山西地區高考450分能上什么大學
時間:
惠敏4594由 分享
內蒙古高考536分左右能上的文理科院校名單 |
青海地區高考320分能上什么大學 |
江蘇地區高考280分能上什么大學 |
四川地區高考450分能上什么大學 |
高考450分能上什么大學一定是山西考生十分關心的問題,下面是學習啦網根據去年山西錄取分數線為大家推薦的450分左右的大學名單,供大家參考。
山西理科450分能上什么大學
說明:學校實際錄取分數線,大家可以根據當年“省市分數線+錄取線差”進行預估,因為錄取線差一般變化不大,當然少數過于冷門和熱門學校有例外。
學校名稱 | 學校所在地 | 錄取批次 | 錄取平均分 |
河海大學文天學院 | 安徽 | 本科第二批C類 | 447 |
北京城市學院 | 北京 | 本科第二批C類 | 448 |
首都師范大學科德學院 | 北京 | 本科第二批C類 | 454 |
北京工商大學嘉華學院 | 北京 | 本科第二批C類 | 447 |
北京郵電大學世紀學院 | 北京 | 本科第二批C類 | 450 |
廈門大學嘉庚學院 | 福建 | 本科第二批C類 | 455 |
甘肅民族師范學院 | 甘肅 | 本科第二批(A/B) | |
河池學院 | 廣西 | 本科第二批(A/B) | |
華北電力大學科技學院 | 河北 | 本科第二批C類 | 450 |
燕山大學里仁學院 | 河北 | 本科第二批C類 | 451 |
北京中醫藥大學東方學院 | 河北 | 本科第二批C類 | 447 |
黃淮學院 | 河南 | 本科第二批(A/B) | |
華中科技大學武昌分校 | 湖北 | 本科第二批C類 | 450 |
文華學院 | 湖北 | 本科第二批C類 | 448 |
南京信息工程大學濱江學院 | 江蘇 | 本科第二批C類 | 450 |
南京審計學院金審學院 | 江蘇 | 本科第二批C類 | 445 |
大連理工大學城市學院 | 遼寧 | 本科第二批C類 | 452 |
大連醫科大學中山學院 | 遼寧 | 本科第二批C類 | 447 |
呂梁學院 | 山西 | 本科第二批(A/B) | |
山西工商學院 | 山西 | 本科第二批(A/B) | |
西安交通大學城市學院 | 陜西 | 本科第二批C類 | 451 |
西北大學現代學院 | 陜西 | 本科第二批C類 | 455 |
西安建筑科技大學華清學院 | 陜西 | 本科第二批C類 | 451 |
西安財經學院行知學院 | 陜西 | 本科第二批C類 | 445 |
天津醫科大學臨床醫學院 | 天津 | 本科第二批C類 | 447 |
南開大學濱海學院 | 天津 | 本科第二批C類 | 450 |
伊犁師范學院 | 新疆 | 本科第二批(A/B) | |
文山學院 | 云南 | 本科第二批(A/B) | |
浙江大學寧波理工學院 | 浙江 | 本科第二批C類 | 454 |
山西文科450分能上什么大學
說明:學校實際錄取分數線,大家可以根據當年“省市分數線+錄取線差”進行預估,因為錄取線差一般變化不大,當然少數過于冷門和熱門學校有例外。
學校名稱 | 學校所在地 | 錄取批次 | 錄取平均分 |
淮北師范大學信息學院 | 安徽 | 本科第二批C類 | 447 |
華僑大學廈門工學院 | 福建 | 本科第二批C類 | 445 |
蘭州商學院長青學院 | 甘肅 | 本科第二批C類 | 447 |
蘭州理工大學技術工程學院 | 甘肅 | 本科第二批C類 | 449 |
廣西中醫藥大學賽恩斯新醫藥學院 | 廣西 | 本科第二批C類 | 451 |
貴州財經大學商務學院 | 貴州 | 本科第二批C類 | 447 |
河北外國語學院 | 河北 | 本科第二批C類 | 452 |
河北科技大學理工學院 | 河北 | 本科第二批C類 | 454 |
石家莊鐵道大學四方學院 | 河北 | 本科第二批C類 | 455 |
石家莊經濟學院華信學院 | 河北 | 本科第二批C類 | 446 |
中國地質大學長城學院 | 河北 | 本科第二批C類 | 450 |
燕京理工學院 | 河北 | 本科第二批C類 | 450 |
北京交通大學海濱學院 | 河北 | 本科第二批C類 | 447 |
河南大學民生學院 | 河南 | 本科第二批C類 | 448 |
湖北大學知行學院 | 湖北 | 本科第二批C類 | 446 |
長江大學工程技術學院 | 湖北 | 本科第二批C類 | 452 |
武漢理工大學華夏學院 | 湖北 | 本科第二批C類 | 446 |
長沙醫學院 | 湖南 | 本科第二批C類 | 454 |
湖南農業大學東方科技學院 | 湖南 | 本科第二批C類 | 449 |
長沙理工大學城南學院 | 湖南 | 本科第二批C類 | 445 |
中國礦業大學徐海學院 | 江蘇 | 本科第二批C類 | 447 |
南京航空航天大學金城學院 | 江蘇 | 本科第二批C類 | 448 |
南京醫科大學康達學院 | 江蘇 | 本科第二批C類 | 446 |
南京郵電大學通達學院 | 江蘇 | 本科第二批C類 | 451 |
南京財經大學紅山學院 | 江蘇 | 本科第二批C類 | 455 |
江西服裝學院 | 江西 | 本科第二批C類 | 447 |
華東交通大學理工學院 | 江西 | 本科第二批C類 | 455 |
東華理工大學長江學院 | 江西 | 本科第二批C類 | 450 |
江西理工大學應用科學學院 | 江西 | 本科第二批C類 | 451 |
江西農業大學南昌商學院 | 江西 | 本科第二批C類 | 451 |
江西師范大學科學技術學院 | 江西 | 本科第二批C類 | 453 |
遼寧何氏醫學院 | 遼寧 | 本科第二批C類 | 449 |
青島濱海學院 | 山東 | 本科第二批C類 | 450 |
青島黃海學院 | 山東 | 本科第二批C類 | 453 |
山東協和學院 | 山東 | 本科第二批C類 | 449 |
中國石油大學勝利學院 | 山東 | 本科第二批C類 | 453 |
山東華宇工學院 | 山東 | 本科第二批C類 | 452 |
齊魯理工學院 | 山東 | 本科第二批C類 | 446 |
濟南大學泉城學院 | 山東 | 本科第二批C類 | 446 |
山西大學商務學院 | 山西 | 本科第二批C類 | 454 |
太原科技大學華科學院 | 山西 | 本科第二批C類 | 449 |
山西財經大學華商學院 | 山西 | 本科第二批C類 | 448 |
上海杉達學院 | 上海 | 本科第二批C類 | 447 |
上海師范大學天華學院 | 上海 | 本科第二批C類 | 448 |
天津商業大學寶德學院 | 天津 | 本科第二批C類 | 455 |
浙江師范大學行知學院 | 浙江 | 本科第二批C類 | 445 |
杭州師范大學錢江學院 | 浙江 | 本科第二批C類 | 450 |
中國計量學院現代科技學院 | 浙江 | 本科第二批C類 | 448 |
重慶大學城市科技學院 | 重慶 | 本科第二批C類 | 447 |
重慶郵電大學移通學院 | 重慶 | 本科第二批C類 | 448 |
昆明理工大學津橋學院 | 本科第二批C類 | 448 | |
聊城大學東昌學院 | 本科第二批C類 | 446 |
2022高考一共可以填幾個學校和專業
①新高考可以報幾個學校幾個志愿
在實施高考綜合改革的地區,不管是采用院校專業組還是專業+學校的模式,在志愿數量上都要比往年多很多。
根據下表的20__年高考志愿填報數量表可知,在專業+學校地區可以填報的志愿數量分為112、96、80三個數量。在這種模式下一所學校中的一個專業就是一個志愿,所以這種模式下各位家長可以根據專業選學校或者根據學校選專業都可以。
值得注意的是,在填報志愿時要以分數的高低對各志愿進行排序,而不是將同一所學校或者專業相同的專業放在一起填報。
②傳統高考可以報幾個學校幾個志愿
傳統高考地區的志愿數量主要分為12、10、9、6。在傳統高考地區還是采用院校志愿的模式,因此傳統同高考地區能填報幾個志愿就是填報幾所學校。
因為在傳統高考地區的志愿數量較少,因此在學校的選擇上、梯度的安排上更要慎之又慎。
綜上,不管是在什么地區,在志愿填報順序上都建議采用“沖穩保”的順序,尤其是保的數量一定不能減少。
山西地區高考450分能上什么大學相關文章: