2023吉林大學各專業考研復試分數線
2023吉林大學各專業考研復試分數線_大學考研
2023大學考研復試分數線最新詳情?研究生分數線體現了報考院校和專業的難易程度,對考生是十分重要的。下面小編為大家帶來2023吉林大學各專業考研復試分數線,希望對您有所幫助!
2023吉林大學考研復試分數線要求
以下是2023吉林大學考研自劃線分數線,大家可以參考:
碩士類型 | 專業代碼 | 專業名稱 | 總分 | 政治 | 英語 | 專業課一 | 專業課二 | 備注 |
專業型碩士 | 35102 | 法律(法學) | 365↑39 | 55↑10 | 55↑10 | 90↑22 | 90↑22 | -- |
專業型碩士 | 35101 | 法律(非法學) | 365↑39 | 55↑10 | 55↑10 | 90↑22 | 90↑22 | -- |
專業型碩士 | 1351 | 藝術 | 370↑8 | 40 | 40 | 90↑30 | 90↑30 | -- |
專業型碩士 | 1256 | 工程管理 | 178 | -- | 44 | 88 | -- | -- |
專業型碩士 | 1255 | 圖書情報 | 240↑42 | -- | 60↑8 | 120↑16 | -- | -- |
專業型碩士 | 1252 | 公共管理 | 175 | -- | 44 | 88 | -- | -- |
專業型碩士 | 1251 | 工商管理 | 167 | -- | 41 | 82 | -- | -- |
專業型碩士 | 1055 | 藥學 | 330↑34 | 50↑11 | 50↑11 | 180↑63 | -- | -- |
專業型碩士 | 1054 | 護理 | 320↑24 | 50↑11 | 50↑11 | 180↑63 | -- | -- |
專業型碩士 | 1053 | 公共衛生 | 330↑34 | 50↑11 | 50↑11 | 180↑63 | -- | -- |
專業型碩士 | 1052 | 口腔醫學 | 330↑34 | 55↑16 | 55↑16 | 180↑63 | -- | -- |
專業型碩士 | 1051 | 臨床醫學 | 315↑19 | 50↑11 | 50↑11 | 180↑63 | -- | -- |
專業型碩士 | 952 | 獸醫 | 310↑59 | 45↑12 | 45↑12 | 90↑40 | 90↑40 | -- |
專業型碩士 | 951 | 農業 | 310↑59 | 45↑12 | 45↑12 | 90↑40 | 90↑40 | -- |
專業型碩士 | 861 | 交通運輸 | 310↑37 | 45↑7 | 45↑7 | 68↑11 | 90↑33 | -- |
專業型碩士 | 860 | 生物與醫藥 | 310↑37 | 45↑7 | 45↑7 | 68↑11 | 90↑33 | -- |
專業型碩士 | 859 | 土木水利 | 310↑37 | 45↑7 | 45↑7 | 68↑11 | 90↑33 | -- |
專業型碩士 | 858 | 能源動力 | 310↑37 | 45↑7 | 45↑7 | 68↑11 | 90↑33 | -- |
專業型碩士 | 857 | 資源與環境 | 310↑37 | 45↑7 | 45↑7 | 68↑11 | 90↑33 | -- |
專業型碩士 | 856 | 材料與化工 | 310↑37 | 45↑7 | 45↑7 | 68↑11 | 90↑33 | -- |
專業型碩士 | 855 | 機械 | 310↑37 | 45↑7 | 45↑7 | 68↑11 | 90↑33 | -- |
專業型碩士 | 854 | 電子信息 | 310↑37 | 45↑7 | 45↑7 | 68↑11 | 90↑33 | -- |
專業型碩士 | 651 | 文物與博物館 | 350↑14 | 55↑9 | 55↑9 | 180↑42 | -- | -- |
專業型碩士 | 552 | 新聞與傳播 | 370↑7 | 60↑6 | 60↑6 | 90↑9 | 90↑9 | -- |
專業型碩士 | 551 | 翻譯 | 370↑7 | 60↑6 | 60↑6 | 90↑9 | 90↑9 | -- |
專業型碩士 | 454 | 應用心理 | 365↑15 | 55↑4 | 55↑4 | 180↑27 | -- | -- |
專業型碩士 | 453 | 漢語國際教育 | 370↑20 | 60↑9 | 60↑9 | 90↑13 | 90↑13 | -- |
專業型碩士 | 452 | 體育 | 330↑25 | 40↑1 | 40↑1 | 180↑63 | -- | -- |
專業型碩士 | 352 | 社會工作 | 365↑39 | 55↑10 | 55↑10 | 90↑22 | 90↑22 | -- |
專業型碩士 | 255 | 保險 | 365↑19 | 60↑12 | 60↑12 | 90↑18 | 90↑18 | -- |
專業型碩士 | 254 | 國際商務 | 370↑24 | 60↑12 | 60↑12 | 90↑18 | 90↑18 | -- |
專業型碩士 | 253 | 稅務 | 365↑19 | 60↑12 | 60↑12 | 90↑18 | 90↑18 | -- |
專業型碩士 | 252 | 應用統計 | 365↑19 | 60↑12 | 60↑12 | 90↑18 | 90↑18 | -- |
專業型碩士 | 251 | 金融 | 370↑24 | 60↑12 | 60↑12 | 90↑18 | 90↑18 | -- |
學術型碩士 | 1205 | 圖書情報與檔案管理 | 360↑20 | 55↑8 | 55↑8 | 90↑19 | 90↑19 | -- |
學術型碩士 | 1204 | 公共管理 | 360↑20 | 55↑8 | 55↑8 | 90↑19 | 90↑19 | -- |
學術型碩士 | 403 | 體育學 | 330↑25 | 40↑1 | 40↑1 | 180↑63 | -- | -- |
學術型碩士 | 14 | 交叉學科 | 365↑100 | 55↑19 | 55↑19 | 90↑36 | 90↑36 | 專業為1402國家安全學 |
學術型碩士 | 13 | 藝術學 | 365↑3 | 40 | 40 | 90↑30 | 90↑30 | -- |
學術型碩士 | 12 | 管理學 | 350↑10 | 55↑8 | 55↑8 | 83↑12 | 90↑19 | (不含[1204][1205]) |
學術型碩士 | 10 | 醫學(不含中醫類照顧專業) | 315↑19 | 50↑11 | 50↑11 | 180↑63 | -- | -- |
學術型碩士 | 9 | 農學 | 310↑59 | 45↑12 | 45↑12 | 90↑40 | 90↑40 | -- |
學術型碩士 | 8 | 工學(不含工學照顧專業) | 310↑37 | 45↑7 | 45↑7 | 68↑11 | 90↑33 | -- |
學術型碩士 | 7 | 理學 | 310↑31 | 45↑7 | 45↑7 | 90↑33 | 90↑33 | 業務課一如果為統考數學,則分數線為68 |
學術型碩士 | 6 | 歷史學 | 350↑14 | 55↑9 | 55↑9 | 180↑42 | -- | -- |
學術型碩士 | 5 | 文學 | 370↑7 | 60↑6 | 60↑6 | 90↑9 | 90↑9 | -- |
學術型碩士 | 4 | 教育學(不含體育學) | 355↑5 | 55↑4 | 55↑4 | 180↑27 | -- | -- |
學術型碩士 | 3 | 法學 | 365↑39 | 55↑10 | 55↑10 | 90↑22 | 90↑22 | -- |
學術型碩士 | 2 | 經濟學 | 365↑19 | 55↑7 | 55↑7 | 83↑11 | 90↑18 | -- |
學術型碩士 | 1 | 哲學 | 340↑17 | 50↑5 | 50↑5 | 90↑22 | 90↑22 | -- |
2022吉林大學考研復試分數線要求
以下是2022吉林大學考研自劃線分數線,一起來看看吧。
碩士類型 | 專業代碼 | 專業名稱 | 總分 | 政治 | 英語 | 專業課一 | 專業課二 | 備注 |
專業型碩士 | 35102 | 法律(法學) | 360↑25 | 50↑4 | 50↑4 | 90↑21 | 90↑21 | -- |
專業型碩士 | 35101 | 法律(非法學) | 370↑35 | 55↑9 | 55↑9 | 90↑21 | 90↑21 | -- |
專業型碩士 | 1351 | 藝術 | 365↑4 | 40 | 40 | 90↑30 | 90↑30 | -- |
專業型碩士 | 1256 | 工程管理 | 189 | -- | 47 | 94 | -- | -- |
專業型碩士 | 1255 | 圖書情報 | 230↑36 | -- | 60↑10 | 120↑20 | -- | -- |
專業型碩士 | 1252 | 公共管理 | 178 | -- | 45 | 90 | -- | -- |
專業型碩士 | 1251 | 工商管理 | 170 | -- | 42 | 84 | -- | -- |
專業型碩士 | 1055 | 藥學 | 320↑11 | 50↑7 | 50↑7 | 180↑51 | -- | -- |
專業型碩士 | 1054 | 護理 | 320↑11 | 50↑7 | 50↑7 | 180↑51 | -- | -- |
專業型碩士 | 1053 | 公共衛生 | 320↑11 | 50↑7 | 50↑7 | 180↑51 | -- | -- |
專業型碩士 | 1052 | 口腔醫學 | 330↑21 | 55↑12 | 55↑12 | 180↑51 | -- | -- |
專業型碩士 | 1051 | 臨床醫學 | 330↑21 | 50↑7 | 50↑7 | 180↑51 | -- | -- |
專業型碩士 | 952 | 獸醫 | 310↑58 | 45↑12 | 45↑12 | 90↑40 | 90↑40 | -- |
專業型碩士 | 951 | 農業 | 310↑58 | 45↑12 | 45↑12 | 90↑40 | 90↑40 | -- |
專業型碩士 | 861 | 交通運輸 | 310↑37 | 45↑7 | 45↑7 | 68↑11 | 90↑33 | -- |
專業型碩士 | 860 | 生物與醫藥 | 310↑37 | 45↑7 | 45↑7 | 68↑11 | 90↑33 | -- |
專業型碩士 | 859 | 土木水利 | 310↑37 | 45↑7 | 45↑7 | 68↑11 | 90↑33 | -- |
專業型碩士 | 858 | 能源動力 | 300↑27 | 45↑7 | 45↑7 | 68↑11 | 90↑33 | -- |
專業型碩士 | 857 | 資源與環境 | 300↑27 | 45↑7 | 45↑7 | 68↑11 | 90↑33 | -- |
專業型碩士 | 856 | 材料與化工 | 300↑27 | 45↑7 | 45↑7 | 68↑11 | 90↑33 | -- |
專業型碩士 | 855 | 機械 | 310↑37 | 45↑7 | 45↑7 | 68↑11 | 90↑33 | -- |
專業型碩士 | 854 | 電子信息 | 310↑37 | 45↑7 | 45↑7 | 68↑11 | 90↑33 | -- |
專業型碩士 | 651 | 文物與博物館 | 340↑4 | 50↑4 | 50↑4 | 180↑42 | -- | -- |
專業型碩士 | 552 | 新聞與傳播 | 370↑3 | 60↑4 | 60↑4 | 90↑6 | 90↑6 | -- |
專業型碩士 | 551 | 翻譯 | 370↑3 | 60↑4 | 60↑4 | 90↑6 | 90↑6 | -- |
專業型碩士 | 454 | 應用心理 | 370↑19 | 60↑9 | 60↑9 | 180↑27 | -- | -- |
專業型碩士 | 453 | 漢語國際教育 | 370↑19 | 60↑9 | 60↑9 | 90↑13 | 90↑13 | -- |
專業型碩士 | 452 | 體育 | 320↑24 | 40↑3 | 40↑3 | 180↑69 | -- | -- |
專業型碩士 | 352 | 社會工作 | 360↑25 | 55↑9 | 55↑9 | 90↑21 | 90↑21 | -- |
專業型碩士 | 255 | 保險 | 370↑10 | 60↑8 | 60↑8 | 90↑12 | 90↑12 | -- |
專業型碩士 | 254 | 國際商務 | 370↑10 | 60↑8 | 60↑8 | 90↑12 | 90↑12 | -- |
專業型碩士 | 253 | 稅務 | 370↑10 | 60↑8 | 60↑8 | 90↑12 | 90↑12 | -- |
專業型碩士 | 252 | 應用統計 | 370↑10 | 60↑8 | 60↑8 | 90↑12 | 90↑12 | -- |
專業型碩士 | 251 | 金融 | 370↑10 | 60↑8 | 60↑8 | 90↑12 | 90↑12 | -- |
學術型碩士 | 403 | 體育學 | 320↑24 | 40↑3 | 40↑3 | 180↑69 | -- | -- |
學術型碩士 | 13 | 藝術學 | 365↑4 | 40 | 40 | 90↑30 | 90↑30 | -- |
學術型碩士 | 12 | 管理學 | 360↑7 | 60↑9 | 60↑9 | 90↑13 | 90↑13 | -- |
學術型碩士 | 10 | 醫學 | 320↑11 | 50↑7 | 50↑7 | 180↑51 | -- | -- |
學術型碩士 | 9 | 農學 | 310↑58 | 45↑12 | 45↑12 | 90↑40 | 90↑40 | -- |
學術型碩士 | 8 | 工學 | 300↑27 | 45↑7 | 45↑7 | 68↑11 | 90↑33 | -- |
學術型碩士 | 7 | 理學 | 300↑10 | 45↑6 | 45↑6 | 90↑31 | 90↑31 | -- |
學術型碩士 | 6 | 歷史學 | 350↑14 | 55↑9 | 55↑9 | 180↑42 | -- | -- |
學術型碩士 | 5 | 文學 | 370↑3 | 60↑4 | 60↑4 | 90↑6 | 90↑6 | -- |
學術型碩士 | 4 | 教育學 | 355↑4 | 55↑4 | 55↑4 | 180↑27 | -- | -- |
學術型碩士 | 3 | 法學 | 360↑25 | 50↑4 | 50↑4 | 90↑21 | 90↑21 | -- |
學術型碩士 | 2 | 經濟學 | 370↑10 | 55↑3 | 55↑3 | 83↑5 | 90↑12 | -- |
學術型碩士 | 1 | 哲學 | 335↑21 | 50↑5 | 50↑5 | 90↑22 | 90↑22 | -- |
考研專業介紹
1、歷史學專業
歷史學專業培養具有一定的馬克思主義基本理論素養和系統的專業基本知識,以及能在國家機關、文教事業、新聞出版、文博檔案及各類介事業單位從事實際工作的應用型、復合型高級專門人才。
2、生物科學專業
生物科學專業培養具備生物科學的基本理論、基本知識和較強的實驗技能,能在科研機構、高等學校及企事業單位等從事科學研究、教學工作及管理工作的生物科學高級專門人才。
3、數學與應用數學
數學與應用數學是一個學科專業,該專業培養掌握數學科學的基本理論與基本方法,具備運用數學知識、使用計算機解決實際問題的能力,受到科學研究的初步訓練。
4、環境工程專業
環境工程專業培養具備城市和現代工業環境保護方面的水、氣、聲、固體廢物污染防治、環境規劃、資源保護、環境影響評價等方面的基礎知識,能夠在環保部門、工礦企業、科研單位、火力發電廠等從事規劃、設計、管理和研究開發工作的高級應用型人才。
5、公共管理專業
公共管理專業旨在為政府部門和非政府機構以及企事業單位的人事和行政機構培養寬口徑、復合型、應用型的公共管理高層次專門人才。公共管理專業旨在通過綜合運用經濟學、政治學、社會學等學科的知識培養學生對當前政府事務的綜合分析能力。
如何選擇考研專業?
1、選擇專業的第一步就是選擇自己喜歡的專業,很多人大學學的專業并不是自己喜歡的,所以他們就有轉專業的打算,寧可選擇自己喜歡的專業二也不要隨著大流去選專業,有的專業確實比較簡單,但是喜歡的專業是一輩子的事。人生的堅持大多是為了喜歡的來的,沒有喜歡何來的堅持。
2、確定了自己喜歡的方面后,專業大致就有個方向了,一般相同的專業會有不同的考法,比如考數一的,考數三的。比如我們的工程管理專業,在網上叫做管理科學與工程,分為工業的跟經濟管理方向的。不同的是經濟管理類的數學比較簡單,但是每年的分數都高,而考數一的每年的國家線比較加單,所以要視你的要考的科目成績而定。
3、專業確定以后有的時候所考的專業課并不是你喜歡的或者是擅長的額,這個時候你就要進行選擇,其他的專業可能研究方向不同但是專業所考的正是你所學的,所以你要做的就是學會選擇,最好的是每一門專業的研究方向都有個大致的了解。
4、當真正的確定好專業后,那我們針對的就是哥們課程的時間安排以及學習參考,資料的購買了,這時候就得靠我們自己了,堅持才有的勝利。
5、當你的考研初試成績出來以后,如果沒有勾上你所報的學校的專業成績,那么面臨的可能就是調劑或者二戰,如果選擇調劑那么你就又得重新選擇到底選擇什么樣的專業,一般都是比較接近的專業,選的好自己不僅能夠調劑,起碼考研研究方向正確。能夠省很多事。
6、最后要說的是選擇專業一定要慎重,不要總是隨波逐流,不一定就得選擇容易考的,一定得選擇自己喜歡的擅長的這是你們一輩子的事情,你要懂得。
考研究生有幾種方式
全日制考研:全日制考研要求學員全脫產進行課程學習,課程授課時間一般在周一至周五。對于應屆畢業生來說,全日制考研比較合理,因為時間上比較充足,所以方便進行脫產學習。
在職考研:在職研究生主要報考方式有專業碩士和同等學力兩種,在職研究生專業碩士與全日制實行相同的錄取政策,考生需要在通過研究生入學考試之后由院校擇優錄取入學。