2017生物制藥專業大學排名_生物制藥專業全國大學排名名單(2)
時間:
威敏1027由 分享
生物制藥專業就業崗位
崗位 | 參考城市 | 工資待遇 |
生物工程/生物制藥 | 杭州市,成都市,廈門市,珠海市 | 2500~6400元/月 |
藥房管理/藥劑師 | 蘇州市,青島市,紹興市,惠州市 | 2189~2697元/月 |
藥品研發 | 成都市,合肥市,南通市,東莞市 | 4800~12300元/月 |
醫藥代表 | 廣州市,深圳市,南昌市,天津市 | 2000~14762元/月 |
生物制藥專業相近專業推薦
專業名稱 | 畢業五年月薪 | 開設院校數 |
理論與應用力學 | 2200-10875元/月 | 12所 |
工程力學 | 2200-8700元/月 | 75所 |
機械工程 | 7200-17500元/月 | 111所 |
機械設計制造及其自動化 | 13500-26200元/月 | 447所 |
材料成型及控制工程 | 4377-18073元/月 | 224所 |
機械電子工程 | 13500-26200元/月 | 153所 |
工業設計 | 3900-21120元/月 | 249所 |
過程裝備與控制工程 | 4377-18073元/月 | 100所 |
車輛工程 | 10800-15000元/月 | 163所 |
汽車服務工程 | 10800-15000元/月 | 112所 |
測控技術與儀器 | 5400-15000元/月 | 246所 |
材料科學與工程 | 2200-10875元/月 | 145所 |
材料物理 | 2200-10875元/月 | 69所 |
材料化學 | 3500-9400元/月 | 131所 |
冶金工程 | 2200-10875元/月 | 38所 |
金屬材料工程 | 8700-20200元/月 | 122所 |
無機非金屬材料工程 | 2200-8700元/月 | 76所 |
高分子材料與工程 | 8700-20200元/月 | 152所 |
復合材料與工程 | 8700-20200元/月 | 19所 |
能源與動力工程 | 10800-12100元/月 | 140所 |
猜你感興趣:
2017生物制藥專業大學排名_生物制藥專業全國大學排名名單(2)
生物制藥專業就業崗位 崗位 參考城市 工資待遇 生物工程/生物制藥 杭州市,成都市,廈門市,珠海市 2500~6400元/月 藥房管理/藥劑師 蘇州市,青島市,紹
推薦度:





點擊下載文檔文檔為doc格式
上一篇:2017年廣東藥科大學排名
下一篇:2017泰晤士報世界大學排名情況