2017二本醫科大學排名榜_全國二本醫科大學排名名單
時間:
威敏1027由 分享
2017二本醫科大學排名榜_全國二本醫科大學排名名單
大學想學醫,那么在國內最好的二本醫科大學是哪家,排名是怎么樣,還有什么出名的二本醫科大學值得就讀?下面學習啦小編分享了2017二本醫科大學排名榜,供你參考。
更多熱門的全國大學排名
歡迎往下點擊☟☟☟
✎✎2017年全國一本大學排名 ❉❉
✎✎2017年國內三本大學排名 ❉❉
✎✎2017年國內專科院校排名 ❉❉
✎✎2017年全國十大師范大學排名 ❉❉
✎✎2017年國內工科大學排名 ❉❉
✎✎2017年全國理科大學排名 ❉❉
✎✎2017年全國大學宿舍排名 ❉❉
✎✎2017年全國大學熱門專業排名 ❉❉
✎✎2017年全國大學冷門專業排名 ❉❉
2017二本醫科大學排名
排名 | 院校名稱 | 總分 | 類型 | 所在地 | 批次 |
1 | 首都醫科大學 | 63.32 | 醫藥類 | 北京 | 本科二批 |
2 | 北京中醫藥大學 | 62.97 | 醫藥類 | 北京 | 本科二批 |
3 | 哈爾濱醫科大學 | 62.53 | 醫藥類 | 黑龍江 | 本科二批 |
4 | 中國醫科大學 | 62.38 | 醫藥類 | 遼寧 | 本科二批 |
5 | 廣州中醫藥大學 | 62.2 | 醫藥類 | 廣東 | 本科二批 |
6 | 重慶醫科大學 | 62.16 | 醫藥類 | 重慶 | 本科二批 |
7 | 上海中醫藥大學 | 62.14 | 醫藥類 | 上海 | 本科二批 |
8 | 南京醫科大學 | 62.14 | 醫藥類 | 江蘇 | 本科二批 |
9 | 南京中醫藥大學 | 61.94 | 醫藥類 | 江蘇 | 本科二批 |
10 | 溫州醫科大學 | 61.76 | 醫藥類 | 浙江 | 本科二批 |
11 | 天津中醫藥大學 | 61.76 | 醫藥類 | 天津 | 本科二批 |
12 | 成都中醫藥大學 | 61.65 | 醫藥類 | 四川 | 本科二批 |
13 | 安徽醫科大學 | 61.62 | 醫藥類 | 安徽 | 本科二批 |
14 | 大連醫科大學 | 61.57 | 醫藥類 | 遼寧 | 本科二批 |
15 | 河北醫科大學 | 61.49 | 醫藥類 | 河北 | 本科二批 |
16 | 廣西醫科大學 | 61.48 | 醫藥類 | 廣西 | 本科二批 |
17 | 新疆醫科大學 | 61.48 | 醫藥類 | 新疆 | 本科二批 |
18 | 黑龍江中醫藥大學 | 61.45 | 醫藥類 | 黑龍江 | 本科二批 |
19 | 沈陽藥科大學 | 61.38 | 醫藥類 | 遼寧 | 本科二批 |
20 | 河南中醫藥大學 | 61.32 | 醫藥類 | 河南 | 本科二批 |
21 | 昆明醫科大學 | 61.27 | 醫藥類 | 云南 | 本科二批 |
22 | 福建醫科大學 | 61.19 | 醫藥類 | 福建 | 本科二批 |
23 | 廣州醫科大學 | 61.14 | 醫藥類 | 廣東 | 本科二批 |
24 | 湖南中醫藥大學 | 61.12 | 醫藥類 | 湖南 | 本科二批 |
25 | 寧夏醫科大學 | 61.12 | 醫藥類 | 寧夏 | 本科二批 |
26 | 山東中醫藥大學 | 61.11 | 醫藥類 | 山東 | 本科二批 |
27 | 山西醫科大學 | 61.09 | 醫藥類 | 山西 | 本科二批 |
28 | 遼寧中醫藥大學 | 61.02 | 醫藥類 | 遼寧 | 本科二批 |
29 | 貴州醫科大學 | 61.01 | 醫藥類 | 貴州 | 本科二批 |
30 | 長春中醫藥大學 | 60.98 | 醫藥類 | 吉林 | 本科二批 |
31 | 江西中醫藥大學 | 60.93 | 醫藥類 | 江西 | 本科二批 |
32 | 浙江中醫藥大學 | 60.93 | 醫藥類 | 浙江 | 本科二批 |
33 | 安徽中醫藥大學 | 60.9 | 醫藥類 | 安徽 | 本科二批 |
34 | 新鄉醫學院 | 60.87 | 醫藥類 | 河南 | 本科二批 |
35 | 湖北中醫藥大學 | 60.86 | 醫藥類 | 湖北 | 本科二批 |
36 | 福建中醫藥大學 | 60.84 | 醫藥類 | 福建 | 本科二批 |
37 | 徐州醫科大學 | 60.81 | 醫藥類 | 江蘇 | 本科二批 |
38 | 內蒙古醫科大學 | 60.78 | 醫藥類 | 內蒙古 | 本科二批 |
39 | 廣西中醫藥大學 | 60.78 | 醫藥類 | 廣西 | 本科二批 |
40 | 貴陽中醫學院 | 60.76 | 醫藥類 | 貴州 | 本科二批 |
41 | 廣東醫科大學 | 60.72 | 醫藥類 | 廣東 | 本科二批 |
42 | 廣東藥科大學 | 60.68 | 醫藥類 | 廣東 | 本科二批 |
43 | 遵義醫學院 | 60.67 | 醫藥類 | 貴州 | 本科二批 |
44 | 錦州醫科大學 | 60.62 | 醫藥類 | 遼寧 | 本科二批 |
45 | 甘肅中醫藥大學 | 60.62 | 醫藥類 | 甘肅 | 本科二批 |
46 | 桂林醫學院 | 60.6 | 醫藥類 | 廣西 | 本科二批 |
47 | 泰山醫學院 | 60.6 | 醫藥類 | 山東 | 本科二批 |
48 | 西南醫科大學 | 60.59 | 醫藥類 | 四川 | 本科二批 |
49 | 海南醫學院 | 60.58 | 醫藥類 | 海南 | 本科二批 |
50 | 川北醫學院 | 60.58 | 醫藥類 | 四川 | 本科二批 |
51 | 蚌埠醫學院 | 60.57 | 醫藥類 | 安徽 | 本科二批 |
52 | 濰坊醫學院 | 60.56 | 醫藥類 | 山東 | 本科二批 |
53 | 右江民族醫學院 | 60.55 | 醫藥類 | 廣西 | 本科二批 |
54 | 皖南醫學院 | 60.54 | 醫藥類 | 安徽 | 本科二批 |
55 | 云南中醫學院 | 60.52 | 醫藥類 | 云南 | 本科二批 |
56 | 陜西中醫藥大學 | 60.51 | 醫藥類 | 陜西 | 本科二批 |
57 | 濱州醫學院 | 60.5 | 醫藥類 | 山東 | 本科二批 |
58 | 西安醫學院 | 60.48 | 醫藥類 | 陜西 | 本科二批 |
59 | 濟寧醫學院 | 60.47 | 醫藥類 | 山東 | 本科二批 |
60 | 牡丹江醫學院 | 60.47 | 醫藥類 | 黑龍江 | 本科二批 |
61 | 承德醫學院 | 60.47 | 醫藥類 | 河北 | 本科二批 |
62 | 沈陽醫學院 | 60.46 | 醫藥類 | 遼寧 | 本科二批 |
63 | 山西中醫學院 | 60.45 | 醫藥類 | 山西 | 本科二批 |
64 | 長治醫學院 | 60.42 | 醫藥類 | 山西 | 本科二批 |
65 | 贛南醫學院 | 60.41 | 醫藥類 | 江西 | 本科二批 |
66 | 成都醫學院 | 60.39 | 醫藥類 | 四川 | 本科二批 |
67 | 吉林醫藥學院 | 60.39 | 醫藥類 | 吉林 | 本科二批 |
68 | 西藏藏醫學院 | 60.36 | 醫藥類 | 西藏 | 本科二批 |
69 | 湖北醫藥學院 | 60.36 | 醫藥類 | 湖北 | 本科二批 |
70 | 齊齊哈爾醫學院 | 60.35 | 醫藥類 | 黑龍江 | 本科二批 |
71 | 河北中醫學院 | 60.3 | 醫藥類 | 河北 | 本科二批 |
72 | 湖南醫藥學院 | 60.02 | 醫藥類 | 湖南 | 本科二批 |
2017年中國醫學類大學排名
醫科排名 | 全國排名 | 學校名稱 | 地區 |
1 | 31 | 北京協和醫學院 | 北京 |
2 | 79 | 首都醫科大學 | 北京 |
3 | 101 | 北京中醫藥大學 | 北京 |
4 | 103 | 哈爾濱醫科大學 | 黑龍江 |
5 | 104 | 南方醫科大學 | 廣東 |
6 | 107 | 南京醫科大學 | 江蘇 |
7 | 114 | 中國醫科大學 | 遼寧 |
8 | 121 | 天津醫科大學 | 天津 |
9 | 125 | 中國藥科大學 | 江蘇 |
10 | 126 | 重慶醫科大學 | 重慶 |
11 | 136 | 廣州中醫藥大學 | 廣東 |
12 | 137 | 上海中醫藥大學 | 上海 |
13 | 162 | 河北醫科大學 | 河北 |
14 | 168 | 安徽醫科大學 | 安徽 |
15 | 168 | 天津中醫藥大學 | 天津 |
16 | 184 | 溫州醫科大學 | 浙江 |
17 | 191 | 南京中醫藥大學 | 江蘇 |
18 | 197 | 成都中醫藥大學 | 四川 |
19 | 206 | 大連醫科大學 | 遼寧 |
20 | 217 | 沈陽藥科大學 | 遼寧 |
21 | 221 | 廣州醫科大學 | 廣東 |
22 | 227 | 廣西醫科大學 | 廣西 |
23 | 233 | 黑龍江中醫藥大學 | 黑龍江 |
24 | 233 | 新疆醫科大學 | 新疆 |
25 | 239 | 山西醫科大學 | 山西 |
26 | 243 | 湖南中醫藥大學 | 湖南 |
27 | 248 | 貴陽醫學院 | 貴州 |
28 | 253 | 福建醫科大學 | 福建 |
29 | 264 | 山東中醫藥大學 | 山東 |
30 | 268 | 長春中醫藥大學 | 吉林 |
31 | 276 | 浙江中醫藥大學 | 浙江 |
32 | 284 | 河南中醫學院 | 河南 |
33 | 290 | 遼寧中醫藥大學 | 遼寧 |
34 | 290 | 昆明醫科大學 | 云南 |
35 | 293 | 寧夏醫科大學 | 寧夏 |
36 | 306 | 湖北中醫藥大學 | 湖北 |
37 | 313 | 廣西中醫藥大學 | 廣西 |
38 | 313 | 內蒙古醫科大學 | 內蒙古 |
39 | 318 | 徐州醫學院 | 江蘇 |
40 | 329 | 福建中醫藥大學 | 福建 |
41 | 338 | 瀘州醫學院 | 四川 |
42 | 345 | 廣東醫學院 | 廣東 |
43 | 349 | 安徽中醫藥大學 | 安徽 |
44 | 349 | 江西中醫藥大學 | 江西 |
45 | 370 | 廣東藥學院 | 廣東 |
46 | 370 | 新鄉醫學院 | 河南 |
47 | 370 | 遼寧醫學院 | 遼寧 |
48 | 376 | 遵義醫學院 | 貴州 |
49 | 376 | 濰坊醫學院 | 山東 |
50 | 384 | 泰山醫學院 | 山東 |
51 | 392 | 濱州醫學院 | 山東 |
52 | 392 | 皖南醫學院 | 安徽 |
53 | 410 | 甘肅中醫學院 | 甘肅 |
54 | 414 | 蚌埠醫學院 | 安徽 |
55 | 422 | 云南中醫學院 | 云南 |
56 | 422 | 陜西中醫學院 | 陜西 |
57 | 432 | 沈陽醫學院 | 遼寧 |
58 | 432 | 海南醫學院 | 海南 |
59 | 441 | 濟寧醫學院 | 山東 |
60 | 441 | 河北北方學院 | 河北 |
61 | 441 | 貴陽中醫學院 | 貴州 |
62 | 456 | 山西中醫學院 | 山西 |
63 | 472 | 桂林醫學院 | 廣西 |
64 | 472 | 承德醫學院 | 河北 |
65 | 472 | 牡丹江醫學院 | 黑龍江 |
66 | 482 | 贛南醫學院 | 江西 |
67 | 495 | 長治醫學院 | 山西 |
68 | 495 | 齊齊哈爾醫學院 | 黑龍江 |
69 | 516 | 西安醫學院 | 陜西 |
70 | 524 | 川北醫學院 | 四川 |
71 | 588 | 湖北醫藥學院 | 湖北 |
72 | 617 | 右江民族醫學院 | 廣西 |
73 | 680 | 西藏藏醫學院 | 西藏 |
74 | 682 | 河北中醫學院 | 河北 |
75 | 683 | 成都醫學院 | 四川 |
76 | 683 | 吉林醫藥學院 | 吉林 |
醫學類有哪些專業
專業類別 | 專業名稱 | 報考熱度排名 | 層次 |
醫學類 | 基礎醫學 | 全國40醫學類3 | 本科 |
預防醫學 | 全國170醫學類13 | 本科 | |
衛生檢驗 | 全國168醫學類12 | 本科 | |
婦幼保健醫學 | 全國200醫學類15 | 本科 | |
營養學 | 全國57醫學類7 | 本科 | |
臨床醫學 | 全國10醫學類1 | 本科 | |
麻醉學 | 全國48醫學類5 | 本科 | |
醫學影像學 | 全國45醫學類4 | 本科 | |
醫學檢驗 | 全國121醫學類9 | 本科 | |
放射醫學 | 全國408醫學類22 | 本科 | |
眼視光學 | 全國300醫學類19 | 本科 | |
康復治療學 | 全國260醫學類17 | 本科 | |
精神醫學 | 全國262醫學類18 | 本科 | |
醫學技術 | 全國131醫學類11 | 本科 | |
聽力學 | 全國1013醫學類33 | 本科 | |
醫學實驗學 | 全國966醫學類31 | 本科 | |
醫學美容技術 | 全國388醫學類20 | 本科 | |
口腔醫學 | 全國67醫學類8 | 本科 | |
口腔修復工藝學 | 全國489醫學類24 | 本科 | |
中醫學 | 全國49醫學類6 | 本科 | |
專業名稱 | 報考熱度排名 | 層次 | |
針灸推拿學 | 全國447醫學類23 | 本科 | |
蒙醫學 | 全國1161醫學類36 | 本科 | |
藏醫學 | 全國1142醫學類35 | 本科 | |
中西醫臨床醫學 | 全國197醫學類14 | 本科 | |
維醫學 | 全國943醫學類30 | 本科 | |
法醫學 | 全國402醫學類21 | 本科 | |
護理學 | 全國24醫學類2 | 本科 | |
藥學 | 全國126醫學類10 | 本科 | |
中藥學 | 全國234醫學類16 | 本科 | |
藥物制劑 | 全國515醫學類25 | 本科 | |
中草藥栽培與鑒定 | 全國930醫學類29 | 本科 | |
藏藥學 | 全國1205醫學類37 | 本科 | |
中藥資源與開發 | 全國1027醫學類34 | 本科 | |
應用藥學 | 全國769醫學類27 | 本科 | |
海洋藥學 | 全國897醫學類28 | 本科 | |
藥事管理 | 全國541醫學類26 | 本科 | |
蒙藥學 | 全國981醫學類32 | 本科 |
>>>點擊下一頁更多精彩的“醫學類前景最好的十大專業”