• <output id="aynwq"><form id="aynwq"><code id="aynwq"></code></form></output>

    <mark id="aynwq"><option id="aynwq"></option></mark>
  • <mark id="aynwq"><option id="aynwq"></option></mark><label id="aynwq"><dl id="aynwq"></dl></label>
  • 學習啦>新聞資訊>學習資訊>

    2015年211學校排名

    時間: 王燕648 分享

      “211工程”,即面向21世紀,在全國范圍內重點建設100所左右的高等學校和一批重點學科,簡稱“211”。下面是學習啦小編整理了2015年211學校排名,希望對你的學習有幫助。

      2015年211學校排名:

     
    名次 學校名稱 所在地區 類型 總分 科學研究 人才培養 綜合聲譽 辦學類型級和層次
    辦學類型 星級排名 辦學層次
    1 北京大學 北京 綜合 100 100 100 100 中國研究型 6星級 中國頂尖大學
    2 清華大學 北京 理工 97.80 98.71 96.61 99.26 中國研究型 6星級 中國頂尖大學
    3 上海交通大學 上海 綜合 81.08 85.89 78.26 73.66 中國研究型 5星級 中國一流大學
    4 復旦大學 上海 綜合 80.92 81.54 81.44 76.23 中國研究型 5星級 中國一流大學
    5 武漢大學 湖北 綜合 80.72 82.83 79.41 77.86 中國研究型 5星級 中國一流大學
    6 浙江大學 浙江 綜合 80.45 83.41 78.34 77.54 中國研究型 5星級 中國一流大學
    7 中國人民大學 北京 綜合 78.71 74.99 81.16 83.38 中國研究型 6星級 中國頂尖大學
    8 南京大學 江蘇 綜合 78.30 78.29 78.80 76.14 中國研究型 5星級 中國一流大學
    9 吉林大學 吉林 綜合 76.03 77.15 76.37 69.97 中國研究型 5星級 中國一流大學
    10 中山大學 廣東 綜合 75.33 77.28 73.87 73.72 中國研究型 5星級 中國一流大學
    11 北京師范大學 北京 師范 74.35 74.66 74.34 73.11 中國研究型 5星級 中國一流大學
    12 華中科技大學 湖北 理工 74.27 75.99 73.16 72.01 中國研究型 5星級 中國一流大學
    13 四川大學 四川 綜合 74.05 75.42 73.48 70.92 中國研究型 5星級 中國一流大學
    14 中國科學技術大學 安徽 理工 72.98 74.17 72.47 70.41 中國研究型 5星級 中國一流大學
    15 南開大學 天津 綜合 72.67 72.79 72.86 71.35 中國研究型 5星級 中國一流大學
    16 山東大學 山東 綜合 72.58 72.57 72.92 71.14 中國研究型 5星級 中國一流大學
    17 中南大學 湖南 綜合 72.28 73.20 71.60 71.53 中國研究型 5星級 中國一流大學
    18 西安交通大學 陜西 綜合 72.13 72.28 72.43 70.25 中國研究型 5星級 中國一流大學
    19 廈門大學 福建 綜合 71.66 71.95 71.08 73.01 中國研究型 5星級 中國一流大學
    20 哈爾濱工業大學 黑龍江 理工 71.59 71.41 72.04 70.41 中國研究型 5星級 中國一流大學
    21 北京航空航天大學 北京 理工 70.65 72.08 69.37 70.38 中國研究型 5星級 中國一流大學
    22 同濟大學 上海 理工 70.14 70.00 69.81 72.16 中國研究型 5星級 中國一流大學
    23 天津大學 天津 理工 70.03 69.99 69.98 70.45 中國研究型 5星級 中國一流大學
    24 華東師范大學 上海 師范 69.90 69.81 69.84 70.58 中國研究型 5星級 中國一流大學
    25 東南大學 江蘇 綜合 69.69 69.33 69.88 70.32 中國研究型 5星級 中國一流大學
    26 中國農業大學 北京 農林 68.46 67.36 68.99 70.64 行業特色研究型 5星級 中國一流大學
    27 華南理工大學 廣東 理工 68.38 67.48 68.32 72.34 中國研究型 4星級 中國高水平大學
    28 湖南大學 湖南 綜合 67.92 67.09 68.35 69.48 中國研究型 4星級 中國高水平大學
    29 西北工業大學 陜西 理工 67.82 67.71 67.43 69.95 中國研究型 4星級 中國高水平大學
    30 大連理工大學 遼寧 理工 67.81 66.84 68.49 68.87 中國研究型 4星級 中國高水平大學
    31 北京理工大學 北京 理工 67.33 66.28 67.77 69.76 中國研究型 4星級 中國高水平大學
    32 重慶大學 重慶 綜合 67.26 66.10 67.66 70.27 中國研究型 4星級 中國高水平大學
    33 東北大學 遼寧 理工 67.00 65.62 67.66 69.79 中國研究型 4星級 中國高水平大學
    34 中國礦業大學 江蘇/北京 理工 66.79 66.46 66.59 68.99 行業特色研究型 4星級 中國高水平大學
    35 華中師范大學 湖北 師范 66.72 66.30 66.82 68.05 行業特色研究型 4星級 中國高水平大學
    36 西北大學 陜西 綜合 66.67 66.49 66.81 66.85 區域研究型 4星級 中國高水平大學
    37 蘭州大學 甘肅 綜合 66.62 64.62 67.92 69.20 中國研究型 4星級 中國高水平大學
    38 北京科技大學 北京 理工 66.45 64.75 67.43 69.15 行業特色研究型 4星級 中國高水平大學
    39 東北師范大學 吉林 師范 66.34 64.99 67.00 69.03 行業特色研究型 4星級 中國高水平大學
    40 華東理工大學 上海 理工 66.08 65.54 65.98 68.71 行業特色研究型 4星級 中國高水平大學
    41 電子科技大學 四川 理工 65.89 64.84 66.12 69.20 行業特色研究型 4星級 中國高水平大學
    42 長安大學 陜西 理工 65.84 65.76 66.02 65.36 行業特色研究型 4星級 中國高水平大學
    43 中國地質大學 湖北/北京 理工 65.81 64.19 66.62 68.99 行業特色研究型 4星級 中國高水平大學
    43 華中農業大學 湖北 農林 65.81 65.09 66.16 67.23 行業特色研究型 4星級 中國高水平大學
    45 北京交通大學 北京 理工 65.44 64.11 65.76 69.48 行業特色研究型 4星級 中國高水平大學
    46 南京農業大學 江蘇 農林 65.37 63.65 66.21 68.71 行業特色研究型 4星級 中國高水平大學
    47 中國海洋大學 山東 綜合 65.24 64.07 65.88 67.23 行業特色研究型 4星級 中國高水平大學
    48 南京理工大學 江蘇 理工 65.22 64.10 65.46 68.71 行業特色研究型 4星級 中國高水平大學
    49 武漢理工大學 湖北 理工 65.15 64.13 65.64 67.23 行業特色研究型 4星級 中國高水平大學
    49 西南大學 重慶 綜合 65.15 63.15 66.45 67.72 區域研究型 4星級 中國高水平大學
    51 蘇州大學 江蘇 綜合 65.14 64.71 65.56 65.09 區域研究型 3星級 中國知名大學
    51 西北農林科技大學 陜西 農林 65.14 64.01 65.79 66.90 行業特色研究型 4星級 中國高水平大學
    53 南京師范大學 江蘇 師范 65.10 63.66 66.44 65.21 區域特色研究型 4星級 中國高水平大學
    53 中國石油大學 山東/北京 理工 65.10 63.43 65.80 68.87 行業特色研究型 4星級 中國高水平大學
    55 云南大學 云南 綜合 65.06 63.69 65.82 67.34 區域研究型 4星級 中國高水平大學
    56 哈爾濱工程大學 黑龍江 理工 64.90 64.33 64.60 68.54 行業特色研究型 4星級 中國高水平大學
    57 南京航空航天大學 江蘇 理工 64.85 63.16 65.44 69.22 行業特色研究型 4星級 中國高水平大學
    57 河海大學 江蘇 理工 64.85 63.45 65.27 68.71 行業特色研究型 4星級 中國高水平大學
    59 湖南師范大學 湖南 師范 64.75 62.99 65.99 66.57 區域研究型 3星級 中國知名大學
    60 西南交通大學 四川 理工 64.73 62.40 66.02 68.71 行業特色研究型 4星級 中國高水平大學
    61 暨南大學 廣東 綜合 64.67 63.64 65.34 66.00 區域研究型 3星級 中國知名大學
    62 北京化工大學 北京 理工 64.57 63.86 64.71 66.90 行業特色研究型 4星級 中國高水平大學
    63 鄭州大學 河南 綜合 64.55 62.46 66.21 65.91 區域研究型 3星級 中國知名大學
    64 西安電子科技大學 陜西 理工 64.50 63.28 65.26 66.19 行業特色研究型 4星級 中國高水平大學
    65 北京林業大學 北京 林業 64.48 62.66 65.14 69.05 行業特色研究型 4星級 中國高水平大學
    66 中國政法大學 北京 政法 64.35 61.76 65.48 70.04 行業特色研究型 5星級 中國一流大學
    67 合肥工業大學 安徽 理工 64.31 62.59 65.28 67.18 行業特色研究型 3星級 中國知名大學
    68 北京郵電大學 北京 理工 64.26 63.55 64.36 66.74 行業特色研究型 4星級 中國高水平大學
    69 華南師范大學 廣東 師范 64.09 62.42 65.40 65.21 區域特色研究型 3星級 中國知名大學
    70 陜西師范大學 陜西 師范 64.06 62.67 65.56 63.24 區域特色研究型 3星級 中國知名大學
    71 中南財經政法大學 湖北 財經 64.04 62.22 65.48 65.21 行業特色研究型 5星級 中國一流大學
    72 上海大學 上海 綜合 64.03 62.43 65.27 65.26 區域研究型 3星級 中國知名大學
    73 上海財經大學 上海 財經 64.02 62.29 64.75 67.89 行業特色研究型 5星級 中國一流大學
    74 北京工業大學 北京 理工 63.97 62.86 64.83 64.76 區域研究型 3星級 中國知名大學
    75 福州大學 福建 理工 63.96 62.54 64.62 66.90 區域研究型 3星級 中國知名大學
    76 南昌大學 江西 綜合 63.94 62.39 64.66 67.13 區域研究型 3星級 中國知名大學
    77 中央民族大學 北京 民族 63.87 61.78 65.08 67.23 行業特色研究型 4星級 中國高水平大學
    78 江南大學 江蘇 綜合 63.78 62.38 64.34 67.06 區域特色研究型 3星級 中國知名大學
    79 東華大學 上海 理工 63.71 62.22 64.84 64.88 行業特色研究型 4星級 中國高水平大學
    80 遼寧大學 遼寧 綜合 63.61 61.75 65.14 64.60 區域研究型 3星級 中國知名大學
    85 太原理工大學 山西 理工 63.48 62.19 64.39 64.78 區域研究型 3星級 中國知名大學
    86 新疆大學 新疆 綜合 63.47 61.53 64.52 66.90 區域研究型 3星級 中國知名大學
    87 安徽大學 安徽 綜合 63.46 61.84 64.68 64.76 區域研究型 3星級 中國知名大學
    88 海南大學 海南 綜合 63.44 62.32 63.62 67.23 區域研究型 3星級 中國知名大學
    89 華北電力大學 北京 理工 63.43 62.45 64.13 64.44 專業型 3星級 中國知名大學
    90 東北林業大學 黑龍江 林業 63.42 61.90 64.67 64.27 區域特色研究型 3星級 中國知名大學
    91 內蒙古大學 內蒙古 綜合 63.40 61.87 64.41 65.26 區域研究型 3星級 中國知名大學
    92 中央財經大學 北京 財經 63.40 60.88 64.26 69.99 專業型 4星級 中國高水平大學
    93 西南財經大學 四川 財經 63.39 61.30 64.97 65.04 區域特色研究型 4星級 中國高水平大學
    94 廣西大學 廣西 綜合 63.35 61.77 64.36 65.42 區域研究型 3星級 中國知名大學
    95 貴州大學 貴州 綜合 63.34 61.88 64.23 65.42 區域研究型 3星級 中國知名大學
    96 北京中醫藥大學 北京 醫藥 63.31 62.46 63.81 64.60 行業特色研究型 4星級 中國高水平大學
    97 寧夏大學 寧夏 綜合 63.20 61.96 63.56 66.74 區域研究型 3星級 中國知名大學
    98 對外經濟貿易大學 北京 財經 63.09 61.46 64.17 65.04 專業型 4星級 中國高水平大學
    99 河北工業大學 河北 理工 62.98 61.40 63.77 66.03 專業型 3星級 中國知名大學
    100 四川農業大學 四川 農林 62.96 61.53 63.96 64.44 區域特色研究型 3星級 中國知名大學
    101 東北農業大學 黑龍江 農林 62.94 61.16 63.94 65.91 專業型 3星級 中國知名大學
    102 天津醫科大學 天津 醫藥 62.91 61.37 64.05 64.27 專業型 3星級 中國知名大學
    103 中國藥科大學 江蘇 醫藥 62.81 61.36 63.85 64.27 行業特色研究型 4星級 中國高水平大學
    104 延邊大學 吉林 綜合 62.62 60.58 63.79 65.91 區域研究型 3星級 中國知名大學
    105 大連海事大學 遼寧 理工 62.53 60.63 63.85 64.55 專業型 3星級 中國知名大學
    106 西藏大學 西藏 綜合 62.53 60.91 63.07 66.74 區域研究型   -
    107 石河子大學 新疆 綜合 62.52 61.52 63.44 62.63 專業型   -
    108 青海大學 青海 綜合 62.49 60.81 63.10 66.74 區域研究型   -
    109 上海外國語大學 上海 語言 62.44 60.58 63.70 64.60 專業型 4星級 中國高水平大學


    211學校排名相關學校:

    1.2015年211學校排名

    2.211+985大學名單排名 211和985名校排名2016

    3.211大學名單排名2016 全國211工程大學排名2016

    4.211大學名單排名2016

    5.全國211非985高校名單排名

    6.211非985高校名單排名

    7.全國十所名牌大學2016年排名

    8.985工程院校與211工程院校哪個更好?


    315934 主站蜘蛛池模板: 免费观看的av毛片的网站| 国产精品jizz视频| 亚洲伊人久久大香线蕉结合| 香蕉免费在线视频| 日韩免费观看的一级毛片| 国产v亚洲v欧美v专区| 一本久久伊人热热精品中文| 激情久久av一区av二区av三区 | 四虎成年永久免费网站| 一边摸下面一别吃奶| 爱情岛论坛首页永久入口| 国产精品国三级国产av| 久久国产三级精品| 男女久久久国产一区二区三区| 国产精品黄页网站在线播放免费| 五月天婷婷精品免费视频| 色五月激情小说| 国语自产精品视频在线看| 亚洲AV无码一区二区三区网址 | 91香蕉成人免费网站| 最近中文字幕在线中文视频 | 男人和男人一起差差| 国产精品特黄毛片| 久久亚洲sm情趣捆绑调教| 百合多种道具坐到哭hh| 国产精品免费av片在线观看| 久久久久国产精品| 激情内射亚洲一区二区三区| 国产成人精品A视频一区| 一级日本高清视频免费观看| 欧美成人精品第一区二区三区 | 精品国产午夜肉伦伦影院| 国产精品麻豆免费版| 久久中文字幕无码专区| 特级毛片A级毛片100免费播放| 国产欧美va欧美va香蕉在线| 中国国语毛片免费观看视频| 欧美日韩在线播放| 国产一区二区精品在线观看| 97久久精品人妻人人搡人人玩| 日本高清在线播放|