人工智能專業大學排名
相信很多人對2024年人工智能專業大學排名情況都比較關心,那么,哪些大學的人工智能專業比較好呢,下面為大家整理了2024年全國人工智能專業大學排名一覽表,對人工智能專業感興趣的考生可以詳細了解一下,希望對大家有所幫助。
人工智能專業大學排名
專業名稱 | 專業代碼 | 院校名單 | 院校代碼 | 專業排名等級 |
人工智能 | 080717 | 電子科技大學 | 10614 | A+ |
人工智能 | 080717 | 西安電子科技大學 | 10701 | A+ |
人工智能 | 080717 | 北京大學 | 10001 | A |
人工智能 | 080717 | 清華大學 | 10003 | A |
人工智能 | 080717 | 東南大學 | 10286 | A |
人工智能 | 080717 | 北京郵電大學 | 10013 | A- |
人工智能 | 080717 | 復旦大學 | 10246 | A- |
人工智能 | 080717 | 上海交通大學 | 10248 | A- |
人工智能 | 080717 | 南京大學 | 10284 | A- |
人工智能 | 080717 | 浙江大學 | 10335 | A- |
人工智能 | 080717 | 西安交通大學 | 10698 | A- |
人工智能 | 080717 | 北京航空航天大學 | 10006 | B+ |
人工智能 | 080717 | 北京理工大學 | 10007 | B+ |
人工智能 | 080717 | 天津大學 | 10056 | B+ |
人工智能 | 080717 | 吉林大學 | 10183 | B+ |
人工智能 | 080717 | 南京郵電大學 | 10293 | B+ |
人工智能 | 080717 | 杭州電子科技大學 | 10336 | B+ |
人工智能 | 080717 | 華中科技大學 | 10487 | B+ |
人工智能 | 080717 | 西北工業大學 | 10699 | B+ |
人工智能 | 080717 | 國防科技大學 | 91002 | B+ |
人工智能 | 080717 | 空軍工程大學 | 91024 | B+ |
人工智能 | 080717 | 北京工業大學 | 10005 | B |
人工智能 | 080717 | 南開大學 | 10055 | B |
人工智能 | 080717 | 哈爾濱工業大學 | 10213 | B |
人工智能 | 080717 | 華東師范大學 | 10269 | B |
人工智能 | 080717 | 南京理工大學 | 10288 | B |
人工智能 | 080717 | 中國科學技術大學 | 10358 | B |
人工智能 | 080717 | 廈門大學 | 10384 | B |
人工智能 | 080717 | 武漢大學 | 10486 | B |
人工智能 | 080717 | 中山大學 | 10558 | B |
人工智能 | 080717 | 華南理工大學 | 10561 | B |
人工智能 | 080717 | 北京交通大學 | 10004 | B- |
人工智能 | 080717 | 大連理工大學 | 10141 | B- |
人工智能 | 080717 | 安徽大學 | 10357 | B- |
人工智能 | 080717 | 合肥工業大學 | 10359 | B- |
人工智能 | 080717 | 福州大學 | 10386 | B- |
人工智能 | 080717 | 山東大學 | 10422 | B- |
人工智能 | 080717 | 湖南大學 | 10532 | B- |
人工智能 | 080717 | 重慶大學 | 10611 | B- |
人工智能 | 080717 | 西南交通大學 | 10613 | B- |
人工智能 | 080717 | 西安理工大學 | 10700 | B- |
人工智能 | 080717 | 陸軍工程大學(原解放軍理工大學) | 91004 | B- |
人工智能 | 080717 | 中國傳媒大學 | 10033 | C+ |
人工智能 | 080717 | 河北工業大學 | 10080 | C+ |
人工智能 | 080717 | 太原理工大學 | 10112 | C+ |
人工智能 | 080717 | 長春理工大學 | 10186 | C+ |
人工智能 | 080717 | 黑龍江大學 | 10212 | C+ |
人工智能 | 080717 | 燕山大學 | 10216 | C+ |
人工智能 | 080717 | 上海大學 | 10280 | C+ |
人工智能 | 080717 | 中南大學 | 10533 | C+ |
人工智能 | 080717 | 重慶郵電大學 | 10617 | C+ |
人工智能 | 080717 | 蘭州大學 | 10730 | C+ |
人工智能 | 080717 | 解放軍信息工程大學 | 91037 | C+ |
人工智能 | 080717 | 天津工業大學 | 10058 | C |
人工智能 | 080717 | 天津理工大學 | 10060 | C |
人工智能 | 080717 | 南京航空航天大學 | 10287 | C |
人工智能 | 080717 | 湖北大學 | 10512 | C |
人工智能 | 080717 | 長沙理工大學 | 10536 | C |
人工智能 | 080717 | 桂林電子科技大學 | 10595 | C |
人工智能 | 080717 | 四川大學 | 10610 | C |
人工智能 | 080717 | 貴州大學 | 10657 | C |
人工智能 | 080717 | 西安郵電大學 | 11664 | C |
人工智能 | 080717 | 海軍航空大學(原海軍航空工程學院) | 91019 | C |
人工智能 | 080717 | 北方工業大學 | 10009 | C- |
人工智能 | 080717 | 河北大學 | 10075 | C- |
人工智能 | 080717 | 華北電力大學 | 10079 | C- |
人工智能 | 080717 | 中北大學 | 10110 | C- |
人工智能 | 080717 | 哈爾濱工程大學 | 10217 | C- |
人工智能 | 080717 | 蘇州大學 | 10285 | C- |
人工智能 | 080717 | 中國計量大學 | 10356 | C- |
人工智能 | 080717 | 鄭州大學 | 10459 | C- |
人工智能 | 080717 | 武漢理工大學 | 10497 | C- |
人工智能 | 080717 | 深圳大學 | 10590 | C- |
人工智能 | 080717 | 西北大學 | 10697 | C- |
注:大學專業排名涉及多個方面,也并非一張表所能概括,該表并非官方排名,僅作為參考,并不具實際意義。
人工智能專業介紹
人工智能是一門本科專業,屬于工學大類中的電子信息類專業,基本修業年限為四年。專業目的是培養適應科學技術、具有工業技術發展和人民生活水平提高的需要,具有優良的思想品質、科學素養和人文素質,具有寬厚的基礎理論和先進合理的專業知識、構建解決科研和實際工程問題的專業思維、專業方法和專業嗅覺的實用性人才。
人工智能專業主要學習課程
序號 | 課程名稱 |
---|---|
1 | 高等數學 |
2 | 線性代數 |
3 | 概率和數理統計 |
4 | 認知心理學 |
5 | 認知機器人 |
6 | 一門計算機語言(Java/C++/Python之類)和算法 |
人工智能的就業前景怎么樣
人工智能專業無疑是一個極具潛力的領域,就業前景是比較好的。隨著技術的不斷進步和應用的深化,人工智能將在未來幾年繼續發揮關鍵作用,推動各行各業的數字化轉型和智能化升級。
隨著大數據、云計算及物聯網技術的持續演進,人工智能技術正迎來性能上的飛躍式提升。具體而言,量子計算技術的突破與專用AI芯片的創新應用,將顯著縮短復雜機器學習模型的訓練周期與推理時間,極大地降低了人工智能技術的應用難度。
此外,邊緣計算使得數據處理任務能夠更高效地貼近數據源執行,這一轉變不僅加快了數據處理速度,還顯著提升了系統的響應靈敏度和運行穩定性,為人工智能技術在各領域的廣泛應用奠定了堅實基礎。
其次,人工智能技術的廣泛應用將創造更多的就業機會。無論是互聯網企業、金融機構、制造業還是其他行業,都將需要大量的人工智能專業人才來推動其智能化轉型。這將為人工智能專業的畢業生提供更多的就業崗位和發展空間。
然而,也需要注意的是,人工智能領域的競爭也將日益激烈。為了在這個領域取得更好的發展,畢業生需要不斷學習和提升自己的技能水平,以適應快速發展的行業需求。