福州大學2019年高考錄取分數線公布,廣西&內蒙古分數線詳情!
時間:
騰宇21218由 分享
福州大學2019年高考錄取分數線公布,廣西&內蒙古分數線詳情!各位學生注意了,福州大學2019年高考本科一批錄取分數線正在陸續公布,今年有哪些學生報考了福州大學呢?為方便各位家長及考生查詢,小年第一時間為大家整理了福州大學2019年高考錄取分數線,各位學生趕緊快來查看!
福州大學2019年高考本科一批錄取分數線
省份 | 批次 | 科類 | 專業 | 人數 | 最低分 | 備注 |
廣西 | 本科第一批 | 理工類 | 電氣工程及其自動化 | 3 | 614 | A |
廣西 | 本科第一批 | 理工類 | 經濟學 | 2 | 609 | A |
廣西 | 本科第一批 | 理工類 | 金融學 | 3 | 606 | A |
廣西 | 本科第一批 | 理工類 | 數字媒體技術 | 4 | 605 | A |
廣西 | 本科第一批 | 理工類 | 數據科學與大數據技術 | 2 | 603 | A |
廣西 | 本科第一批 | 理工類 | 計算機類 | 4 | 603 | A |
廣西 | 本科第一批 | 理工類 | 機械設計制造及其自動化 | 4 | 601 | A |
廣西 | 本科第一批 | 理工類 | 電子信息類 | 2 | 601 | A |
廣西 | 本科第一批 | 理工類 | 軟件工程 | 4 | 599 | A |
廣西 | 本科第一批 | 理工類 | 數學類 | 3 | 598 | A |
廣西 | 本科第一批 | 理工類 | 信息安全 | 2 | 598 | A |
廣西 | 本科第一批 | 理工類 | 應用心理學 | 3 | 597 | A |
廣西 | 本科第一批 | 理工類 | 經濟統計學 | 3 | 596 | A |
廣西 | 本科第一批 | 理工類 | 城鄉規劃 | 3 | 600 | B |
廣西 | 本科第一批 | 理工類 | 集成電路設計與集成系統 | 3 | 599 | B |
廣西 | 本科第一批 | 理工類 | 建筑電氣與智能化 | 3 | 599 | B |
廣西 | 本科第一批 | 理工類 | 信息管理與信息系統 | 3 | 599 | B |
廣西 | 本科第一批 | 理工類 | 土木工程 | 5 | 599 | B |
廣西 | 本科第一批 | 理工類 | 微電子科學與工程 | 2 | 599 | B |
廣西 | 本科第一批 | 理工類 | 應用物理學 | 3 | 598 | B |
廣西 | 本科第一批 | 理工類 | 材料科學與工程 | 3 | 598 | B |
廣西 | 本科第一批 | 理工類 | 物流管理 | 3 | 598 | B |
廣西 | 本科第一批 | 理工類 | 化學工程與工藝 | 2 | 597 | B |
廣西 | 本科第一批 | 理工類 | 交通運輸類 | 3 | 596 | B |
廣西 | 本科第一批 | 理工類 | 水利水電工程 | 4 | 596 | B |
廣西 | 本科第一批 | 理工類 | 生物工程 | 3 | 597 | C |
廣西 | 本科第一批 | 理工類 | 工業設計 | 3 | 597 | C |
廣西 | 本科第一批 | 理工類 | 公共管理類 | 3 | 597 | C |
廣西 | 本科第一批 | 理工類 | 環境工程 | 2 | 596 | C |
廣西 | 本科第一批 | 理工類 | 材料成型及控制工程 | 4 | 596 | C |
廣西 | 本科第一批 | 理工類 | 地質工程 | 2 | 596 | C |
廣西 | 本科第一批 | 理工類 | 物流工程 | 5 | 596 | C |
廣西 | 本科第一批 | 理工類 | 制藥工程 | 2 | 596 | C |
廣西 | 本科第一批 | 理工類 | 資源循環科學與工程 | 3 | 595 | C |
廣西 | 本科第一批 | 理工類 | 油氣儲運工程 | 3 | 595 | C |
廣西 | 本科第一批 | 理工類 | 食品科學與工程 | 4 | 595 | C |
廣西 | 本科第一批 | 理工類 | 給排水科學與工程 | 4 | 595 | C |
廣西 | 本科第一批 | 理工類 | 工程管理 | 2 | 595 | C |
廣西 | 本科第一批 | 文史類 | 法學 | 3 | 584 | A |
廣西 | 本科第一批 | 文史類 | 國際經濟與貿易 | 3 | 584 | A |
廣西 | 本科第一批 | 文史類 | 會計學 | 2 | 584 | A |
廣西 | 本科第一批 | 文史類 | 英語 | 2 | 584 | B |
廣西 | 本科第一批 | 文史類 | 漢語言文學 | 3 | 583 | B |
廣西 | 本科第一批 | 文史類 | 社會學 | 2 | 579 | B |
內蒙古 | 本科一批 | 普通理科 | 電氣工程及其自動化 | 2 | 587 | A |
內蒙古 | 本科一批 | 普通理科 | 電子科學與技術 | 2 | 585 | A |
內蒙古 | 本科一批 | 普通理科 | 過程裝備與控制工程 | 2 | 563 | A |
內蒙古 | 本科一批 | 普通理科 | 資源勘查工程 | 2 | 543 | A |
內蒙古 | 本科一批 | 普通理科 | 礦物加工工程 | 1 | 519 | A |
內蒙古 | 本科一批 | 普通理科 | 化學工程與工藝 | 3 | 558 | B |
內蒙古 | 本科一批 | 普通理科 | 土木工程 | 3 | 554 | B |
河北省 | 本科提前批A | 理工 | 礦物加工工程 | 2 | 583 | A |
河北省 | 本科提前批A | 理工 | 資源勘查工程 | 2 | 574 | A |
河北省 | 本科提前批A | 理工 | 采礦工程 | 2 | 573 | B |
注:A表示第一專業錄滿,B表示第二~六專業錄滿,C表示調劑或征求錄滿。 |
相關文章:
1.2019內蒙古地區高考330分能上什么大學?最低錄取分數線是多少?
2.2019甘肅和福建一本大學最低分數線,高考多少分能上一本?