大連理工大學2024年碩士研究生招生專業目錄
大連理工大學2024年碩士研究生招生專業目錄(大全)
大連理工大學秉承“海納百川、自強不息、厚德篤學、知行合一”為基本特質的大工精神,致力于創造、發現、傳授、保存和應用知識,下面是小編為大家整理的大連理工大學2024年碩士研究生招生專業目錄,希望對您有所幫助!
大連理工大學2024年碩士研究生招生專業目錄
大連理工大學2024年學術型碩士研究生專業目錄
院系代碼及名稱 | 專業代碼 | 專業名稱 | 學制 | 學習方式 |
010(主校區)數學科學學院 | 070101 | 基礎數學 | 3 | 全日制 |
070102 | 計算數學 | 3 | 全日制 | |
070103 | 概率論與數理統計 | 3 | 全日制 | |
070104 | 應用數學 | 3 | 全日制 | |
070105 | 運籌學與控制論 | 3 | 全日制 | |
0701Z1 | 金融數學與保險精算 | 3 | 全日制 | |
020(主校區)物理學院 | 070201 | 理論物理 | 3 | 全日制 |
070203 | 原子與分子物理 | 3 | 全日制 | |
070204 | 等離子體物理 | 3 | 全日制 | |
070205 | 凝聚態物理 | 3 | 全日制 | |
070207 | 光學 | 3 | 全日制 | |
030(主校區)運載工程與力學學部 | 080100 | 力學 | 3 | 全日制 |
0801J1 | 航空航天系統科學與工程 | 3 | 全日制 | |
080204 | 車輛工程 | 3 | 全日制 | |
082400 | 船舶與海洋工程 | 3 | 全日制 | |
082500 | 航空宇航科學與技術 | 3 | 全日制 | |
040(主校區)機械工程學院 | 080200 | 機械工程 | 3 | 全日制 |
0802J1 | 智能制造 | 3 | 全日制 | |
050(主校區)材料科學與工程學院 | 080500 | 材料科學與工程 | 3 | 全日制 |
0817J1 | 智能分子材料工程 | 3 | 全日制 | |
083100 | 生物醫學工程 | 3 | 全日制 | |
060(主校區)建設工程學部 | 080502 | 材料學 | 3 | 全日制 |
081401 | 巖土工程 | 3 | 全日制 | |
081402 | 結構工程 | 3 | 全日制 | |
081403 | 市政工程 | 3 | 全日制 | |
081404 | 供熱、供燃氣、通風及空調工程 | 3 | 全日制 | |
081405 | 防災減災工程及防護工程 | 3 | 全日制 | |
081406 | 橋梁與隧道工程 | 3 | 全日制 | |
0814J1 | 智慧城市建造與管理 | 3 | 全日制 | |
0814J2 | 智能防災與應急管理 | 3 | 全日制 | |
0814Z1 | 工程管理 | 3 | 全日制 | |
081501 | 水文學及水資源 | 3 | 全日制 | |
081502 | 水力學及河流動力學 | 3 | 全日制 | |
081503 | 水工結構工程 | 3 | 全日制 | |
081504 | 水利水電工程 | 3 | 全日制 | |
081505 | 港口、海岸及近海工程 | 3 | 全日制 | |
0815J1 | 流域海岸環境生態科學與工程 | 3 | 全日制 | |
082301 | 道路與鐵道工程 | 3 | 全日制 | |
082302 | 交通信息工程及控制 | 3 | 全日制 | |
082303 | 交通運輸規劃與管理 | 3 | 全日制 | |
090(主校區)電子信息與電氣工程學部 | 080800 | 電氣工程 | 3 | 全日制 |
081000 | 信息與通信工程 | 3 | 全日制 | |
081100 | 控制科學與工程 | 3 | 全日制 | |
081200 | 計算機科學與技術 | 3 | 全日制 | |
0812J1 | 人工智能 | 3 | 全日制 | |
100(主校區)能源與動力學院 | 080701 | 工程熱物理 | 3 | 全日制 |
080702 | 熱能工程 | 3 | 全日制 | |
080703 | 動力機械及工程 | 3 | 全日制 | |
080704 | 流體機械及工程 | 3 | 全日制 | |
080705 | 制冷與低溫工程 | 3 | 全日制 | |
0807Z1 | 能源與環境工程 | 3 | 全日制 | |
110(主校區)經濟管理學院 | 020204 | 金融學 | 3 | 全日制 |
020205 | 產業經濟學 | 3 | 全日制 | |
020206 | 國際貿易學 | 3 | 全日制 | |
081103 | 系統工程 | 3 | 全日制 | |
087100 | 管理科學與工程 | 3 | 全日制 | |
1201Z1 | 科學學與科技管理 | 3 | 全日制 | |
120201 | 會計學 | 3 | 全日制 | |
120202 | 企業管理 | 3 | 全日制 | |
120204 | 技術經濟及管理 | 3 | 全日制 | |
1202Z1 | 項目管理 | 3 | 全日制 | |
1202Z2 | 環境管理 | 3 | 全日制 | |
1202Z3 | 投資學 | 3 | 全日制 | |
1202Z4 | 知識產權管理 | 3 | 全日制 | |
140(主校區)外國語學院 | 050201 | 英語語言文學 | 3 | 全日制 |
050205 | 日語語言文學 | 3 | 全日制 | |
050211 | 外國語言學及應用語言學 | 3 | 全日制 | |
150(主校區)體育與健康學院 | 040301 | 體育人文社會學 | 3 | 全日制 |
040302 | 運動人體科學 | 3 | 全日制 | |
040303 | 體育教育訓練學 | 3 | 全日制 | |
040304 | 民族傳統體育學 | 3 | 全日制 | |
160(主校區)建筑與藝術學院 | 081300 | 建筑學 | 3 | 全日制 |
083300 | 城鄉規劃學 | 3 | 全日制 | |
140300 | 設計學 | 3 | 全日制 | |
190(主校區)馬克思主義學院 | 030500 | 馬克思主義理論 | 3 | 全日制 |
420(主校區)光電工程與儀器科學學院 | 080300 | 光學工程 | 3 | 全日制 |
080400 | 儀器科學與技術 | 3 | 全日制 | |
450(主校區)化工學院 | 070305 | 高分子化學與物理 | 3 | 全日制 |
078000 | 藥學 | 3 | 全日制 | |
0805Z1 | 高分子材料 | 3 | 全日制 | |
080706 | 化工過程機械 | 3 | 全日制 | |
081701 | 化學工程 | 3 | 全日制 | |
081702 | 化學工藝 | 3 | 全日制 | |
081704 | 應用化學 | 3 | 全日制 | |
081705 | 工業催化 | 3 | 全日制 | |
0817J1 | 智能分子材料工程 | 3 | 全日制 | |
0817J2 | 儲能科學與工程 | 3 | 全日制 | |
0817Z1 | 膜科學與技術 | 3 | 全日制 | |
0817Z3 | 精細化工 | 3 | 全日制 | |
0817Z4 | 材料化工 | 3 | 全日制 | |
0817Z5 | 能源化工 | 3 | 全日制 | |
083700 | 安全科學與工程 | 3 | 全日制 | |
0831Z1 | 藥物工程 | 3 | 全日制 | |
460(主校區)環境學院 | 083000 | 環境科學與工程 | 3 | 全日制 |
470(主校區)生物工程學院 | 071000 | 生物學 | 3 | 全日制 |
083600 | 生物工程 | 3 | 全日制 | |
490(主校區)大連理工大學白俄羅斯國立大學聯合學院 | 070205 | 凝聚態物理 | 3 | 全日制 |
080104 | 工程力學 | 3 | 全日制 | |
080300 | 光學工程 | 3 | 全日制 | |
500(主校區)醫學部 | 078000 | 藥學 | 3 | 全日制 |
083100 | 生物醫學工程 | 3 | 全日制 | |
107200 | 生物醫學工程 | 3 | 全日制 | |
510(主校區)化學學院 | 070301 | 無機化學 | 3 | 全日制 |
070302 | 分析化學 | 3 | 全日制 | |
070303 | 有機化學 | 3 | 全日制 | |
070304 | 物理化學 | 3 | 全日制 | |
520(主校區)人文學院 | 010100 | 哲學 | 3 | 全日制 |
050100 | 中國語言文學 | 3 | 全日制 | |
530(主校區)公共管理學院 | 120400 | 公共管理學 | 3 | 全日制 |
540(主校區)高等教育研究院 | 040100 | 教育學 | 3 | 全日制 |
170(開發區校區)軟件學院 | 083500 | 軟件工程 | 3 | 全日制 |
410(開發區校區)微電子學院 | 080900 | 電子科學與技術 | 3 | 全日制 |
270(盤錦校區)化工學院盤錦分院 | 081701 | 化學工程 | 3 | 全日制 |
081704 | 應用化學 | 3 | 全日制 | |
280(盤錦校區)海洋科學與技術學院 | 080104 | 工程力學 | 3 | 全日制 |
083000 | 環境科學與工程 | 3 | 全日制 | |
300(盤錦校區)生命科學與藥學學院 | 071000 | 生物學 | 3 | 全日制 |
360(盤錦校區)體育與健康學院盤錦分院 | 040300 | 體育學 | 3 | 全日制 |
370(盤錦校區)商學院、知識產權學院 | 020205 | 產業經濟學 | 3 | 全日制 |
087100 | 管理科學與工程 | 3 | 全日制 | |
120202 | 企業管理 | 3 | 全日制 |
大連理工大學2024年專業學位型碩士研究生專業目錄
院系代碼及名稱 | 專業代碼 | 專業名稱 | 學制 | 學習方式 |
010(主校區)數學科學學院 | 025200 | 應用統計 | 3 | 全日制 |
020(主校區)物理學院 | 085408 | 光電信息工程 | 3 | 全日制 |
085801 | 電氣工程 | 3 | 全日制 | |
030(主校區)運載工程與力學學部 | 085501 | 機械工程 | 3 | 全日制 |
085502 | 車輛工程 | 3 | 全日制 | |
085503 | 航空工程 | 3 | 全日制 | |
085504 | 航天工程 | 3 | 全日制 | |
085505 | 船舶工程 | 3 | 全日制 | |
085903 | 海洋工程 | 3 | 全日制 | |
040(主校區)機械工程學院 | 085501 | 機械工程 | 3 | 全日制 |
085509 | 智能制造技術 | 3 | 全日制 | |
050(主校區) 材料科學與工程學院 | 085501 | 機械工程 | 3 | 全日制 |
085601 | 材料工程 | 3 | 全日制 | |
060(主校區)建設工程學部 | 085901 | 土木工程 | 3 | 全日制 |
085902 | 水利工程 | 3 | 全日制 | |
085903 | 海洋工程 | 3 | 全日制 | |
090(主校區)電子信息與電氣工程學部 | 085401 | 新一代電子信息技術 (含量子技術等) | 3 | 全日制 |
085404 | 計算機技術 | 3 | 全日制 | |
085406 | 控制工程 | 3 | 全日制 | |
085410 | 人工智能 | 3 | 全日制 | |
085801 | 電氣工程 | 3 | 全日制 | |
100(主校區)能源與動力學院 | 085802 | 動力工程 | 3 | 全日制 |
110(主校區)經濟管理學院 | 025100 | 金融 | 3 | 全日制 |
085411 | 大數據技術與工程 | 3 | 全日制 | |
111(主校區)MBA-EMBA教育中心 | 125100 | 工商管理 | 3 | 全日制 |
140(主校區)外國語學院 | 055101 | 英語筆譯 | 3 | 全日制 |
055102 | 英語口譯 | 3 | 全日制 | |
055105 | 日語筆譯 | 3 | 全日制 | |
150(主校區)體育與健康學院 | 045200 | 體育 | 3 | 全日制 |
160(主校區)建筑與藝術學院 | 085100 | 建筑 | 3 | 全日制 |
085300 | 城鄉規劃 | 3 | 全日制 | |
135700 | 設計 | 3 | 全日制 | |
420(主校區)光電工程與儀器科學學院 | 085408 | 光電信息工程 | 3 | 全日制 |
430(主校區)國際教育學院 | 045300 | 國際中文教育 | 3 | 全日制 |
450(主校區)化工學院 | 085602 | 化學工程 | 3 | 全日制 |
085702 | 安全工程 | 3 | 全日制 | |
086002 | 制藥工程 | 3 | 全日制 | |
460(主校區)環境學院 | 085701 | 環境工程 | 3 | 全日制 |
470(主校區)生物工程學院 | 086001 | 生物技術與工程 | 3 | 全日制 |
500(主校區)醫學部 | 085409 | 生物醫學工程 | 3 | 全日制 |
510(主校區)化學學院 | 085602 | 化學工程 | 3 | 全日制 |
520(主校區)人文學院 | 055200 | 新聞與傳播 | 3 | 全日制 |
540(主校區)高等教育研究院 | 045101 | 教育管理 | 3 | 全日制 |
550(主校區)卓越工程師學院 | 085501 | 機械工程 | 3 | 全日制 |
085602 | 化學工程 | 3 | 全日制 | |
085902 | 水利工程 | 3 | 全日制 | |
085903 | 海洋工程 | 3 | 全日制 | |
170(開發區校區)軟件學院 | 085405 | 軟件工程 | 3 | 全日制 |
410(開發區校區)微電子學院 | 085403 | 集成電路工程 | 3 | 全日制 |
270(盤錦校區)化工學院盤錦分院 | 085602 | 化學工程 | 3 | 全日制 |
280(盤錦校區)海洋科學與技術學院 | 085701 | 環境工程 | 3 | 全日制 |
085903 | 海洋工程 | 3 | 全日制 | |
086001 | 生物技術與工程 | 3 | 全日制 | |
300(盤錦校區)生命科學與藥學學院 | 086001 | 生物技術與工程 | 3 | 全日制 |
086002 | 制藥工程 | 3 | 全日制 | |
360(盤錦校區)體育與健康學院盤錦分院 | 045200 | 體育 | 3 | 全日制 |
030(主校區)運載工程與力學學部 | 085502 | 車輛工程 | 3 | 非全日制 |
085505 | 船舶工程 | 3 | 非全日制 | |
085903 | 海洋工程 | 3 | 非全日制 | |
040(主校區)機械工程學院 | 085501 | 機械工程 | 3 | 非全日制 |
050(主校區)材料科學與工程學院 | 085501 | 機械工程 | 3 | 非全日制 |
085601 | 材料工程 | 3 | 非全日制 | |
060(主校區)建設工程學部 | 085901 | 土木工程 | 3 | 非全日制 |
085902 | 水利工程 | 3 | 非全日制 | |
085903 | 海洋工程 | 3 | 非全日制 | |
090(主校區)電子信息與電氣工程學部 | 085404 | 計算機技術 | 3 | 非全日制 |
085406 | 控制工程 | 3 | 非全日制 | |
085410 | 人工智能 | 3 | 非全日制 | |
085801 | 電氣工程 | 3 | 非全日制 | |
111(主校區)MBA-EMBA教育中心 | 025100 | 金融 | 3 | 非全日制 |
125100 | 工商管理 | 3 | 非全日制 | |
125601 | 工程管理 | 3 | 非全日制 | |
125604 | 物流工程與管理 | 3 | 非全日制 | |
140(主校區)外國語學院 | 055101 | 英語筆譯 | 3 | 非全日制 |
160(主校區)建筑與藝術學院 | 085100 | 建筑學 | 3 | 非全日制 |
085300 | 城市規劃 | 3 | 非全日制 | |
135700 | 設計 | 3 | 非全日制 | |
450(主校區)化工學院 | 085602 | 化學工程 | 3 | 非全日制 |
460(主校區)環境學院 | 085701 | 環境工程 | 3 | 非全日制 |
470(主校區)生物工程學院 | 086001 | 生物技術與工程 | 3 | 非全日制 |
531(主校區)MPA教育中心 | 125200 | 公共管理 | 3 | 非全日制 |
170(開發區校區)軟件學院 | 085405 | 軟件工程 | 3 | 非全日制 |
410(開發區校區)微電子學院 | 085403 | 集成電路工程 | 3 | 非全日制 |
270(盤錦校區)化工學院盤錦分院 | 085602 | 化學工程 | 3 | 非全日制 |
大連理工大學簡介
大連理工大學(Dalian University of Technology)簡稱”大工“,坐落于遼寧省大連市,是中華人民共和國教育部直屬的全國重點大學,教育部與國家國防科技工業局共建高校,教育部、遼寧省、大連市共建高校,國家“雙一流”建設高校, 國家“985工程”、“211工程”建設高校,卓越大學聯盟、中俄工科大學聯盟、中俄交通大學聯盟、中歐工程教育平臺、全國16所工科重點大學科技工作研討會、中國人工智能教育聯席會主要成員,入選國家“2011計劃”、“111計劃”、卓越工程師教育培養計劃、國家建設高水平大學公派研究生項目、新工科研究與實踐項目、中國政府獎學金來華留學生接收院校、國家實施工程教育改革試點高校、國家大學生創新性實驗計劃、國家級大學生創新創業訓練計劃、全國首批深化創新創業教育改革示范高校、首批全國高校實踐育人創新創業基地、首批高等學校科技成果轉化和技術轉移基地。
學校前身是創建于1949年4月的大連大學工學院;1950年7月大連大學建制撤銷,大連大學工學院獨立為大連工學院;1988年3月更名為大連理工大學。
大連理工大學地址
根據公開信息顯示,大連理工大學各校區地址為:主校區(遼寧省大連市凌工路2號,郵編116024);大連開發區校區(遼寧省大連市金普新區圖強路321號);盤錦校區(遼寧省盤錦市遼東灣新區大工路2號)。大連理工大學是由教育部主管的一所全日制公辦本科學校。
大連理工大學雙一流建設學科
大連理工大學第二輪雙一流建設學科:力學、機械工程、化學工程與技術
雙一流建設,包含建設世界一流大學和建設世界一流學科,目前211工程、985工程等項目已經統籌為雙一流建設。
大連理工大學研究生獎助學金政策
我校統籌政府投入、自籌經費、科研經費和社會捐助等資金,建立健全碩士研究生獎勵資助體系,提高碩士生待遇水平。全日制碩士研究生獎助學金分為:助學金、學業獎學金和碩博連讀專項獎學金。三類獎助學金可以同時兼得。
(1)碩士研究生助學金面向學制內所有全日制非定向碩士生(不含MBA專業),標準分為:一等助學金800元/月,二等助學金650/月,三等助學金500/月。
(2)學制內已獲得一、二等助學金的全日制非定向碩士研究生(不含MBA專業)可享受對應等級的碩士研究生學業獎學金。標準分為:一等學業獎學金10000元/年,二等學業獎學金8000元/年。
注:碩士研究生第一學年的助學金和學業獎學金評定,主要依據其入學時初試和復試的成績,在招生錄取時確定。第二學年及以后學年根據學業、科研業績、綜合表現等情況動態調整。
(3)學校為碩博連讀考核合格的碩士生,設立碩博連讀專項獎學金,標準為1000元/月。從第三學期碩博連讀考核通過后按月發放,直到該生轉為博士研究生為止。
此外我校設立的各項研究生榮譽稱號及專項獎學金等獎助政策詳見《大連理工大學研究生綜合獎勵辦法(試行)》。
上述規定的具體執行細則參見當年的相關文件。招生過程中,如果相關部門出臺新的政策,我校將參照執行。