2024青島港灣職業技術學院春考招生計劃
有關青島港灣職業技術學院2024年招生專業對應山東省春季高考統一考試招生專業類別已經發布,下面小編為大家帶來2024青島港灣職業技術學院春考招生計劃,希望對您有所幫助!
2024青島港灣職業技術學院春考招生專業類別名單
青島港灣職業技術學院2024年春季高考統一考試招生專業類別:
序號 | 專業代碼 | 專業設置 | 春季高考專業類別 |
1 | 500301 | 航海技術 | 運輸 |
2 | 500302 | 港口與航道工程技術 | 建筑 |
3 | 500303 | 輪機工程技術 | 機電技術 |
4 | 500303 | 輪機工程技術 | 運輸 |
5 | 500304 | 國際郵輪乘務管理 | 旅游管理 |
6 | 500304 | 國際郵輪乘務管理 | 酒店管理 |
7 | 500305 | 水路運輸安全管理 | 運輸 |
8 | 500306 | 港口機械與智能控制 | 機電技術 |
9 | 500306 | 港口機械與智能控制 | 自動控制 |
10 | 500307 | 港口與航運管理 | 運輸 |
11 | 500308 | 船舶電子電氣技術 | 電子技術 |
12 | 500308 | 船舶電子電氣技術 | 電氣技術 |
13 | 500310 | 集裝箱運輸管理 | 運輸 |
14 | 460102 | 數字化設計與制造技術 | 機械制造 |
15 | 460102 | 數字化設計與制造技術 | 機電技術 |
16 | 460103 | 數控技術 | 機械制造 |
17 | 460103 | 數控技術 | 機電技術 |
18 | 460104 | 機械制造及自動化 | 機械制造 |
19 | 460104 | 機械制造及自動化 | 機電技術 |
20 | 460301 | 機電一體化技術 | 機電技術 |
21 | 460301 | 機電一體化技術 | 自動控制 |
22 | 460306 | 電氣自動化技術 | 電氣技術 |
23 | 460306 | 電氣自動化技術 | 自動控制 |
24 | 460502 | 船舶動力工程技術 | 機電技術 |
25 | 460502 | 船舶動力工程技術 | 機械制造 |
26 | 460503 | 船舶電氣工程技術 | 電氣技術 |
27 | 460503 | 船舶電氣工程技術 | 自動控制 |
28 | 460609 | 無人機應用技術 | 電子技術 |
29 | 460609 | 無人機應用技術 | 自動控制 |
30 | 460702 | 新能源汽車技術 | 車輛維修 |
31 | 460702 | 新能源汽車技術 | 電子技術 |
32 | 500211 | 汽車檢測與維修技術 | 車輛維修 |
33 | 500211 | 汽車檢測與維修技術 | 電子技術 |
34 | 510101 | 電子信息工程技術 | 電子技術 |
35 | 510101 | 電子信息工程技術 | 軟件與應用技術 |
36 | 510107 | 汽車智能技術 | 電子技術 |
37 | 510107 | 汽車智能技術 | 機電技術 |
38 | 510203 | 軟件技術 | 軟件與應用技術 |
39 | 510203 | 軟件技術 | 網絡技術 |
40 | 510204 | 數字媒體技術 | 數字媒體 |
41 | 510204 | 數字媒體技術 | 藝術設計 |
42 | 510205 | 大數據技術 | 軟件與應用技術 |
43 | 510205 | 大數據技術 | 網絡技術 |
44 | 530304 | 會計信息管理 | 財稅 |
45 | 530304 | 會計信息管理 | 市場營銷 |
46 | 530501 | 國際經濟與貿易 | 國際商務 |
47 | 530501 | 國際經濟與貿易 | 電子商務 |
48 | 530502 | 國際商務 | 國際商務 |
49 | 530502 | 國際商務 | 電子商務 |
50 | 530503 | 關務與外貿服務 | 國際商務 |
51 | 530503 | 關務與外貿服務 | 電子商務 |
52 | 530701 | 電子商務 | 電子商務 |
53 | 530701 | 電子商務 | 市場營銷 |
54 | 530702 | 跨境電子商務 | 電子商務 |
55 | 530702 | 跨境電子商務 | 國際商務 |
56 | 530802 | 現代物流管理 | 物流管理 |
57 | 530802 | 現代物流管理 | 市場營銷 |
58 | 530809 | 智能物流技術 | 軟件與應用技術 |
59 | 530809 | 智能物流技術 | 物流管理 |
60 | 540106 | 酒店管理與數字化運營 | 酒店管理 |
61 | 540106 | 酒店管理與數字化運營 | 旅游管理 |
62 | 420401 | 油氣儲運技術 | 化工與環境 |
63 | 420901 | 安全技術與管理 | 機電技術 |
64 | 420905 | 應急救援技術 | 機電技術 |
65 | 420905 | 應急救援技術 | 建筑 |
66 | 440301 | 建筑工程技術 | 建筑 |
67 | 440406 | 建筑消防技術 | 建筑 |
68 | 440406 | 建筑消防技術 | 機電技術 |
69 | 570204 | 應用韓語 | 國際商務 |
70 | 570204 | 應用韓語 | 市場營銷 |
71 | 590303 | 社區康復 | 醫學技術 |
72 | 590303 | 社區康復 | 公共服務與管理 |
說明:青島港灣職業技術學院2024年招生專業對應的春季高考統一考試招生專業類別如有變化最終以山東省教育招生考試院公布為準。
青島港灣職業技術學院重點專業有哪些
青島港灣職業技術學院國家骨干高職院校重點建設專業:港口機械應用技術、港口電氣技術、港口業務管理、輪機工程技術
高等職業教育創新發展行動計劃(2015—2018 年)認定骨干專業:航海技術、國際貿易實務、港口機械與自動控制、港口電氣技術
青島港灣職業技術學院全國職業院校交通運輸類示范專業:港口電氣技術、港口與航運管理
青島港灣職業技術學院簡介
青島港灣職業技術學院坐落在青島西海岸經濟新區,由交通部于1975年建校,現由山東省教育廳主管,青島港(集團)有限公司主辦,是一所國有公辦全日制高等職業院校。
學校充分發揮位于青島西海岸新區、古鎮口軍民融合示范區獨特區位優勢,始終堅持“融入海洋戰略,服務港航物流,培養優秀人才”的辦學定位,開展學歷教育和職業技能培訓,形成了“以港航物流專業為基礎,以服務區域經濟為支撐”的專業建設格局,全力打造核心競爭實力,大力加強內涵建設,不斷提升人才培養質量。現為國家骨干高職院校、交通職業教育示范院校、山東省高職示范院校、山東省優質院校和青島市品牌院校。
青島港灣職業技術學院開設專業好不好
序號 | 專業名稱 |
---|---|
1 | 酒店管理與數字化運營 |
2 | 大數據技術 |
3 | 軟件技術 |
4 | 電子信息工程技術 |
5 | 應急救援技術 |
6 | 社區康復 |
7 | 應用韓語 |
8 | 電氣自動化技術 |
9 | 機電一體化技術 |
10 | 機械制造及自動化 |
11 | 模具設計與制造 |
12 | 數控技術 |
13 | 國際經濟與貿易 |
14 | 國際商務 |
15 | 電子商務 |
16 | 現代物流管理 |
17 | 建筑消防技術 |
18 | 建筑工程技術 |
19 | 集裝箱運輸管理 |
20 | 港口與航運管理 |
21 | 輪機工程技術 |
22 | 關務與外貿服務 |
23 | 航海技術 |
24 | 空中乘務 |
25 | 冷鏈物流技術與管理 |
26 | 智能物流技術 |
27 | 會計信息管理 |
28 | 汽車智能技術 |
29 | 國際郵輪乘務管理 |
30 | 船舶電子電氣技術 |
31 | 港口機械與智能控制 |
32 | 港口與航道工程技術 |
33 | 汽車檢測與維修技術 |
34 | 水路運輸安全管理 |
35 | 船舶電氣工程技術 |
36 | 船舶動力工程技術 |
37 | 新能源汽車技術 |
38 | 無人機應用技術 |
39 | 跨境電子商務 |
40 | 數字化設計與制造技術 |
青島港灣職業技術學院畢業薪酬怎么樣
應急救援技術專業應屆畢業月薪5630元、應屆生平均月薪6718元、畢業兩年月薪9116元、畢業5年薪酬13115元。
航海技術專業應屆畢業月薪4010元、應屆生平均月薪5089元、畢業兩年月薪8016元、畢業5年薪酬10802元。
集裝箱運輸管理專業應屆畢業月薪4010元、應屆生平均月薪5094元、畢業兩年月薪8145元、畢業5年薪酬11549元。