天津文科理科580分能上什么大學?
時間:
惠敏21219由 分享
天津文科理科580分能上什么大學?下面是學習啦小編給大家整理的天津高考錄取分數線,歡迎大家閱讀!
天津理科580分能上什么大學
學校名稱 | 學校所在地 | 錄取批次 | 錄取線差 | 省市分數線 | 錄取平均分 |
北京化工大學211 | 北京 | 本科第一批 | 67 | 516(第一批) | 583 |
北京林業大學211研 | 北京 | 本科第一批 | 67 | 516(第一批) | 583 |
北京中醫藥大學211 | 北京 | 本科第一批 | 69 | 516(第一批) | 585 |
北京語言大學 | 北京 | 本科第一批 | 69 | 516(第一批) | 585 |
首都經濟貿易大學 | 北京 | 本科第一批 | 65 | 516(第一批) | 581 |
國際關系學院 | 北京 | 本專科提前批 | 578 | ||
中國礦業大學(北京)211研 | 北京 | 本科第一批 | 61 | 516(第一批) | 577 |
中國地質大學(北京)211研 | 北京 | 本科第一批 | 66 | 516(第一批) | 582 |
蘭州大學985211研 | 甘肅 | 本科第一批 | 64 | 516(第一批) | 580 |
南方醫科大學 | 廣東 | 本科第一批 | 65 | 516(第一批) | 581 |
哈爾濱工程大學211研 | 黑龍江 | 本科第一批 | 65 | 516(第一批) | 581 |
武漢理工大學211 | 湖北 | 本科第一批 | 61 | 516(第一批) | 577 |
華中師范大學211 | 湖北 | 本科第一批 | 63 | 516(第一批) | 579 |
中國人民解放軍國防科學技術大學985211研 | 湖南 | 本專科提前批 | 584 | ||
南京理工大學211研 | 江蘇 | 本科第一批 | 69 | 516(第一批) | 585 |
河海大學211研 | 江蘇 | 本科第一批 | 60 | 516(第一批) | 576 |
中國藥科大學211 | 江蘇 | 本科第一批 | 61 | 516(第一批) | 577 |
東北大學985211研 | 遼寧 | 本科第一批 | 68 | 516(第一批) | 584 |
大連海事大學211 | 遼寧 | 本科第一批 | 64 | 516(第一批) | 580 |
中國醫科大學 | 遼寧 | 本科第一批 | 64 | 516(第一批) | 580 |
大連醫科大學 | 遼寧 | 本科第一批 | 63 | 516(第一批) | 579 |
東北財經大學 | 遼寧 | 本科第一批 | 59 | 516(第一批) | 575 |
中國石油大學(華東)211研 | 山東 | 本科第一批 | 62 | 516(第一批) | 578 |
山西醫科大學 | 山西 | 本科第一批 | 61 | 516(第一批) | 577 |
上海對外經貿大學 | 上海 | 本科第一批 | 61 | 516(第一批) | 577 |
上海海關學院 | 上海 | 本專科提前批 | 582 | ||
西南交通大學211研 | 四川 | 本科第一批 | 66 | 516(第一批) | 582 |
電子科技大學985211研 | 四川 | 本科第一批 | 63 | 516(第一批) | 579 |
中國民航大學 | 天津 | 本科第一批 | 62 | 516(第一批) | 578 |
天津醫科大學211 | 天津 | 本科第一批 | 60 | 516(第一批) | 576 |
天津財經大學 | 天津 | 本科第一批 | 61 | 516(第一批) | 577 |
寧波諾丁漢大學 | 浙江 | 本科第一批 | 66 | 516(第一批) | 582 |
武警后勤學院 | 本專科提前批 | 582 |
天津文科580分能上什么大學
說明:學校實際錄取分數線,大家可以根據當年“省市分數線+錄取線差”進行預估,比如錄取平均分580=省市分數線523+錄取線差57,因為錄取線差一般變化不大,當然少數過于冷門和熱門學校有例外。
學校名稱 | 學校所在地 | 錄取批次 | 錄取線差 | 省市分數線 | 錄取平均分 |
北京科技大學211研 | 北京 | 本科第一批 | 59 | 523(第一批) | 582 |
北京郵電大學211研 | 北京 | 本科第一批 | 62 | 523(第一批) | 585 |
中國農業大學985211研 | 北京 | 本科第一批 | 57 | 523(第一批) | 580 |
北京中醫藥大學211 | 北京 | 本科第一批 | 52 | 523(第一批) | 575 |
北京第二外國語學院 | 北京 | 本科第一批 | 59 | 523(第一批) | 582 |
北京語言大學 | 北京 | 本科第一批 | 61 | 523(第一批) | 584 |
中央民族大學985211 | 北京 | 本科第一批 | 54 | 523(第一批) | 577 |
華北電力大學(北京)211 | 北京 | 本科第一批 | 53 | 523(第一批) | 576 |
中國石油大學(北京)211研 | 北京 | 本科第一批 | 52 | 523(第一批) | 575 |
暨南大學211 | 廣東 | 本科第一批 | 56 | 523(第一批) | 579 |
華中師范大學211 | 湖北 | 本專科提前批 | 585 | ||
中南財經政法大學211 | 湖北 | 本科第一批 | 54 | 523(第一批) | 577 |
湖南大學985211研 | 湖南 | 本科第一批 | 61 | 523(第一批) | 584 |
中南大學985211研 | 湖南 | 本科第一批 | 52 | 523(第一批) | 575 |
吉林大學985211研 | 吉林 | 本科第一批 | 61 | 523(第一批) | 584 |
南京師范大學211 | 江蘇 | 本科第一批 | 54 | 523(第一批) | 577 |
山東大學威海分校985211研 | 山東 | 本科第一批 | 57 | 523(第一批) | 580 |
西北工業大學985211研 | 陜西 | 本科第一批 | 52 | 523(第一批) | 575 |
陜西師范大學211 | 陜西 | 本專科提前批 | 579 | ||
華東政法大學 | 上海 | 本科第一批 | 54 | 523(第一批) | 577 |
四川大學985211研 | 四川 | 本科第一批 | 61 | 523(第一批) | 584 |
西南財經大學211 | 四川 | 本科第一批 | 62 | 523(第一批) | 585 |
重慶大學985211研 | 重慶 | 本科第一批 | 53 | 523(第一批) | 576 |