2023部屬師范大學錄取分數線一覽表
2023部屬師范大學錄取分數線一覽表(公費師范生分數線)
公費師范生一般需要550分以上才能錄取,不過部分省屬公費師范生院校在本省招生收分會低上一些,460分左右就能夠錄取。具體各公費師范生院校在各省的情況都不一樣。
2023年部屬師范大學錄取分數線一覽表
1.湖南
物理類
2023年物理類錄取分最高的是北京師范大學(珠海校區)A12組,2023年的投檔線是657分;錄取分最低的是東北師范大學A33組,2023年的投檔線是602分。
歷史類
2023年錄取分最高的是北京師范大學(珠海校區)A11組,2023年的投檔線是636分;錄取分最低的是陜西師范大學A19組,2023年的投檔線是593分。
2.四川
在理科方面,錄取分最高的是北京師范大學,2023年的投檔線是650分;錄取分最低的是陜西師范大學,2023年的投檔線是618分;
在文科方面,公費師范錄取分最高的是612分,一共有兩所學校在該分數上,分別是北京師范大學(珠海校區)、華東師范大學;錄取分最低的是東北師范大學,2023年的投檔線是584分。
2023年國家公費師范生錄取分數線一覽表(四川)
院校名稱 | 科類 | 分數 |
北京師范大學 | 理工類 | 650分 |
北京師范大學(珠海校區) | 文史類 | 612分 |
東北師范大學 | 理工類 | 620分 |
文史類 | 584分 | |
華東師范大學 | 理工類 | 651分 |
文史類 | 612分 | |
華中師范大學 | 理工類 | 629分 |
文史類 | 601分 | |
西南大學 | 理工類 | 621分 |
文史類 | 585分 | |
陜西師范大學 | 理工類 | 618分 |
文史類 | 581分 |
3.安徽
2023年文科錄取分最高的是華東師范大學,2023年的投檔線是612分;錄取分最低的是東北師范大學,2023年的投檔線是599分。
2023年理科錄取分最高的是華東師范大學,2023年的投檔線是650分;錄取分最低的是西南大學,2023年的投檔線是623分。
文科東北師范大學投檔最低分599分,投檔位次1261
華東師范大學投檔最低分612分,投檔位次425
華中師范大學投檔最低分607分,投檔位次911
陜西師范大學投檔最低分600分,投檔位次1223
西南大學投檔最低分600分,投檔位次1198
理科
北京師范大學投檔最低分644分,投檔位次3645
東北師范大學投檔最低分625分,投檔位次7477
華東師范大學投檔最低分650分,投檔位次2615
華中師范大學投檔最低分631分,投檔位次6068
陜西師范大學投檔最低分625分,投檔位次7678
西南大學投檔最低分623分,投檔位次8239
二.2023年省屬師范大學錄取分數線一覽表
1.江蘇
物理類
2023年鄉村教師錄取分數線一覽表(江蘇物理) | |||
院校 | 院校、專業組(再選科目要求) | 定向地區 | 投檔 |
代號 | 最低分 | ||
1106 | 南京信息工程大學07專業組(不限) | 南京市高淳區 | 616 |
1106 | 南京信息工程大學07專業組(不限) | 連云港市贛榆區 | 598 |
1106 | 南京信息工程大學07專業組(不限) | 連云港市東海縣 | 574 |
1106 | 南京信息工程大學07專業組(不限) | 連云港市灌云縣 | 570 |
1106 | 南京信息工程大學07專業組(不限) | 連云港市灌南縣 | 569 |
1106 | 南京信息工程大學07專業組(不限) | 鎮江市揚中市 | 595 |
1106 | 南京信息工程大學07專業組(不限) | 鎮江市句容市 | 608 |
1106 | 南京信息工程大學08專業組(化學) | 南通市通州區 | 619 |
1106 | 南京信息工程大學08專業組(化學) | 南通市海安市 | 607 |
1106 | 南京信息工程大學08專業組(化學) | 南通市如東縣 | 582 |
1106 | 南京信息工程大學08專業組(化學) | 南通市啟東市 | 620 |
1106 | 南京信息工程大學08專業組(化學) | 南通市如皋市 | 619 |
1106 | 南京信息工程大學08專業組(化學) | 宿遷市宿豫區 | 589 |
1106 | 南京信息工程大學08專業組(化學) | 宿遷市沭陽縣 | 601 |
1106 | 南京信息工程大學08專業組(化學) | 宿遷市泗陽縣 | 601 |
1106 | 南京信息工程大學08專業組(化學) | 宿遷市泗洪縣 | 582 |
1106 | 南京信息工程大學09專業組(化學或地理) | 蘇州市太倉市 | 595 |
1106 | 南京信息工程大學09專業組(化學或地理) | 連云港市贛榆區 | 587 |
1106 | 南京信息工程大學09專業組(化學或地理) | 連云港市東海縣 | 557 |
1106 | 南京信息工程大學09專業組(化學或地理) | 連云港市灌云縣 | 558 |
1106 | 南京信息工程大學09專業組(化學或地理) | 連云港市灌南縣 | 565 |
1120 | 南京曉莊學院08專業組(不限) | 南京市六合區 | 597 |
1120 | 南京曉莊學院08專業組(不限) | 南京市高淳區 | 569 |
1120 | 南京曉莊學院08專業組(不限) | 無錫市江陰市 | 603 |
1120 | 南京曉莊學院08專業組(不限) | 無錫市宜興市 | 601 |
1120 | 南京曉莊學院08專業組(不限) | 淮安市漣水縣 | 583 |
1120 | 南京曉莊學院08專業組(不限) | 淮安市金湖縣 | 571 |
1120 | 南京曉莊學院08專業組(不限) | 鹽城市濱海縣 | 587 |
1120 | 南京曉莊學院08專業組(不限) | 鹽城市阜寧縣 | 578 |
1120 | 南京曉莊學院08專業組(不限) | 鹽城市建湖縣 | 596 |
1120 | 南京曉莊學院08專業組(不限) | 鹽城市東臺市 | 581 |
1120 | 南京曉莊學院08專業組(不限) | 揚州市邗江區 | 601 |
1120 | 南京曉莊學院08專業組(不限) | 揚州市江都區 | 590 |
1120 | 南京曉莊學院08專業組(不限) | 揚州市寶應縣 | 581 |
1120 | 南京曉莊學院08專業組(不限) | 揚州市儀征市 | 595 |
1120 | 南京曉莊學院08專業組(不限) | 揚州市高郵市 | 568 |
1120 | 南京曉莊學院08專業組(不限) | 鎮江市丹陽市 | 576 |
1120 | 南京曉莊學院08專業組(不限) | 宿遷市宿豫區 | 580 |
1120 | 南京曉莊學院08專業組(不限) | 宿遷市沭陽縣 | 594 |
1120 | 南京曉莊學院08專業組(不限) | 宿遷市泗陽縣 | 566 |
1120 | 南京曉莊學院08專業組(不限) | 宿遷市泗洪縣 | 567 |
1120 | 南京曉莊學院09專業組(化學或生物) | 南京市高淳區 | 585 |
1120 | 南京曉莊學院09專業組(化學或生物) | 連云港市贛榆區 | 583 |
1120 | 南京曉莊學院09專業組(化學或生物) | 連云港市東海縣 | 555 |
1120 | 南京曉莊學院09專業組(化學或生物) | 連云港市灌云縣 | 546 |
1120 | 南京曉莊學院09專業組(化學或生物) | 連云港市灌南縣 | 567 |
1120 | 南京曉莊學院09專業組(化學或生物) | 淮安市淮陰區 | 567 |
1120 | 南京曉莊學院09專業組(化學或生物) | 淮安市金湖縣 | 559 |
1120 | 南京曉莊學院10專業組(化學或地理) | 淮安市漣水縣 | 574 |
1120 | 南京曉莊學院10專業組(化學或地理) | 淮安市金湖縣 | 559 |
1120 | 南京曉莊學院10專業組(化學或地理) | 鹽城市鹽都區 | 603 |
1120 | 南京曉莊學院10專業組(化學或地理) | 鹽城市響水縣 | 604 |
1120 | 南京曉莊學院10專業組(化學或地理) | 鹽城市濱海縣 | 573 |
1120 | 南京曉莊學院10專業組(化學或地理) | 鹽城市建湖縣 | 594 |
1120 | 南京曉莊學院10專業組(化學或地理) | 鹽城市東臺市 | 576 |
1120 | 南京曉莊學院10專業組(化學或地理) | 宿遷市泗陽縣 | 563 |
1120 | 南京曉莊學院11專業組(思想政治) | 徐州市豐縣 | 531 |
1120 | 南京曉莊學院11專業組(思想政治) | 淮安市金湖縣 | 546 |
1120 | 南京曉莊學院11專業組(思想政治) | 宿遷市泗陽縣 | 558 |
1131 | 江蘇第二師范學院08專業組(不限) | 南京市浦口區 | 629 |
1131 | 江蘇第二師范學院08專業組(不限) | 南京市高淳區 | 602 |
1131 | 江蘇第二師范學院08專業組(不限) | 無錫市江陰市 | 595 |
1131 | 江蘇第二師范學院08專業組(不限) | 徐州市賈汪區 | 564 |
1131 | 江蘇第二師范學院08專業組(不限) | 徐州市銅山區 | 579 |
1131 | 江蘇第二師范學院08專業組(不限) | 徐州市豐縣 | 555 |
1131 | 江蘇第二師范學院08專業組(不限) | 徐州市沛縣 | 540 |
1131 | 江蘇第二師范學院08專業組(不限) | 徐州市睢寧縣 | 531 |
1131 | 江蘇第二師范學院08專業組(不限) | 徐州市邳州市 | 583 |
1131 | 江蘇第二師范學院08專業組(不限) | 蘇州市常熟市 | 636 |
1131 | 江蘇第二師范學院08專業組(不限) | 蘇州市張家港市 | 608 |
1131 | 江蘇第二師范學院08專業組(不限) | 蘇州市太倉市 | 582 |
1131 | 江蘇第二師范學院08專業組(不限) | 南通市通州區 | 597 |
1131 | 江蘇第二師范學院08專業組(不限) | 南通市海安市 | 585 |
1131 | 江蘇第二師范學院08專業組(不限) | 南通市如東縣 | 579 |
1131 | 江蘇第二師范學院08專業組(不限) | 南通市如皋市 | 602 |
1131 | 江蘇第二師范學院08專業組(不限) | 南通市海門區 | 581 |
1131 | 江蘇第二師范學院08專業組(不限) | 連云港市贛榆區 | 582 |
1131 | 江蘇第二師范學院08專業組(不限) | 連云港市東海縣 | 548 |
1131 | 江蘇第二師范學院08專業組(不限) | 連云港市灌云縣 | 542 |
1131 | 江蘇第二師范學院08專業組(不限) | 連云港市灌南縣 | 568 |
1131 | 江蘇第二師范學院08專業組(不限) | 鹽城市濱海縣 | 583 |
1131 | 江蘇第二師范學院08專業組(不限) | 鹽城市阜寧縣 | 583 |
1131 | 江蘇第二師范學院08專業組(不限) | 鹽城市建湖縣 | 598 |
1131 | 江蘇第二師范學院08專業組(不限) | 鹽城市東臺市 | 594 |
1131 | 江蘇第二師范學院08專業組(不限) | 鎮江市揚中市 | 569 |
1131 | 江蘇第二師范學院08專業組(不限) | 鎮江市句容市 | 597 |
1131 | 江蘇第二師范學院08專業組(不限) | 泰州市海陵區 | 616 |
1131 | 江蘇第二師范學院08專業組(不限) | 泰州市姜堰區 | 616 |
1131 | 江蘇第二師范學院08專業組(不限) | 泰州市興化市 | 577 |
1131 | 江蘇第二師范學院08專業組(不限) | 泰州市靖江市 | 595 |
1131 | 江蘇第二師范學院09專業組(化學) | 南京市高淳區 | 592 |
1131 | 江蘇第二師范學院09專業組(化學) | 無錫市惠山區 | 625 |
1131 | 江蘇第二師范學院09專業組(化學) | 無錫市宜興市 | 603 |
1131 | 江蘇第二師范學院09專業組(化學) | 淮安市淮陰區 | 561 |
1131 | 江蘇第二師范學院09專業組(化學) | 淮安市漣水縣 | 572 |
1131 | 江蘇第二師范學院09專業組(化學) | 淮安市金湖縣 | 552 |
1131 | 江蘇第二師范學院09專業組(化學) | 揚州市江都區 | 595 |
1131 | 江蘇第二師范學院09專業組(化學) | 揚州市儀征市 | 587 |
1131 | 江蘇第二師范學院09專業組(化學) | 揚州市高郵市 | 565 |
1131 | 江蘇第二師范學院09專業組(化學) | 鎮江市揚中市 | 526 |
1131 | 江蘇第二師范學院09專業組(化學) | 鎮江市句容市 | 558 |
1131 | 江蘇第二師范學院09專業組(化學) | 泰州市姜堰區 | 613 |
1131 | 江蘇第二師范學院09專業組(化學) | 泰州市興化市 | 570 |
1131 | 江蘇第二師范學院09專業組(化學) | 泰州市靖江市 | 596 |
1131 | 江蘇第二師范學院10專業組(化學或生物) | 鹽城市鹽都區 | 608 |
1131 | 江蘇第二師范學院10專業組(化學或生物) | 鹽城市響水縣 | 581 |
1131 | 江蘇第二師范學院10專業組(化學或生物) | 鹽城市濱海縣 | 564 |
1131 | 江蘇第二師范學院10專業組(化學或生物) | 鹽城市阜寧縣 | 570 |
1131 | 江蘇第二師范學院10專業組(化學或生物) | 鹽城市建湖縣 | 591 |
1131 | 江蘇第二師范學院10專業組(化學或生物) | 鹽城市東臺市 | 593 |
1131 | 江蘇第二師范學院10專業組(化學或生物) | 宿遷市宿豫區 | 569 |
1131 | 江蘇第二師范學院10專業組(化學或生物) | 宿遷市沭陽縣 | 582 |
1131 | 江蘇第二師范學院10專業組(化學或生物) | 宿遷市泗陽縣 | 561 |
1131 | 江蘇第二師范學院10專業組(化學或生物) | 宿遷市泗洪縣 | 566 |
1131 | 江蘇第二師范學院11專業組(化學或地理) | 徐州市銅山區 | 592 |
1131 | 江蘇第二師范學院11專業組(化學或地理) | 徐州市豐縣 | 549 |
1131 | 江蘇第二師范學院11專業組(化學或地理) | 徐州市沛縣 | 539 |
1131 | 江蘇第二師范學院11專業組(化學或地理) | 徐州市睢寧縣 | 532 |
1131 | 江蘇第二師范學院12專業組(思想政治) | 連云港市贛榆區 | 582 |
1131 | 江蘇第二師范學院12專業組(思想政治) | 連云港市灌云縣 | 534 |
1131 | 江蘇第二師范學院12專業組(思想政治) | 鹽城市響水縣 | 551 |
1131 | 江蘇第二師范學院12專業組(思想政治) | 鹽城市濱海縣 | 571 |
1131 | 江蘇第二師范學院12專業組(思想政治) | 鹽城市建湖縣 | 588 |
1131 | 江蘇第二師范學院12專業組(思想政治) | 鹽城市東臺市 | 576 |
1131 | 江蘇第二師范學院12專業組(思想政治) | 泰州市興化市 | 557 |
1222 | 江蘇師范大學08專業組(不限) | 無錫市惠山區 | 613 |
1222 | 江蘇師范大學08專業組(不限) | 徐州市豐縣 | 547 |
1222 | 江蘇師范大學08專業組(不限) | 徐州市沛縣 | 568 |
1222 | 江蘇師范大學08專業組(不限) | 蘇州市吳江區 | 616 |
1222 | 江蘇師范大學08專業組(不限) | 蘇州市張家港市 | 619 |
1222 | 江蘇師范大學08專業組(不限) | 蘇州市太倉市 | 555 |
1222 | 江蘇師范大學08專業組(不限) | 南通市通州區 | 616 |
1222 | 江蘇師范大學08專業組(不限) | 南通市海安市 | 598 |
1222 | 江蘇師范大學08專業組(不限) | 南通市如東縣 | 581 |
1222 | 江蘇師范大學08專業組(不限) | 南通市啟東市 | 598 |
1222 | 江蘇師范大學08專業組(不限) | 南通市如皋市 | 611 |
1222 | 江蘇師范大學08專業組(不限) | 南通市海門區 | 599 |
1222 | 江蘇師范大學08專業組(不限) | 連云港市灌云縣 | 554 |
1222 | 江蘇師范大學08專業組(不限) | 鹽城市濱海縣 | 564 |
1222 | 江蘇師范大學08專業組(不限) | 鹽城市東臺市 | 573 |
1222 | 江蘇師范大學08專業組(不限) | 揚州市邗江區 | 599 |
1222 | 江蘇師范大學08專業組(不限) | 揚州市江都區 | 585 |
1222 | 江蘇師范大學08專業組(不限) | 揚州市寶應縣 | 573 |
1222 | 江蘇師范大學08專業組(不限) | 泰州市興化市 | 580 |
1222 | 江蘇師范大學08專業組(不限) | 宿遷市沭陽縣 | 569 |
1222 | 江蘇師范大學08專業組(不限) | 宿遷市泗陽縣 | 561 |
1222 | 江蘇師范大學08專業組(不限) | 宿遷市泗洪縣 | 565 |
1262 | 蘇州科技大學05專業組(不限) | 徐州市賈汪區 | 578 |
1262 | 蘇州科技大學05專業組(不限) | 徐州市銅山區 | 593 |
1262 | 蘇州科技大學05專業組(不限) | 徐州市豐縣 | 568 |
1262 | 蘇州科技大學05專業組(不限) | 徐州市沛縣 | 559 |
1262 | 蘇州科技大學05專業組(不限) | 徐州市睢寧縣 | 545 |
1262 | 蘇州科技大學05專業組(不限) | 徐州市邳州市 | 589 |
1262 | 蘇州科技大學05專業組(不限) | 蘇州市常熟市 | 637 |
1262 | 蘇州科技大學05專業組(不限) | 蘇州市張家港市 | 614 |
1262 | 蘇州科技大學05專業組(不限) | 蘇州市太倉市 | 577 |
1262 | 蘇州科技大學05專業組(不限) | 南通市通州區 | 622 |
1262 | 蘇州科技大學05專業組(不限) | 南通市海安市 | 605 |
1262 | 蘇州科技大學05專業組(不限) | 南通市如東縣 | 594 |
1262 | 蘇州科技大學05專業組(不限) | 南通市啟東市 | 593 |
1262 | 蘇州科技大學05專業組(不限) | 南通市如皋市 | 617 |
1262 | 蘇州科技大學05專業組(不限) | 南通市海門區 | 604 |
1262 | 蘇州科技大學05專業組(不限) | 淮安市淮陰區 | 568 |
1262 | 蘇州科技大學05專業組(不限) | 淮安市漣水縣 | 575 |
1262 | 蘇州科技大學05專業組(不限) | 淮安市金湖縣 | 571 |
1262 | 蘇州科技大學06專業組(化學) | 蘇州市張家港市 | 609 |
1262 | 蘇州科技大學06專業組(化學) | 蘇州市太倉市 | 563 |
1262 | 蘇州科技大學06專業組(化學) | 連云港市贛榆區 | 583 |
1262 | 蘇州科技大學06專業組(化學) | 連云港市東海縣 | 552 |
1262 | 蘇州科技大學06專業組(化學) | 連云港市灌云縣 | 547 |
1262 | 蘇州科技大學06專業組(化學) | 鹽城市響水縣 | 578 |
1262 | 蘇州科技大學06專業組(化學) | 鹽城市濱海縣 | 584 |
1262 | 蘇州科技大學06專業組(化學) | 鹽城市阜寧縣 | 595 |
1262 | 蘇州科技大學06專業組(化學) | 鹽城市東臺市 | 575 |
1301 | 南通大學08專業組(不限) | 徐州市睢寧縣 | 560 |
1301 | 南通大學08專業組(不限) | 連云港市贛榆區 | 591 |
1301 | 南通大學08專業組(不限) | 連云港市東海縣 | 553 |
1301 | 南通大學08專業組(不限) | 連云港市灌南縣 | 568 |
1301 | 南通大學08專業組(不限) | 淮安市漣水縣 | 589 |
1301 | 南通大學08專業組(不限) | 鹽城市濱海縣 | 588 |
1301 | 南通大學08專業組(不限) | 鹽城市阜寧縣 | 571 |
1301 | 南通大學08專業組(不限) | 鹽城市射陽縣 | 589 |
1301 | 南通大學08專業組(不限) | 鹽城市建湖縣 | 599 |
1301 | 南通大學08專業組(不限) | 鹽城市東臺市 | 579 |
1301 | 南通大學08專業組(不限) | 鎮江市丹陽市 | 586 |
1301 | 南通大學08專業組(不限) | 鎮江市揚中市 | 580 |
1301 | 南通大學08專業組(不限) | 鎮江市句容市 | 571 |
1301 | 南通大學08專業組(不限) | 宿遷市宿豫區 | 568 |
1301 | 南通大學08專業組(不限) | 宿遷市沭陽縣 | 600 |
1301 | 南通大學08專業組(不限) | 宿遷市泗陽縣 | 574 |
1301 | 南通大學08專業組(不限) | 宿遷市泗洪縣 | 570 |
1341 | 淮陰師范學院06專業組(不限) | 南京市高淳區 | 584 |
1341 | 淮陰師范學院06專業組(不限) | 無錫市江陰市 | 607 |
1341 | 淮陰師范學院06專業組(不限) | 無錫市宜興市 | 589 |
1341 | 淮陰師范學院06專業組(不限) | 淮安市淮陰區 | 574 |
1341 | 淮陰師范學院06專業組(不限) | 淮安市漣水縣 | 569 |
1341 | 淮陰師范學院06專業組(不限) | 淮安市洪澤區 | 561 |
1341 | 淮陰師范學院06專業組(不限) | 淮安市金湖縣 | 538 |
1341 | 淮陰師范學院06專業組(不限) | 鹽城市響水縣 | 562 |
1341 | 淮陰師范學院06專業組(不限) | 鹽城市濱海縣 | 564 |
1341 | 淮陰師范學院06專業組(不限) | 鹽城市阜寧縣 | 571 |
1341 | 淮陰師范學院06專業組(不限) | 鹽城市建湖縣 | 589 |
1341 | 淮陰師范學院06專業組(不限) | 鹽城市東臺市 | 579 |
1341 | 淮陰師范學院06專業組(不限) | 揚州市邗江區 | 608 |
1341 | 淮陰師范學院06專業組(不限) | 揚州市江都區 | 597 |
1341 | 淮陰師范學院06專業組(不限) | 揚州市寶應縣 | 594 |
1341 | 淮陰師范學院06專業組(不限) | 揚州市儀征市 | 589 |
1341 | 淮陰師范學院06專業組(不限) | 揚州市高郵市 | 572 |
1341 | 淮陰師范學院06專業組(不限) | 泰州市姜堰區 | 595 |
1341 | 淮陰師范學院06專業組(不限) | 泰州市興化市 | 579 |
1341 | 淮陰師范學院06專業組(不限) | 泰州市靖江市 | 600 |
1341 | 淮陰師范學院07專業組(化學或生物) | 蘇州市吳江區 | 616 |
1341 | 淮陰師范學院07專業組(化學或生物) | 蘇州市太倉市 | 565 |
1341 | 淮陰師范學院07專業組(化學或生物) | 南通市通州區 | 615 |
1341 | 淮陰師范學院07專業組(化學或生物) | 南通市海安市 | 598 |
1341 | 淮陰師范學院07專業組(化學或生物) | 南通市如東縣 | 580 |
1341 | 淮陰師范學院07專業組(化學或生物) | 南通市如皋市 | 605 |
1341 | 淮陰師范學院07專業組(化學或生物) | 南通市海門區 | 594 |
1341 | 淮陰師范學院07專業組(化學或生物) | 揚州市江都區 | 590 |
1341 | 淮陰師范學院07專業組(化學或生物) | 揚州市寶應縣 | 573 |
1341 | 淮陰師范學院07專業組(化學或生物) | 揚州市儀征市 | 588 |
1341 | 淮陰師范學院07專業組(化學或生物) | 揚州市高郵市 | 568 |
1341 | 淮陰師范學院08專業組(化學或地理) | 無錫市惠山區 | 621 |
1341 | 淮陰師范學院08專業組(化學或地理) | 無錫市江陰市 | 604 |
1341 | 淮陰師范學院08專業組(化學或地理) | 無錫市宜興市 | 598 |
1341 | 淮陰師范學院08專業組(化學或地理) | 南通市通州區 | 610 |
1341 | 淮陰師范學院08專業組(化學或地理) | 南通市如皋市 | 603 |
1341 | 淮陰師范學院08專業組(化學或地理) | 南通市海門區 | 598 |
1341 | 淮陰師范學院08專業組(化學或地理) | 揚州市江都區 | 588 |
1341 | 淮陰師范學院08專業組(化學或地理) | 揚州市寶應縣 | 571 |
1341 | 淮陰師范學院08專業組(化學或地理) | 揚州市儀征市 | 588 |
1341 | 淮陰師范學院08專業組(化學或地理) | 揚州市高郵市 | 565 |
1341 | 淮陰師范學院08專業組(化學或地理) | 鎮江市丹徒區 | 589 |
1341 | 淮陰師范學院08專業組(化學或地理) | 鎮江市揚中市 | 554 |
1341 | 淮陰師范學院08專業組(化學或地理) | 鎮江市句容市 | 575 |
1341 | 淮陰師范學院08專業組(化學或地理) | 泰州市姜堰區 | 601 |
1341 | 淮陰師范學院08專業組(化學或地理) | 泰州市靖江市 | 595 |
1362 | 鹽城師范學院07專業組(不限) | 無錫市江陰市 | 606 |
1362 | 鹽城師范學院07專業組(不限) | 無錫市宜興市 | 581 |
1362 | 鹽城師范學院07專業組(不限) | 連云港市贛榆區 | 580 |
1362 | 鹽城師范學院07專業組(不限) | 連云港市灌南縣 | 559 |
1362 | 鹽城師范學院07專業組(不限) | 宿遷市宿豫區 | 566 |
1362 | 鹽城師范學院07專業組(不限) | 宿遷市沭陽縣 | 566 |
1362 | 鹽城師范學院07專業組(不限) | 宿遷市泗陽縣 | 564 |
1362 | 鹽城師范學院07專業組(不限) | 宿遷市泗洪縣 | 557 |
1362 | 鹽城師范學院08專業組(化學或生物) | 無錫市宜興市 | 583 |
1362 | 鹽城師范學院08專業組(化學或生物) | 徐州市銅山區 | 573 |
1362 | 鹽城師范學院08專業組(化學或生物) | 徐州市豐縣 | 541 |
1362 | 鹽城師范學院08專業組(化學或生物) | 徐州市睢寧縣 | 528 |
1362 | 鹽城師范學院08專業組(化學或生物) | 徐州市邳州市 | 577 |
1362 | 鹽城師范學院08專業組(化學或生物) | 鎮江市丹徒區 | 600 |
1362 | 鹽城師范學院08專業組(化學或生物) | 鎮江市揚中市 | 563 |
1362 | 鹽城師范學院08專業組(化學或生物) | 鎮江市句容市 | 578 |
1362 | 鹽城師范學院08專業組(化學或生物) | 泰州市姜堰區 | 591 |
1362 | 鹽城師范學院08專業組(化學或生物) | 泰州市興化市 | 600 |
1362 | 鹽城師范學院08專業組(化學或生物) | 泰州市靖江市 | 594 |
1381 | 揚州大學16專業組(不限) | 南京市浦口區 | 616 |
1381 | 揚州大學16專業組(不限) | 南京市六合區 | 609 |
1381 | 揚州大學16專業組(不限) | 南京市高淳區 | 596 |
1381 | 揚州大學16專業組(不限) | 連云港市贛榆區 | 592 |
1381 | 揚州大學16專業組(不限) | 連云港市東海縣 | 561 |
1381 | 揚州大學16專業組(不限) | 連云港市灌云縣 | 560 |
1381 | 揚州大學16專業組(不限) | 連云港市灌南縣 | 583 |
1381 | 揚州大學17專業組(化學) | 徐州市賈汪區 | 549 |
1381 | 揚州大學17專業組(化學) | 徐州市銅山區 | 583 |
1381 | 揚州大學17專業組(化學) | 徐州市豐縣 | 525 |
1381 | 揚州大學17專業組(化學) | 徐州市沛縣 | 538 |
1381 | 揚州大學17專業組(化學) | 徐州市睢寧縣 | 532 |
1381 | 揚州大學17專業組(化學) | 徐州市邳州市 | 591 |
1421 | 泰州學院03專業組(不限) | 泰州市姜堰區 | 588 |
1421 | 泰州學院03專業組(不限) | 泰州市興化市 | 570 |
1421 | 泰州學院03專業組(不限) | 泰州市靖江市 | 587 |
1421 | 泰州學院03專業組(不限) | 泰州市泰興市 | 577 |
1421 | 泰州學院03專業組(不限) | 宿遷市宿豫區 | 575 |
1421 | 泰州學院03專業組(不限) | 宿遷市沭陽縣 | 598 |
1421 | 泰州學院03專業組(不限) | 宿遷市泗陽縣 | 555 |
1421 | 泰州學院03專業組(不限) | 宿遷市泗洪縣 | 555 |
歷史類
2023年鄉村教師錄取分數線一覽表(江蘇歷史) | |||
院校 | 院校、專業組(再選科目要求) | 定向地區 | 投檔 |
代號 | 最低分 | ||
1120 | 南京曉莊學院01專業組(不限) | 南京市六合區 | 575 |
1120 | 南京曉莊學院01專業組(不限) | 南京市高淳區 | 563 |
1120 | 南京曉莊學院01專業組(不限) | 無錫市江陰市 | 576 |
1120 | 南京曉莊學院01專業組(不限) | 無錫市宜興市 | 596 |
1120 | 南京曉莊學院01專業組(不限) | 徐州市銅山區 | 550 |
1120 | 南京曉莊學院01專業組(不限) | 徐州市豐縣 | 538 |
1120 | 南京曉莊學院01專業組(不限) | 徐州市沛縣 | 538 |
1120 | 南京曉莊學院01專業組(不限) | 徐州市睢寧縣 | 538 |
1120 | 南京曉莊學院01專業組(不限) | 徐州市邳州市 | 559 |
1120 | 南京曉莊學院01專業組(不限) | 淮安市淮陰區 | 573 |
1120 | 南京曉莊學院01專業組(不限) | 淮安市漣水縣 | 574 |
1120 | 南京曉莊學院01專業組(不限) | 鹽城市鹽都區 | 607 |
1120 | 南京曉莊學院01專業組(不限) | 鹽城市響水縣 | 554 |
1120 | 南京曉莊學院01專業組(不限) | 鹽城市濱海縣 | 560 |
1120 | 南京曉莊學院01專業組(不限) | 鹽城市阜寧縣 | 555 |
1120 | 南京曉莊學院01專業組(不限) | 鹽城市建湖縣 | 560 |
1120 | 南京曉莊學院01專業組(不限) | 鹽城市東臺市 | 565 |
1120 | 南京曉莊學院01專業組(不限) | 揚州市邗江區 | 590 |
1120 | 南京曉莊學院01專業組(不限) | 揚州市江都區 | 567 |
1120 | 南京曉莊學院01專業組(不限) | 揚州市寶應縣 | 566 |
1120 | 南京曉莊學院01專業組(不限) | 揚州市儀征市 | 573 |
1120 | 南京曉莊學院01專業組(不限) | 揚州市高郵市 | 546 |
1120 | 南京曉莊學院01專業組(不限) | 鎮江市丹陽市 | 573 |
1120 | 南京曉莊學院02專業組(化學或地理) | 淮安市淮陰區 | 562 |
1120 | 南京曉莊學院02專業組(化學或地理) | 淮安市漣水縣 | 574 |
1120 | 南京曉莊學院02專業組(化學或地理) | 鹽城市響水縣 | 550 |
1120 | 南京曉莊學院02專業組(化學或地理) | 鹽城市濱海縣 | 549 |
1120 | 南京曉莊學院02專業組(化學或地理) | 鹽城市阜寧縣 | 551 |
1120 | 南京曉莊學院02專業組(化學或地理) | 鹽城市東臺市 | 564 |
1120 | 南京曉莊學院02專業組(化學或地理) | 宿遷市沭陽縣 | 569 |
1120 | 南京曉莊學院02專業組(化學或地理) | 宿遷市泗陽縣 | 548 |
1120 | 南京曉莊學院02專業組(化學或地理) | 宿遷市泗洪縣 | 577 |
1120 | 南京曉莊學院03專業組(思想政治) | 徐州市銅山區 | 556 |
1120 | 南京曉莊學院03專業組(思想政治) | 徐州市豐縣 | 534 |
1120 | 南京曉莊學院03專業組(思想政治) | 徐州市沛縣 | 530 |
1120 | 南京曉莊學院03專業組(思想政治) | 徐州市睢寧縣 | 531 |
1120 | 南京曉莊學院03專業組(思想政治) | 徐州市邳州市 | 556 |
1120 | 南京曉莊學院03專業組(思想政治) | 淮安市淮陰區 | 560 |
