數據科學與大數據技術專業分數線是多少
ChatGPT這種大數據“喂養”出來的大模型。近年來,越來越多的大數據行業應用對大數據試驗場提出了需求那么,全國數據科學與大數據技術專業分數線是多少呢?
全國數據科學與大數據技術專業分數線是多少
學校名 | 專業名稱 | 分數線 |
廈門大學(一流大學建設高校) | 數據科學與大數據技術 | 662 |
華東師范大學(一流大學建設高校) | 數據科學與大數據技術 | 659 |
上海財經大學(一流學科建設高校) | 數據科學與大數據技術(工學) | 656 |
蘇州大學(一流學科建設高校) | 數據科學與大數據技術 | 649 |
吉林大學(一流大學建設高校) | 數據科學與大數據技術 | 647 |
上海外國語大學(一流學科建設高校) | 數據科學與大數據技術 | 646 |
南京理工大學(一流學科建設高校) | 數據科學與大數據技術 | 644 |
東華大學(一流學科建設高校) | 數據科學與大數據技術 | 643 |
中國傳媒大學(一流學科建設高校) | 數據科學與大數據技術 | 642 |
華中師范大學(一流學科建設高校) | 數據科學與大數據技術 | 642 |
中國地質大學(北京)(一流學科建設高校) | 數據科學與大數據技術 | 639 |
上海對外經貿大學 | 數據科學與大數據技術 | 638 |
南京農業大學(一流學科建設高校) | 數據科學與大數據技術 | 637 |
中國石油大學(華東)(一流學科建設高校) | 數據科學與大數據技術 | 631 |
湖南師范大學(一流學科建設高校) | 數據科學與大數據技術 | 631 |
太原理工大學(一流學科建設高校) | 數據科學與大數據技術 | 629 |
南京信息工程大學(一流學科建設高校) | 數據科學與大數據技術 | 629 |
浙江工業大學(入選“2011計劃”高校)(省重點建設高校) | 數據科學與大數據技術 | 624 |
北京體育大學(一流學科建設高校) | 數據科學與大數據技術 | 624 |
海南大學(一流學科建設高校) | 數據科學與大數據技術 | 619 |
東北財經大學 | 數據科學與大數據技術 | 616 |
華南農業大學(一流學科建設高校) | 數據科學與大數據技術 | 615 |
南京信息工程大學(一流學科建設高校) | 數據科學與大數據技術(中外合作辦學) | 614 |
杭州師范大學(省重點建設高校) | 數據科學與大數據技術 | 612 |
江西財經大學 | 數據科學與大數據技術 | 612 |
湘潭大學(一流學科建設高校) | 數據科學與大數據技術 | 609 |
天津工業大學(一流學科建設高校) | 數據科學與大數據技術 | 608 |
內蒙古大學(一流學科建設高校) | 數據科學與大數據技術 | 608 |
西安建筑科技大學 | 數據科學與大數據技術 | 607 |
浙江工商大學(省重點建設高校) | 數據科學與大數據技術 | 605 |
長沙理工大學 | 數據科學與大數據技術 | 605 |
山西大學(一流學科建設高校) | 數據科學與大數據技術 | 604 |
上海第二工業大學 | 數據科學與大數據技術 | 603 |
上海立信會計金融學院 | 數據科學與大數據技術 | 602 |
華僑大學 | 數據科學與大數據技術 | 599 |
武漢工程大學 | 數據科學與大數據技術 | 599 |
濟南大學 | 數據科學與大數據技術 | 597 |
上海體育學院(一流學科建設高校) | 數據科學與大數據技術 | 596 |
新疆大學(一流大學建設高校) | 數據科學與大數據技術 | 596 |
中國計量大學(省市共建重點高校) | 數據科學與大數據技術 | 595 |
江西師范大學 | 數據科學與大數據技術 | 594 |
重慶理工大學 | 數據科學與大數據技術 | 593 |
湖南科技大學 | 數據科學與大數據技術 | 592 |
中北大學 | 數據科學與大數據技術 | 591 |
成都信息工程大學 | 數據科學與大數據技術 | 591 |
浙江農林大學(省重點建設高校) | 數據科學與大數據技術 | 589 |
華東交通大學 | 數據科學與大數據技術 | 589 |
浙大城市學院 | 數據科學與大數據技術 | 588 |
安徽工業大學 | 數據科學與大數據技術 | 588 |
西安科技大學 | 數據科學與大數據技術 | 588 |
溫州大學(省市共建重點高校) | 數據科學與大數據技術 | 586 |
哈爾濱理工大學 | 數據科學與大數據技術 | 585 |
浙江中醫藥大學(省重點建設高校) | 數據科學與大數據技術 | 584 |
長春理工大學 | 數據科學與大數據技術 | 584 |
浙江海洋大學(省市共建重點高校) | 數據科學與大數據技術 | 581 |
大連交通大學 | 數據科學與大數據技術 | 577 |
浙江科技學院 | 數據科學與大數據技術 | 576 |
湖州師范學院 | 數據科學與大數據技術 | 576 |
天津商業大學 | 數據科學與大數據技術 | 576 |
大連大學 | 數據科學與大數據技術 | 575 |
江西農業大學 | 數據科學與大數據技術 | 575 |
成都大學 | 數據科學與大數據技術(中外合作辦學) | 574 |
浙大寧波理工學院 | 數據科學與大數據技術 | 572 |
安徽中醫藥大學 | 數據科學與大數據技術 | 571 |
合肥學院 | 數據科學與大數據技術 | 571 |
河北工程大學 | 數據科學與大數據技術 | 570 |
嘉興學院 | 數據科學與大數據技術 | 569 |
山西財經大學 | 數據科學與大數據技術 | 569 |
吉林財經大學 | 數據科學與大數據技術 | 569 |
長春工業大學 | 數據科學與大數據技術 | 568 |
贛南師范大學 | 數據科學與大數據技術 | 568 |
蘭州交通大學 | 數據科學與大數據技術 | 567 |
甘肅政法大學 | 數據科學與大數據技術 | 567 |
云南農業大學 | 數據科學與大數據技術 | 565 |
北京石油化工學院 | 數據科學與大數據技術 | 564 |
寧波工程學院 | 數據科學與大數據技術 | 563 |
山西農業大學 | 數據科學與大數據技術 | 563 |
成都工業學院 | 數據科學與大數據技術 | 563 |
湖北工程學院 | 數據科學與大數據技術 | 561 |
浙江科技學院 | 數據科學與大數據技術(中外合作辦學)(中法合作辦學) | 559 |
東北石油大學 | 數據科學與大數據技術 | 559 |
臨沂大學 | 數據科學與大數據技術 | 559 |
廣西科技大學 | 數據科學與大數據技術 | 559 |
沈陽化工大學 | 數據科學與大數據技術 | 558 |
臺州學院 | 數據科學與大數據技術 | 556 |
天津職業技術師范大學 | 數據科學與大數據技術 | 554 |
溫州理工學院 | 數據科學與大數據技術 | 552 |
太原師范學院 | 數據科學與大數據技術 | 551 |
中國民用航空飛行學院 | 數據科學與大數據技術 | 551 |
長春師范大學 | 數據科學與大數據技術 | 550 |
黑龍江科技大學 | 數據科學與大數據技術 | 550 |
衢州學院 | 數據科學與大數據技術 | 549 |
宜春學院 | 數據科學與大數據技術 | 549 |
贛南科技學院 | 數據科學與大數據技術 | 548 |
山西工程技術學院 | 數據科學與大數據技術 | 547 |
懷化學院 | 數據科學與大數據技術 | 546 |
甘肅農業大學 | 數據科學與大數據技術 | 546 |
廈門大學嘉庚學院(獨立學院) | 數據科學與大數據技術 | 545 |
濱州學院 | 數據科學與大數據技術 | 545 |
南京特殊教育師范學院 | 數據科學與大數據技術 | 544 |
豫章師范學院 | 數據科學與大數據技術 | 544 |
齊齊哈爾大學 | 數據科學與大數據技術 | 543 |
淮南師范學院 | 數據科學與大數據技術 | 543 |
上饒師范學院 | 數據科學與大數據技術 | 543 |
萍鄉學院 | 數據科學與大數據技術 | 542 |
桂林航天工業學院 | 數據科學與大數據技術 | 541 |
太原工業學院 | 數據科學與大數據技術 | 540 |
河北環境工程學院 | 數據科學與大數據技術 | 539 |
浙江工業大學之江學院(獨立學院) | 數據科學與大數據技術 | 538 |
集美大學誠毅學院(獨立 | 數據科學與大數據技術 | 537 |
吉林農業科技學院 | 數據科學與大數據技術 | 536 |
信陽農林學院 | 數據科學與大數據技術 | 536 |
曲靖師范學院 | 數據科學與大數據技術 | 536 |
呂梁學院 | 數據科學與大數據技術 | 535 |
南京郵電大學通達學院(獨立學院) | 數據科學與大數據技術 | 535 |
武漢體育學院 | 數據科學與大數據技術 | 535 |
電子科技大學成都學院(獨立學院) | 數據科學與大數據技術 | 535 |
南京理工大學泰州科技學院(獨立學院) | 數據科學與大數據技術 | 531 |
新疆財經大學 | 數據科學與大數據技術 | 530 |
新疆工程學院 | 數據科學與大數據技術 | 530 |
上海財經大學浙江學院(獨立學院) | 數據科學與大數據技術 | 529 |
重慶城市科技學院(民辦) | 數據科學與大數據技術 | 527 |
紹興文理學院元培學院(獨立學院) | 數據科學與大數據技術 | 526 |
江蘇師范大學科文學院(獨立學院) | 數據科學與大數據技術 | 526 |
浙江樹人學院(民辦) | 數據科學與大數據技術 | 524 |
廈門華廈學院(民辦) | 數據科學與大數據技術 | 524 |
2023全國數據科學與大數據技術專業大學排名前十
全國排名 | 學校名稱 | 專業名稱 |
1 | 華東師范大學 | 數據科學與大數據技術 |
2 | 北京大學 | 數據科學與大數據技術 |
3 | 北京郵電大學 | 數據科學與大數據技術 |
4 | 昆山杜克大學 | 數據科學與大數據技術 |
5 | 昆明理工大學 | 數據科學與大數據技術 |
6 | 對外經濟貿易大學 | 數據科學與大數據技術 |
7 | 電子科技大學 | 數據科學與大數據技術 |
8 | 上海紐約大學 | 數據科學與大數據技術 |
9 | 復旦大學 | 數據科學與大數據技術 |
10 | 北京體育大學 | 數據科學與大數據技術 |
數據科學與大數據技術專業就業如何
比如說中南大學主要偏向于醫療大數據方向,就業可面向計算機,哈工大也可面向航空包括國防,醫療,通信,金融,交通,航空航天,互聯網,甚至是制造業等等各個方向。
在未來都將廣泛的應用大數據技術相關的專業,因此畢業生可根據自己的興趣特長,在不同的環節,在不同的方向選擇就業。當然這是一個只有“年輕”的專業,雖然前景一片大好,事實是經驗不足,學生實踐的機會相對來說都比較少。
數據科學與大數據技術專業是一門普通高等學校本科專業,屬于計算機類專業,基本修業年限為四年,授予理學或工學學士學位。
該專業培養德、智、體、美、勞全面發展,掌握數據科學的基礎知識、理論及技術,包括面向大數據應用的數學、統計、計算機等學科基礎知識,數據建模、高效分析與處理,統計學推斷的基本理論、基本方法和基本技能。了解自然科學和社會科學等應用領域中的大數據,具有較強的專業能力和良好的外語運用能力,能勝任數據分析與挖掘算法研究和大數據系統開發的研究型和技術型人才。
數據科學與大數據技術專業就業方向
1.大數據系統架構師
大數據平臺搭建、系統設計、基礎設施
2.大數據系統分析師
3.hadoop開發工程師
解決大數據存儲問題
4.數據分析師
數據科學與大數據技術是學什么的
簡單的說這個專業是以大數據為核心研究對象,用到了數學,統計學,計算機相關的知識,以他們作為支撐進行大數據的發現,采集,處理,運算,分析,運用。
這個專業可以說是不折不扣的交叉性學科,當然他的落腳點一定是利用大數據的技術來解決具體應用領域的問題,他也是一個新工科專業,可以說它是順應著時代以及國家發展戰略的這樣的一個專業。
要知道大數據不等于大的數據,大數據技術的意義不在于掌握龐大的數據信息,而在于對這些數據進行專業化處理,通過加工實現數據的增值,更好地輔助決策。