• <output id="aynwq"><form id="aynwq"><code id="aynwq"></code></form></output>

    <mark id="aynwq"><option id="aynwq"></option></mark>
  • <mark id="aynwq"><option id="aynwq"></option></mark><label id="aynwq"><dl id="aynwq"></dl></label>
  • 學習啦 > 學習方法 > 分數線 > 黑龍江地區高考460分能上什么大學

    黑龍江地區高考460分能上什么大學

    時間: 惠敏1219 分享

    黑龍江地區高考460分能上什么大學

      高考460分能上什么大學一定是黑龍江考生十分關心的問題,下面是根據各學校去年黑龍江錄取分數線為大家推薦的460分左右的大學名單,供大家參考。

      黑龍江理科460分能上什么大學

    學校名稱 學校所在地 錄取批次錄取線差 省市分數線 錄取平均分
    安徽師范大學 安徽 本科第二批 27 437(第二批) 464
    安慶師范學院 安徽 本科第二批 13 437(第二批) 450
    合肥學院 安徽 本科第二批 21 437(第二批) 458
    武夷學院福建 本科第二批 20 437(第二批) 457
    泉州師范學院 福建 本科第二批 23 437(第二批) 460
    三明學院 福建 本科第二批 13 437(第二批) 450
    莆田學院 福建 本科第二批 15 437(第二批) 452
    甘肅農業大學 甘肅 本科第二批 14 437(第二批) 451
    隴東學院 甘肅 本科第二批 13 437(第二批) 450
    河西學院 甘肅 本科第二批 30 437(第二批) 467
    蘭州商學院 甘肅 本科第二批 27 437(第二批) 464
    西北民族大學 甘肅 本科第二批 25 437(第二批) 462
    廣州航海學院廣東 本科提前批 465
    廣西科技大學 廣西 本科第二批 30 437(第二批) 467
    右江民族醫學院 廣西 本科第二批 15 437(第二批) 452
    廣西師范大學 廣西 本科第二批 32 437(第二批) 469
    廣西師范學院 廣西 本科第二批 30 437(第二批) 467
    玉林師范學院 廣西 本科第二批 22 437(第二批) 459
    廣西民族大學 廣西 本科第二批 29 437(第二批) 466
    梧州學院 廣西 本科第二批 20 437(第二批) 457
    欽州學院 廣西 本科第二批 15 437(第二批) 452
    安順學院貴州 本科第二批 32 437(第二批) 469
    貴州師范學院 貴州 本科第二批 20 437(第二批) 457
    貴州理工學院 貴州 本科第二批 18 437(第二批) 455
    瓊州學院海南 本科第二批 18 437(第二批) 455
    衡水學院河北 本科第二批 25 437(第二批) 462
    邯鄲學院 河北 本科第二批 16 437(第二批) 453
    邢臺學院 河北 本科第二批 18 437(第二批) 455
    河北科技師范學院 河北 本科第二批 20 437(第二批) 457
    唐山學院 河北 本科第二批 20 437(第二批) 457
    鄭州輕工業學院河南 本科第二批 30 437(第二批) 467
    中原工學院 河南 本科第二批 33 437(第二批) 470
    河南中醫學院 河南 本科第二批 21 437(第二批) 458
    信陽師范學院 河南 本科第二批 18 437(第二批) 455
    安陽師范學院 河南 本科第二批 15 437(第二批) 452
    南陽師范學院 河南 本科第二批 15 437(第二批) 452
    洛陽師范學院 河南 本科第二批 15 437(第二批) 452
    商丘師范學院 河南 本科第二批 20 437(第二批) 457
    平頂山學院 河南 本科第二批 14 437(第二批) 451
    新鄉學院 河南 本科第二批 18 437(第二批) 455
    河南工程學院 河南 本科第二批 30 437(第二批) 467
    南陽理工學院 河南 本科第二批 28 437(第二批) 465
    河南城建學院 河南 本科第二批 17 437(第二批) 454
    黑龍江大學 黑龍江 本科第二批 31 437(第二批) 468
    黑龍江科技大學 黑龍江 本科第二批 27 437(第二批) 464
    東北石油大學 黑龍江 本科第二批 31 437(第二批) 468
    佳木斯大學 黑龍江 本科第二批 30 437(第二批) 467
    黑龍江八一農墾大學 黑龍江 本科第二批 25 437(第二批) 462
    黑龍江八一農墾大學 黑龍江 本科第三批 467
    哈爾濱師范大學 黑龍江 本科第二批 19 437(第二批) 456
    齊齊哈爾大學 黑龍江 本科第二批 32 437(第二批) 469
    牡丹江師范學院 黑龍江 本科第二批 16 437(第二批) 453
    哈爾濱學院 黑龍江 本科第二批 21 437(第二批) 458
    哈爾濱體育學院 黑龍江 本科第二批 26 437(第二批) 463
    齊齊哈爾醫學院 黑龍江 本科第二批 23 437(第二批) 460
    黑龍江工業學院 黑龍江 本科第二批 20 437(第二批) 457
    黑龍江工程學院 黑龍江 本科第二批 33 437(第二批) 470
    湖北師范學院 湖北 本科第二批 28 437(第二批) 465
    中南民族大學 湖北 本科第二批 31 437(第二批) 468
    吉首大學湖南 本科第二批 19 437(第二批) 456
    湖南理工學院 湖南 本科第二批 31 437(第二批) 468
    衡陽師范學院 湖南 本科第二批 30 437(第二批) 467
    邵陽學院 湖南 本科第二批 13 437(第二批) 450
    懷化學院 湖南 本科第二批 29 437(第二批) 466
    湖南文理學院 湖南 本科第二批 21 437(第二批) 458
    湖南人文科技學院 湖南 本科第二批 19 437(第二批) 456
    長沙學院 湖南 本科第二批 30 437(第二批) 467
    湖南工程學院 湖南 本科第二批 24 437(第二批) 461
    湖南城市學院 湖南 本科第二批 18 437(第二批) 455
    湖南工學院 湖南 本科第二批 18 437(第二批) 455
    吉林師范大學 吉林 本科第二批 28 437(第二批) 465
    吉林農業科技學院 吉林 本科第二批 25 437(第二批) 462
    鹽城師范學院江蘇 本科第二批 23 437(第二批) 460
    江蘇理工學院 江蘇 本科第二批 16 437(第二批) 453
    贛南醫學院江西 本科第二批 25 437(第二批) 462
    上饒師范學院 江西 本科第二批 24 437(第二批) 461
    井岡山大學 江西 本科第二批 24 437(第二批) 461
    九江學院 江西 本科第二批 27 437(第二批) 464
    沈陽航空航天大學遼寧 本科第三批 462
    沈陽師范大學 遼寧 本科第二批 30 437(第二批) 467
    鞍山師范學院 遼寧 本科第二批 25 437(第二批) 462
    沈陽體育學院 遼寧 本科第二批 20 437(第二批) 457
    遼寧科技學院 遼寧 本科第二批 17 437(第二批) 454
    營口理工學院 遼寧 本科第二批 24 437(第二批) 461
    北方民族大學寧夏 本科第二批 25 437(第二批) 462
    青海師范大學 青海 本科第二批 31 437(第二批) 468
    青海民族大學 青海 本科第二批 16 437(第二批) 453
    濱州學院山東 本科第二批 21 437(第二批) 458
    臨沂大學 山東 本科第二批 27 437(第二批) 464
    泰山學院 山東 本科第二批 29 437(第二批) 466
    菏澤學院 山東 本科第二批 30 437(第二批) 467
    濰坊學院 山東 本科第二批 28 437(第二批) 465
    山西大同大學 山西 本科第二批 28 437(第二批) 465
    太原工業學院 山西 本科第二批 25 437(第二批) 462
    延安大學陜西 本科第二批 21 437(第二批) 458
    陜西理工學院 陜西 本科第二批 20 437(第二批) 457
    西安文理學院 陜西 本科第二批 13 437(第二批) 450
    榆林學院 陜西 本科第二批 33 437(第二批) 470
    商洛學院 陜西 本科第二批 18 437(第二批) 455
    西華師范大學四川 本科第二批 32 437(第二批) 469
    成都體育學院 四川 本科第二批 17 437(第二批) 454
    成都學院 四川 本科第二批 13 437(第二批) 450
    天津體育學院 天津 本科第二批 30 437(第二批) 467
    天津醫科大學臨床醫學院 天津 本科第三批 454
    塔里木大學新疆 本科第二批 29 437(第二批) 466
    新疆農業大學 新疆 本科第二批 13 437(第二批) 450
    石河子大學211 新疆 本科第二批 31 437(第二批) 468
    大理大學云南 本科第二批 19 437(第二批) 456
    云南中醫學院 云南 本科第二批 17 437(第二批) 454
    云南師范大學 云南 本科第二批 32 437(第二批) 469
    紅河學院 云南 本科第二批 17 437(第二批) 454
    云南民族大學 云南 本科第二批 23 437(第二批) 460
    楚雄師范學院 云南 本科第二批 20 437(第二批) 457
    昆明學院 云南 本科第二批 20 437(第二批) 457
    湖州師范學院浙江 本科第二批 21 437(第二批) 458
    紹興文理學院 浙江 本科第二批 33 437(第二批) 470
    臺州學院 浙江 本科第二批 24 437(第二批) 461
    重慶三峽學院 重慶 本科第二批 22 437(第二批) 459
    長江師范學院 重慶 本科第二批 22 437(第二批) 459

      黑龍江理科460分能上什么大學

    學校名稱 學校所在地 錄取批次錄取線差 省市分數線 錄取平均分
    安徽師范大學 安徽 本科第二批 27 437(第二批) 464
    安慶師范學院 安徽 本科第二批 13 437(第二批) 450
    合肥學院 安徽 本科第二批 21 437(第二批) 458
    武夷學院福建 本科第二批 20 437(第二批) 457
    泉州師范學院 福建 本科第二批 23 437(第二批) 460
    三明學院 福建 本科第二批 13 437(第二批) 450
    莆田學院 福建 本科第二批 15 437(第二批) 452
    甘肅農業大學 甘肅 本科第二批 14 437(第二批) 451
    隴東學院 甘肅 本科第二批 13 437(第二批) 450
    河西學院 甘肅 本科第二批 30 437(第二批) 467
    蘭州商學院 甘肅 本科第二批 27 437(第二批) 464
    西北民族大學 甘肅 本科第二批 25 437(第二批) 462
    廣州航海學院廣東 本科提前批 465
    廣西科技大學 廣西 本科第二批 30 437(第二批) 467
    右江民族醫學院 廣西 本科第二批 15 437(第二批) 452
    廣西師范大學 廣西 本科第二批 32 437(第二批) 469
    廣西師范學院 廣西 本科第二批 30 437(第二批) 467
    玉林師范學院 廣西 本科第二批 22 437(第二批) 459
    廣西民族大學 廣西 本科第二批 29 437(第二批) 466
    梧州學院 廣西 本科第二批 20 437(第二批) 457
    欽州學院 廣西 本科第二批 15 437(第二批) 452
    安順學院貴州 本科第二批 32 437(第二批) 469
    貴州師范學院 貴州 本科第二批 20 437(第二批) 457
    貴州理工學院 貴州 本科第二批 18 437(第二批) 455
    瓊州學院海南 本科第二批 18 437(第二批) 455
    衡水學院河北 本科第二批 25 437(第二批) 462
    邯鄲學院 河北 本科第二批 16 437(第二批) 453
    邢臺學院 河北 本科第二批 18 437(第二批) 455
    河北科技師范學院 河北 本科第二批 20 437(第二批) 457
    唐山學院 河北 本科第二批 20 437(第二批) 457
    鄭州輕工業學院河南 本科第二批 30 437(第二批) 467
    中原工學院 河南 本科第二批 33 437(第二批) 470
    河南中醫學院 河南 本科第二批 21 437(第二批) 458
    信陽師范學院 河南 本科第二批 18 437(第二批) 455
    安陽師范學院 河南 本科第二批 15 437(第二批) 452
    南陽師范學院 河南 本科第二批 15 437(第二批) 452
    洛陽師范學院 河南 本科第二批 15 437(第二批) 452
    商丘師范學院 河南 本科第二批 20 437(第二批) 457
    平頂山學院 河南 本科第二批 14 437(第二批) 451
    新鄉學院 河南 本科第二批 18 437(第二批) 455
    河南工程學院 河南 本科第二批 30 437(第二批) 467
    南陽理工學院 河南 本科第二批 28 437(第二批) 465
    河南城建學院 河南 本科第二批 17 437(第二批) 454
    黑龍江大學 黑龍江 本科第二批 31 437(第二批) 468
    黑龍江科技大學 黑龍江 本科第二批 27 437(第二批) 464
    東北石油大學 黑龍江 本科第二批 31 437(第二批) 468
    佳木斯大學 黑龍江 本科第二批 30 437(第二批) 467
    黑龍江八一農墾大學 黑龍江 本科第二批 25 437(第二批) 462
    黑龍江八一農墾大學 黑龍江 本科第三批 467
    哈爾濱師范大學 黑龍江 本科第二批 19 437(第二批) 456
    齊齊哈爾大學 黑龍江 本科第二批 32 437(第二批) 469
    牡丹江師范學院 黑龍江 本科第二批 16 437(第二批) 453
    哈爾濱學院 黑龍江 本科第二批 21 437(第二批) 458
    哈爾濱體育學院 黑龍江 本科第二批 26 437(第二批) 463
    齊齊哈爾醫學院 黑龍江 本科第二批 23 437(第二批) 460
    黑龍江工業學院 黑龍江 本科第二批 20 437(第二批) 457
    黑龍江工程學院 黑龍江 本科第二批 33 437(第二批) 470
    湖北師范學院 湖北 本科第二批 28 437(第二批) 465
    中南民族大學 湖北 本科第二批 31 437(第二批) 468
    吉首大學湖南 本科第二批 19 437(第二批) 456
    湖南理工學院 湖南 本科第二批 31 437(第二批) 468
    衡陽師范學院 湖南 本科第二批 30 437(第二批) 467
    邵陽學院 湖南 本科第二批 13 437(第二批) 450
    懷化學院 湖南 本科第二批 29 437(第二批) 466
    湖南文理學院 湖南 本科第二批 21 437(第二批) 458
    湖南人文科技學院 湖南 本科第二批 19 437(第二批) 456
    長沙學院 湖南 本科第二批 30 437(第二批) 467
    湖南工程學院 湖南 本科第二批 24 437(第二批) 461
    湖南城市學院 湖南 本科第二批 18 437(第二批) 455
    湖南工學院 湖南 本科第二批 18 437(第二批) 455
    吉林師范大學 吉林 本科第二批 28 437(第二批) 465
    吉林農業科技學院 吉林 本科第二批 25 437(第二批) 462
    鹽城師范學院江蘇 本科第二批 23 437(第二批) 460
    江蘇理工學院 江蘇 本科第二批 16 437(第二批) 453
    贛南醫學院江西 本科第二批 25 437(第二批) 462
    上饒師范學院 江西 本科第二批 24 437(第二批) 461
    井岡山大學 江西 本科第二批 24 437(第二批) 461
    九江學院 江西 本科第二批 27 437(第二批) 464
    沈陽航空航天大學遼寧 本科第三批 462
    沈陽師范大學 遼寧 本科第二批 30 437(第二批) 467
    鞍山師范學院 遼寧 本科第二批 25 437(第二批) 462
    沈陽體育學院 遼寧 本科第二批 20 437(第二批) 457
    遼寧科技學院 遼寧 本科第二批 17 437(第二批) 454
    營口理工學院 遼寧 本科第二批 24 437(第二批) 461
    北方民族大學寧夏 本科第二批 25 437(第二批) 462
    青海師范大學 青海 本科第二批 31 437(第二批) 468
    青海民族大學 青海 本科第二批 16 437(第二批) 453
    濱州學院山東 本科第二批 21 437(第二批) 458
    臨沂大學 山東 本科第二批 27 437(第二批) 464
    泰山學院 山東 本科第二批 29 437(第二批) 466
    菏澤學院 山東 本科第二批 30 437(第二批) 467
    濰坊學院 山東 本科第二批 28 437(第二批) 465
    山西大同大學 山西 本科第二批 28 437(第二批) 465
    太原工業學院 山西 本科第二批 25 437(第二批) 462
    延安大學陜西 本科第二批 21 437(第二批) 458
    陜西理工學院 陜西 本科第二批 20 437(第二批) 457
    西安文理學院 陜西 本科第二批 13 437(第二批) 450
    榆林學院 陜西 本科第二批 33 437(第二批) 470
    商洛學院 陜西 本科第二批 18 437(第二批) 455
    西華師范大學四川 本科第二批 32 437(第二批) 469
    成都體育學院 四川 本科第二批 17 437(第二批) 454
    成都學院 四川 本科第二批 13 437(第二批) 450
    天津體育學院 天津 本科第二批 30 437(第二批) 467
    天津醫科大學臨床醫學院 天津 本科第三批 454
    塔里木大學新疆 本科第二批 29 437(第二批) 466
    新疆農業大學 新疆 本科第二批 13 437(第二批) 450
    石河子大學211 新疆 本科第二批 31 437(第二批) 468
    大理大學云南 本科第二批 19 437(第二批) 456
    云南中醫學院 云南 本科第二批 17 437(第二批) 454
    云南師范大學 云南 本科第二批 32 437(第二批) 469
    紅河學院 云南 本科第二批 17 437(第二批) 454
    云南民族大學 云南 本科第二批 23 437(第二批) 460
    楚雄師范學院 云南 本科第二批 20 437(第二批) 457
    昆明學院 云南 本科第二批 20 437(第二批) 457
    湖州師范學院浙江 本科第二批 21 437(第二批) 458
    紹興文理學院 浙江 本科第二批 33 437(第二批) 470
    臺州學院 浙江 本科第二批 24 437(第二批) 461
    重慶三峽學院 重慶 本科第二批 22 437(第二批) 459
    長江師范學院 重慶 本科第二批 22 437(第二批) 459

    16824 主站蜘蛛池模板: 午夜神器成在线人成在线人免费| 亚洲va欧美va天堂v国产综合| 国产一区二区不卡| 你懂的在线视频| 久久精品免视看国产成人| www.日韩在线| 高清伦理电影在线看| 国产激情视频在线观看首页| 男人j捅进女人p| 日本三级在线观看免费| 国产精品自在欧美一区| 午夜国产福利在线| 一道久在线无码加勒比| 高级别墅贵妇交换俱乐部小说| 最近中文字幕高清免费大全8| 好吊视频一区二区三区| 国产产一区二区三区久久毛片国语| 亚洲手机中文字幕| 一本大道香蕉高清视频app| 香蕉久久夜色精品国产尤物| 欧美日韩亚洲电影| 宅男666在线永久免费观看| 国产一级黄色片子| 久久天天躁狠狠躁夜夜躁综合| 1000部精品久久久久久久久| 粉嫩国产白浆在线播放| 放荡的闷骚娇妻h交换3p| 国产成人精品AA毛片| 亚洲成电影在线观看青青| 男女同房猛烈无遮挡动态图| 激情五月亚洲色图| 宅男噜噜噜66网站高清| 人人添人人妻人人爽夜欢视AV| 一级特黄录像免费播放肥| 色老头老太xxxxbbbb| 日韩一区二区三区在线| 国产私拍福利精品视频网站| 亚洲欧美综合一区| 999国产精品999久久久久久| 男女污污视频在线观看| 嫩BBB槡BBBB槡BBBB|