2022年陸軍軍醫大學分數線公布
2022年陸軍軍醫大學分數線公布
中國人民解放軍陸軍軍醫大學是一所具有悠久歷史和光榮傳統的全國重點大學、軍隊重點建設院校、全國首批博士學位授權單位、全國首批開辦八年制醫學教育高校。今天的小編給大家分享了2022年陸軍軍醫大學分數線公布,希望能幫到你。
2022年陸軍軍醫大學分數線分數線
由于現在陸軍軍醫大學分數線分數線還未公布,公布后會及時更新,請收藏關注。現在參考往年陸軍軍醫大學分數線的分數線。
往年陸軍軍醫大學分數線分數線
招生省份 | 科目 | 年份 | 錄取批次 | 選科/專業組 | 分數線 | 錄取位次 | 省控線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
重慶 | 物理 | 2021 | 本科提前批A段 | -/- | 621 | 8490 | 528 |
重慶 | 物理 | 2021 | 本科提前批A段 | -/- | 647 | 3338 | 528 |
重慶 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 612 | 10966 | 446 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 601 | 7250 | 520 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 608 | 16522 | 521 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 620 | 11523 | 521 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 588 | 27357 | 521 |
遼寧 | 物理 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 591 | 12765 | 503 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 594 | 10162 | 519 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 615 | 5234 | 519 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 519 | 49117 | 519 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學/生物(2選1)/(6組) | 597 | 13300 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學/(5組) | 603 | 11097 | 434 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科提前批 | 首選物理,再選化學/生物(2選1)/(W02) | 595 | 18452 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學/生物(2選1)/(W07) | 602 | 15582 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學/(W03) | 606 | 14036 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科提前批 | 首選物理,再選化學/生物(2選1)/(W01) | 610 | 12600 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學/生物(2選1)/(W04) | 612 | 11894 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學/生物(2選1)/(W06) | 613 | 11541 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學/生物(2選1)/(W05) | 619 | 9598 | 397 |
黑龍江 | 理科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 540 | 9313 | 415 |
黑龍江 | 理科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 589 | 3437 | 415 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 604 | 23232 | 518 |
貴州 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 500 | 26115 | 456 |
廣西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 577 | 8522 | 487 |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科提前批 | 首選物理,再選化學/(104) | 579 | 40124 | - |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科提前批 | 首選物理,再選不限/(105) | 589 | 31283 | - |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科提前批 | 首選物理,再選化學/生物(2選1)/(102) | 591 | 29872 | - |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科提前批 | 首選物理,再選化學/生物(2選1)/(103) | 615 | 14656 | - |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科提前批 | 首選物理,再選化學/生物(2選1)/(101) | 618 | 13033 | - |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學/生物(2選1)/(201) | 591 | 29914 | 432 |
北京 | 綜合 | 2021 | 本科提前批A段 | 化學、生物(2科必選)/(03) | 534 | 18580 | 400 |
北京 | 綜合 | 2021 | 本科提前批A段 | 化學、生物(2科必選)/(04) | 558 | 14562 | 400 |
北京 | 綜合 | 2021 | 本科提前批A段 | 不限/(02) | 593 | 9042 | 400 |
江蘇 | 物理 | 2021 | 本科提前批 | 首選物理,再選不限/(01) | 563 | 27736 | 417 |
江蘇 | 物理 | 2021 | 本科提前批 | 首選物理,再選化學/(02) | 567 | 24956 | 417 |
江蘇 | 物理 | 2021 | 本科提前批 | 首選物理,再選化學/生物(2選1)/(03) | 570 | 22959 | 417 |
江蘇 | 物理 | 2021 | 本科提前批 | 首選物理,再選化學/生物(2選1)/(04) | 588 | 13029 | 417 |
安徽 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 599 | 14221 | 488 |
重慶 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 532 | 27726 | 500 |
重慶 | 理科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 605 | 7075 | 500 |
重慶 | 理科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 636 | 3015 | 500 |
重慶 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 583 | 11448 | 500 |
云南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 624 | 6447 | 535 |
四川 | 理科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 619 | 16131 | - |
四川 | 理科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 661 | 2783 | - |
四川 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 629 | 11794 | 529 |
江西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 597 | 12403 | 535 |
湖南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 605 | 14029 | 507 |
湖北 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 610 | 12253 | 521 |
河南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 607 | 37744 | 544 |
貴州 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 491 | 39237 | 480 |
貴州 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 610 | 4111 | 480 |
廣西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 512 | 34804 | 496 |
廣東 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 584 | 29217 | 524 |
安徽 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 623 | 11849 | 515 |
重慶 | 理科 | 2019 | 本科一批 | -/- | 615 | 6498 | 525 |
云南 | 理科 | 2019 | 本科一批 | -/- | 635 | 3916 | 535 |
四川 | 理科 | 2019 | 本科一批 | -/- | 646 | 9991 | 547 |
江西 | 理科 | 2019 | 本科一批 | -/- | 597 | 8207 | 522 |
湖南 | 理科 | 2019 | 本科一批 | -/- | 591 | 10065 | 500 |
湖北 | 理科 | 2019 | 本科一批 | -/- | 589 | 13605 | 505 |
河南 | 理科 | 2019 | 本科一批 | -/- | 608 | 12435 | 502 |
貴州 | 理科 | 2019 | 本科一批 | -/- | 592 | 4905 | 470 |
廣西 | 理科 | 2019 | 本科一批 | -/- | 605 | 6824 | 509 |
廣東 | 理科 | 2019 | 本科批 | -/- | 557 | 24926 | 390 |
安徽 | 理科 | 2019 | 本科一批 | -/- | 602 | 9826 | 496 |
重慶 | 理科 | 2018 | 本科一批 | -/- | 566 | 21255 | 524 |
云南 | 理科 | 2018 | 本科一批 | -/- | 578 | 14669 | 530 |
四川 | 理科 | 2018 | 本科一批 | -/- | 608 | 22408 | 546 |
江西 | 理科 | 2018 | 本科一批 | -/- | 599 | 9193 | 527 |
湖南 | 理科 | 2018 | 本科一批 | -/- | 602 | 11231 | 513 |
湖北 | 理科 | 2018 | 本科一批 | -/- | 595 | 14800 | 512 |
河南 | 理科 | 2018 | 本科一批 | -/- | 610 | 12100 | 499 |
貴州 | 理科 | 2018 | 本科一批 | -/- | 591 | 6703 | 484 |
廣西 | 理科 | 2018 | 本科一批 | -/- | 605 | 5867 | 513 |
廣東 | 理科 | 2018 | 本科批 | -/- | 549 | 31643 | 376 |
安徽 | 理科 | 2018 | 本科一批 | -/- | 600 | 13243 | 505 |
陸軍軍醫大學院校簡介及排名
大學是醫學類高等教育院校,主要面向陸軍、火箭軍、武警部隊培養醫療衛生軍官和文職人員,同時面向全軍培養醫療衛生士官,主體培訓任務是本科教育、研究生教育、士官職業技術教育、現職軍官基本培訓,同時還承擔現職軍官輔助培訓、文職人員崗前培訓、文職人員專業培訓、預選士官培訓、士官升級培訓、直招士官崗前培訓、對外軍事培訓、新兵入伍訓練、住院醫師規范化培訓、國家和地方應急醫療救援力量培訓等任務,是全軍培訓層次最多、培訓體系最全的院校之一,在全國醫學院校中始終位于第一方陣。開設臨床醫學、基礎醫學、預防醫學、口腔醫學、藥學、護理學、生物技術、生物醫學工程、醫學影像技術、醫學檢驗技術、公共事業管理等11個本科專業,以及8個士官職業技術教育專業。擁有博士學位授權一級學科10個、碩士學位授權一級學科12個、專業學位類別7個、博士后流動站9個,國家重點學科13個、重點培育學科4個,軍隊“雙重”建設學科專業領域3個,重慶市“一流學科”3個,國家重點實驗室、國家工程技術研究中心各1個,國家地方聯合工程實驗室、國際聯合研究中心各2個,教育部重點實驗室3個,軍隊后勤科研實驗室19個,國家級實驗教學示范中心和國家級虛擬仿真實驗教學中心3個,8個學科領域進入國際ESI前1%。現有高級專業技術人員1700余人,中國科學院院士1人、工程院院士1人,技術三級以上專家25人,“國家杰青”“★”“萬人計劃”等國家級高層次人才110余人次,23人入選軍隊高層次科技創新人才工程,13個團隊入選國家教育部、科技部、自然科學基金委創新團隊。
大學是陸戰醫學人才培養基地、特色醫學科技創新高地、軍隊預防醫療保健基地、軍隊衛勤重要戰略支撐和紅色軍醫文化傳承陣地。在80余年辦學實踐中,始終堅持姓軍為戰辦學方向,形成了鮮明的軍事醫學辦學特色和優勢,為國防和軍隊現代化建設做出了重要歷史性貢獻。人才培養質量持續提升。大力培養“政治堅定、技術優良”的紅色軍醫,先后為部隊輸送高素質軍事醫學人才20萬名,成長出19位院士、160余位技術三級以上專家和100余位將軍,涌現出全國優秀共產黨員、全國模范教師、全國抗擊新冠疫情先進個人、中國十大杰出青年、全軍學習成才標兵、全軍踐行強軍目標標兵個人、最美新時代革命軍人、陸軍“四有”新時代革命軍人標兵、國際南丁格爾獎獲得者等英模典型。“創建現代軍事醫學學科體系,培養新型軍事醫學人才的研究與實踐”獲國家級教學成果一等獎。軍事科技創新成果豐碩。形成了以戰創傷醫學、高原軍事醫學、軍事預防醫學等為代表的軍事醫學學科體系,擁有我軍唯一、也是全國唯一的“創傷、燒傷與復合傷”國家重點實驗室和武器殺傷生物效應評估中心、亞洲最大的高原環境模擬低壓艙群,成功研制我國首列衛生列車、我軍所有型號裝甲救護車和系列戰傷急救器材,獲得了以7項國家科技進步一等獎、34項國家科技進步二等獎、1項國家自然科學二等獎和2項國家技術發明二等獎為標志的2000多項科技獎勵。醫療服務保障品質卓越。
2022年陸軍軍醫大學排名全國第107位,在滿分100分的機制下獲得綜合61.66分,被校友會評為5星級的中國一流大學。