2022年長江大學文理學院高考錄取分數線(預測)
時間:
曉晴0由 分享
2022年長江大學文理學院高考錄取分數線(最新預測)
長江大學文理學院,面向全國26個省(市、區)招生,具有自主頒發學士學位和與長江大學聯合培養雙學士學位資格。這次小編給大家整理了2022年長江大學文理學院高考錄取分數線,供大家閱讀參考。
2022年長江大學文理學院高考錄取分數線
由于2022年的高考還未公布分數線,現在就先以2021的錄取分數線以作借鑒。
2021年長江大學文理學院高考錄取分數線
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 長江大學文理學院 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 538 | 36904 |
2021 | 長江大學文理學院 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 521 | 25445 |
2021 | 長江大學文理學院 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 521 | 32287 |
2021 | 長江大學文理學院 | 云南 | 文科 | 本科二批及預科 | 520 | 30375 |
2021 | 長江大學文理學院 | 遼寧 | 歷史 | 本科批 | 508 | 18996 |
2021 | 長江大學文理學院 | 重慶 | 歷史 | 本科批 | 508 | 22625 |
2021 | 長江大學文理學院 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 506 | 59906 |
2021 | 長江大學文理學院 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 505 | 29148 |
2021 | 長江大學文理學院 | 貴州 | 文科 | 本科二批 | 500 | 30699 |
2021 | 長江大學文理學院 | 湖北 | 歷史 | 本科批 | 498 | 37763 |
2021 | 長江大學文理學院 | 廣東 | 歷史 | 本科批 | 496 | 53048 |
2021 | 長江大學文理學院 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 494 | 50915 |
2021 | 長江大學文理學院 | 湖南 | 歷史 | 本科批 | 492 | 38117 |
2021 | 長江大學文理學院 | 湖北 | 歷史 | 本科批 | 488 | 42584 |
2021 | 長江大學文理學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科批 | 487 | 48927 |
2021 | 長江大學文理學院 | 福建 | 物理 | 本科批 | 487 | 59771 |
2021 | 長江大學文理學院 | 重慶 | 物理 | 本科批 | 479 | 67563 |
2021 | 長江大學文理學院 | 福建 | 歷史 | 本科批 | 477 | 26121 |
2021 | 長江大學文理學院 | 河北 | 歷史 | 本科批 | 477 | 51602 |
2021 | 長江大學文理學院 | 天津 | 綜合 | 本科批B段 | 471 | 39511 |
2021 | 長江大學文理學院 | 廣東 | 物理 | 本科批 | 470 | 175193 |
2021 | 長江大學文理學院 | 寧夏 | 文科 | 本科二批 | 469 | 6503 |
2021 | 長江大學文理學院 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 463 | 144491 |
2021 | 長江大學文理學院 | 貴州 | 文科 | 專科批 | 460 | 54400 |
2021 | 長江大學文理學院 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 459 | 119485 |
2021 | 長江大學文理學院 | 甘肅 | 文科 | 本科二批K段 | 457 | 19219 |
2021 | 長江大學文理學院 | 云南 | 理科 | 本科二批及預科 | 456 | 78503 |
2021 | 長江大學文理學院 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 454 | 214734 |
2021 | 長江大學文理學院 | 陜西 | 文科 | 本科二批 | 453 | 28240 |
2021 | 長江大學文理學院 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 452 | 91126 |
2021 | 長江大學文理學院 | 河北 | 物理 | 本科批 | 446 | 137128 |
2021 | 長江大學文理學院 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 443 | 115105 |
2021 | 長江大學文理學院 | 福建 | 物理 | 本科批 | 441 | 81823 |
2021 | 長江大學文理學院 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 437 | 137729 |
2021 | 長江大學文理學院 | 江蘇 | 物理 | 本科批 | 437 | 140920 |
2021 | 長江大學文理學院 | 廣西 | 文科 | 本科二批 | 433 | 41755 |
2021 | 長江大學文理學院 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 433 | 99586 |
2021 | 長江大學文理學院 | 山西 | 文科 | 本科二批C段 | 432 | - |
2021 | 長江大學文理學院 | 遼寧 | 物理 | 本科批 | 420 | 73901 |
2021 | 長江大學文理學院 | 陜西 | 理科 | 本科二批 | 416 | 77547 |
2021 | 長江大學文理學院 | 安徽 | 文科 | 專科批 | 409 | 119469 |
2021 | 長江大學文理學院 | 內蒙古 | 文科 | 本科二批 | 409 | 17473 |
2021 | 長江大學文理學院 | 青海 | 文科 | 本科二段 | 398 | 5033 |
2021 | 長江大學文理學院 | 貴州 | 理科 | 本科二批 | 394 | 100941 |
2021 | 長江大學文理學院 | 廣西 | 理科 | 本科二批 | 391 | 103241 |
2021 | 長江大學文理學院 | 山西 | 理科 | 本科二批C段 | 390 | - |
2021 | 長江大學文理學院 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 382 | - |
2021 | 長江大學文理學院 | 寧夏 | 理科 | 本科二批 | 376 | 19319 |
2021 | 長江大學文理學院 | 甘肅 | 理科 | 本科二批K段 | 361 | 74327 |
2021 | 長江大學文理學院 | 湖北 | 歷史 | 專科批 | 359 | 112996 |
2021 | 長江大學文理學院 | 河北 | 歷史 | 專科批 | 353 | 141848 |
2021 | 長江大學文理學院 | 安徽 | 理科 | 專科批 | 347 | 196319 |
2021 | 長江大學文理學院 | 內蒙古 | 理科 | 本科二批 | 340 | 49362 |
2021 | 長江大學文理學院 | 貴州 | 理科 | 專科批 | 332 | 159531 |
2021 | 長江大學文理學院 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 331 | - |
2021 | 長江大學文理學院 | 青海 | 理科 | 本科二段 | 328 | 17243 |
2021 | 長江大學文理學院 | 河北 | 物理 | 專科批 | 249 | 213829 |
2021 | 長江大學文理學院 | 江西 | 理科 | 專科批 | 228 | 205220 |
2021 | 長江大學文理學院 | 江西 | 文科 | 專科批 | 185 | 169756 |
2021 | 長江大學文理學院 | 湖北 | 物理 | 專科批 | 183 | 146984 |
平行志愿投檔原則
1、位次優先原則 位次在前優先被錄取系統檢索原則。主要依據考生的分數排定位次,這時“分數分數,學生命根”就會得到充分顯現。同一分數的位次排定由各省市自行決定,主要根據文理科分類排序和單科成績高低排序。所以,考生在填報志愿前,一定要弄清楚本省的排序規則。
2、遵循志愿原則 錄取嚴格遵循考生填報志愿順序的原則。填報同一所大學多個志愿時,一個志愿專業被錄取后,錄取系統自動忽略其余后項志愿。
3、一輪投檔原則 同一個批次進入錄取程序后,考生檔案只能投檔到一所院校,當您的志愿符合錄取院校要求,且該校有招生名額即被鎖定,其余志愿自動忽略。