2022年華東政法大學錄取分數線
2022年華東政法大學錄取分數線匯總
華東政法大學是一所以法學學科為主,兼有經濟學、管理學、文學、工學等學科的多科性大學。下面小編給大家帶來了2022年華東政法大學錄取分數線,供大家參考。
2022年華東政法大學錄取分數線
由于2022年的高考還未公布分數線,現在就先以2021的錄取分數線以作借鑒。
2021年華東政法大學錄取分數線
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 華東政法大學 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 689 | 1824 |
2021 | 華東政法大學 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 659 | 3301 |
2021 | 華東政法大學 | 云南 | 文科 | 國家專項計劃本科批 | 639 | 724 |
2021 | 華東政法大學 | 遼寧 | 物理 | 本科批 | 636 | 3874 |
2021 | 華東政法大學 | 廣東 | 物理 | 本科批 | 633 | 7051 |
2021 | 華東政法大學 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 630 | 1182 |
2021 | 華東政法大學 | 貴州 | 文科 | 國家專項計劃本科批 | 629 | 1088 |
2021 | 華東政法大學 | 遼寧 | 歷史 | 本科批 | 629 | 669 |
2021 | 華東政法大學 | 云南 | 文科 | 本科一批預科 | 629 | 1250 |
2021 | 華東政法大學 | 安徽 | 文科 | 國家專項計劃本科批 | 626 | 1829 |
2021 | 華東政法大學 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 625 | 1891 |
2021 | 華東政法大學 | 貴州 | 文科 | 本科一批 | 623 | 1417 |
2021 | 華東政法大學 | 北京 | 綜合 | 本科批 | 622 | 5111 |
2021 | 華東政法大學 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 622 | 2650 |
2021 | 華東政法大學 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 621 | 8986 |
2021 | 華東政法大學 | 江西 | 文科 | 國家專項計劃本科批 | 621 | 1214 |
2021 | 華東政法大學 | 重慶 | 物理 | 本科批 | 620 | 8747 |
2021 | 華東政法大學 | 北京 | 綜合 | 本科提前批A段 | 618 | 5597 |
2021 | 華東政法大學 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 618 | 1429 |
2021 | 華東政法大學 | 河北 | 歷史 | 本科批 | 613 | 1347 |
2021 | 華東政法大學 | 湖北 | 歷史 | 本科批 | 613 | 2240 |
2021 | 華東政法大學 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 613 | 7814 |
2021 | 華東政法大學 | 福建 | 物理 | 本科批 | 611 | 6937 |
2021 | 華東政法大學 | 陜西 | 文科 | 本科一批 | 611 | 771 |
2021 | 華東政法大學 | 重慶 | 歷史 | 本科批 | 609 | 1725 |
2021 | 華東政法大學 | 廣東 | 歷史 | 本科批 | 608 | 2081 |
2021 | 華東政法大學 | 河北 | 物理 | 本科批 | 608 | 10398 |
2021 | 華東政法大學 | 江西 | 文科 | 本科提前批 | 608 | 2422 |
2021 | 華東政法大學 | 山東 | 綜合 | 普通類一段 | 608 | 12796 |
2021 | 華東政法大學 | 江蘇 | 物理 | 本科批 | 607 | 5886 |
2021 | 華東政法大學 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 607 | 16991 |
2021 | 華東政法大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科批 | 606 | 1092 |
2021 | 華東政法大學 | 安徽 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 605 | 12229 |
2021 | 華東政法大學 | 黑龍江 | 文科 | 本科一批A段 | 603 | 421 |
2021 | 華東政法大學 | 湖南 | 歷史 | 本科批 | 603 | 1426 |
2021 | 華東政法大學 | 北京 | 綜合 | 本科提前批A段 | 601 | 7892 |
2021 | 華東政法大學 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 601 | 25226 |
2021 | 華東政法大學 | 黑龍江 | 理科 | 本科一批A段 | 600 | 2562 |
2021 | 華東政法大學 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 599 | 14189 |
2021 | 華東政法大學 | 江西 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 599 | 8738 |
2021 | 華東政法大學 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 599 | 8716 |
2021 | 華東政法大學 | 云南 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 599 | 7670 |
2021 | 華東政法大學 | 福建 | 歷史 | 本科批 | 598 | 1349 |
2021 | 華東政法大學 | 廣西 | 文科 | 本科一批 | 597 | 1547 |
2021 | 華東政法大學 | 江西 | 理科 | 本科提前批 | 597 | 9531 |
2021 | 華東政法大學 | 湖南 | 歷史 | 本科批 | 595 | 2157 |
2021 | 華東政法大學 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 595 | 2607 |
2021 | 華東政法大學 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 593 | 14878 |
2021 | 華東政法大學 | 寧夏 | 文科 | 本科一批 | 592 | 330 |
2021 | 華東政法大學 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 592 | 1334 |
2021 | 華東政法大學 | 陜西 | 文科 | 國家專項計劃本科批 | 589 | 1640 |
2021 | 華東政法大學 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 587 | 10638 |
2021 | 華東政法大學 | 陜西 | 理科 | 本科一批 | 582 | 7414 |
2021 | 華東政法大學 | 云南 | 理科 | 本科一批預科 | 581 | 12365 |
2021 | 華東政法大學 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 580 | - |
2021 | 華東政法大學 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 576 | 8962 |
2021 | 華東政法大學 | 甘肅 | 文科 | 國家專項計劃本科批 | 570 | 1201 |
2021 | 華東政法大學 | 廣西 | 理科 | 本科一批 | 569 | 10405 |
2021 | 華東政法大學 | 甘肅 | 文科 | 本科一批I段 | 568 | 1285 |
2021 | 華東政法大學 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 568 | - |
2021 | 華東政法大學 | 貴州 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 563 | 7495 |
2021 | 華東政法大學 | 內蒙古 | 文科 | 本科一批 | 563 | 1774 |
2021 | 華東政法大學 | 上海 | 綜合 | 本科批 | 556 | 4556 |
2021 | 華東政法大學 | 貴州 | 理科 | 本科一批 | 550 | 10131 |
2021 | 華東政法大學 | 陜西 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 546 | 14903 |
2021 | 華東政法大學 | 內蒙古 | 理科 | 本科一批 | 542 | 7397 |
2021 | 華東政法大學 | 內蒙古 | 理科 | 本科一批B段 | 540 | 7663 |
2021 | 華東政法大學 | 上海 | 綜合 | 本科批 | 539 | 7531 |
2021 | 華東政法大學 | 內蒙古 | 文科 | 本科一批B段 | 537 | 3291 |
2021 | 華東政法大學 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 537 | 400 |
2021 | 華東政法大學 | 寧夏 | 理科 | 本科一批 | 536 | 1583 |
2021 | 華東政法大學 | 甘肅 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 531 | 8263 |
2021 | 華東政法大學 | 上海 | 綜合 | 本科批 | 529 | 9496 |
2021 | 華東政法大學 | 上海 | 綜合 | 本科批 | 526 | 10117 |
2021 | 華東政法大學 | 甘肅 | 理科 | 本科一批I段 | 523 | 9646 |
2021 | 華東政法大學 | 寧夏 | 文科 | 本科一批 | 520 | 2532 |
2021 | 華東政法大學 | 青海 | 文科 | 國家專項計劃本科批 | 520 | 609 |
2021 | 華東政法大學 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 518 | 627 |
2021 | 華東政法大學 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 506 | 1706 |
2021 | 華東政法大學 | 青海 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 486 | 2470 |
2021 | 華東政法大學 | 寧夏 | 理科 | 本科一批 | 476 | 5003 |
2021 | 華東政法大學 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 470 | 3111 |
填報高考志愿前應做哪些準備
一要保持良好心態,高度重視高考志愿填報。
考生和家長應該抱著平常心,以樂觀、積極向上的態度面對志愿選擇。考生應該堅信:①適合你的就是最好的;②選擇你的也是最好的;③每一個行業都有做得最好的,七十二行,行行出狀元。要知道,是金子放在任何地方都會閃閃發光的!
高考志愿填報的風險總是客觀存在的,只要考生增強風險意識,提高自己的定位判斷能力,遵循填報規律,借鑒成功的經驗,吸取失敗的教訓,就一定能科學、合理地報好高考志愿,把風險降到最低。
二要全面了解高等學校招生章程。
高等學校的招生章程是高等學校面向社會公布其招生信息的主要形式,是其開展招生工作,錄取新生的重要依據。招生章程的重要內容包括:高等學校(含獨立學院)全稱、校址(分校、校區等)、層次(本科、高職或專科)、辦學類型(如普通高等學校、公辦或民辦高等學校、獨立學院、高等專科學校或高等職業技術學院等);在有關省(自治區、直轄市)分專業招生人數及有關說明;招收男女比例;身體健康狀況要求、錄取規則(如:有無相關科目成績或加試要求、接收非第一志愿考生的分數級差、對加試或降分投檔的處理、進檔考生的專業安排辦法等);學費標準;辦理學歷證書的學校名稱及證件種類;聯系電話、網址;其他須知等。
高等學校招生章程是考生填報高考志愿的主要參考資料之一。各院校招生章程中的錄取規則又是最重要的招生規定,考生一定要弄清楚這些規定。
三要正確認識填報志愿中的服從調配問題。
關于專業志愿的服從調配問題,如果考生對專業志愿沒有太過分的特殊要求,建議考生一般情況下都應選擇服從調配,即使有些專業不是自己的興趣所在,也要選擇服從調配,特別是那些位于錄取線臨界區域并且沒有退路的考生,因為這里是關系到考生能否上大學的關鍵點,在關鍵點一定要抓住機遇!
四要合理有效地利用報考和錄取信息。
對考生選報志愿最有用的報考和錄取所需的數據,應該是近幾年山西省高考報名和高考成績統計分析的相關結論性數據和各批次、各院校最近幾年在山西省錄取新生的相關數據。
五要科學地過濾信息。
目前高度發達的信息傳遞手段,使得考生和家長可從多種渠道獲得院校有關報考和錄取信息,家長一定要對所獲取的信息進行過濾,不能讓一些不準確的信息誤導考生對人生的選擇。如果從幾個渠道獲取的某高校的錄取最低分不相同時,應以其中的最高分為依據進行分析判斷,千萬不能用最低分!切記!
六要有填報志愿思路。
每位考生興趣愛好和未來志向、心理素質和性格特征、學習成績和家庭經濟條件都是千差萬別的,在填報志愿選擇人生的未來道路時,也存在多種不同的形式。
在長期的招考實踐中,人們總結出以下幾種思路,供考生參考。①升學優先,②就業優先,③興趣優先,④成本優先,⑤統籌兼顧。
在以上的選報思路中無論選擇哪種方式,最終都要落實到具體的院校和專業,并且是以能被院校錄取為前提的。