四川地區的文科和理科550分能上什么大學呢_最低錄取分數線是多少
四川地區的文科和理科550分能上什么大學呢_最低錄取分數線是多少
高考填報志愿即將開始,四川地區的文科和理科550分能上什么大學呢?最低錄取分數線是多少?下面是學習啦根據各學校去年四川理科錄取分數線為大家推薦的550分左右的大學名單,供大家參考。
四川理科550分能上什么大學
說明:學校實際錄取分數線,大家可以根據當年“省市分數線+錄取線差”進行預估,比如錄取平均分550分=省市分數線540分+錄取線差10分,因為錄取線差一般變化不大,當然少數過于冷門和熱門學校有例外。
高校名稱 | 所在地 | 錄取批次 | 錄取線差 | 省市分數線 | 高校平均分 |
安徽理工大學 | 安徽 | 本科第一批 | 11 | 540(第一批) | 551 |
北京建筑大學 | 北京 | 本科第二批 | 71 | 475(第二批) | 546 |
北京體育大學211 | 北京 | 本科第一批 | 11 | 540(第一批) | 551 |
北京信息科技大學 | 北京 | 本科第一批 | 12 | 540(第一批) | 552 |
福建醫科大學 | 福建 | 本科第二批 | 70 | 475(第二批) | 545 |
華南農業大學 | 廣東 | 本科第一批 | 13 | 540(第一批) | 553 |
廣東財經大學 | 廣東 | 本科第二批 | 75 | 475(第二批) | 550 |
廣州大學 | 廣東 | 本科第一批 | 9 | 540(第一批) | 549 |
廣東金融學院 | 廣東 | 本科第二批 | 73 | 475(第二批) | 548 |
河北醫科大學 | 河北 | 本科第二批 | 74 | 475(第二批) | 549 |
石家莊鐵道大學 | 河北 | 本科第一批 | 15 | 540(第一批) | 555 |
河南大學 | 河南 | 本科第一批 | 8 | 540(第一批) | 548 |
東北農業大學211 | 黑龍江 | 本科第一批 | 6 | 540(第一批) | 546 |
長江大學 | 湖北 | 本科第一批 | 10 | 540(第一批) | 550 |
武漢工程大學 | 湖北 | 本科第一批 | 11 | 540(第一批) | 551 |
武漢理工大學211 | 湖北 | 本科提前批 | 552 | ||
湖北中醫藥大學 | 湖北 | 本科第一批 | 10 | 540(第一批) | 550 |
三峽大學 | 湖北 | 本科第一批 | 14 | 540(第一批) | 554 |
湘潭大學 | 湖南 | 本科第一批 | 14 | 540(第一批) | 554 |
延邊大學211 | 吉林 | 本科第一批 | 11 | 540(第一批) | 551 |
長春理工大學 | 吉林 | 本科第一批 | 8 | 540(第一批) | 548 |
東北師范大學211研 | 吉林 | 本科提前批 | 552 | ||
江蘇科技大學 | 江蘇 | 本科第一批 | 14 | 540(第一批) | 554 |
常州大學 | 江蘇 | 本科第一批 | 5 | 540(第一批) | 545 |
南京財經大學 | 江蘇 | 本科第一批 | 13 | 540(第一批) | 553 |
蘇州科技學院 | 江蘇 | 本科第一批 | 12 | 540(第一批) | 552 |
華東交通大學 | 江西 | 本科第一批 | 14 | 540(第一批) | 554 |
江西理工大學 | 江西 | 本科第一批 | 11 | 540(第一批) | 551 |
沈陽航空航天大學 | 遼寧 | 本科第一批 | 12 | 540(第一批) | 552 |
沈陽理工大學 | 遼寧 | 本科第一批 | 6 | 540(第一批) | 546 |
遼寧工程技術大學 | 遼寧 | 本科第一批 | 5 | 540(第一批) | 545 |
大連海事大學211 | 遼寧 | 本科提前批 | 552 | ||
沈陽農業大學 | 遼寧 | 本科第一批 | 8 | 540(第一批) | 548 |
中國刑事警察學院 | 遼寧 | 本科提前批 | 548 | ||
內蒙古大學211 | 內蒙古 | 本科第一批 | 8 | 540(第一批) | 548 |
寧夏大學211 | 寧夏 | 本科第一批 | 11 | 540(第一批) | 551 |
青海大學211 | 青海 | 本科第一批 | 13 | 540(第一批) | 553 |
山東科技大學 | 山東 | 本科第一批 | 13 | 540(第一批) | 553 |
青島科技大學 | 山東 | 本科第一批 | 6 | 540(第一批) | 546 |
山東財經大學 | 山東 | 本科第二批 | 75 | 475(第二批) | 550 |
青島大學 | 山東 | 本科第一批 | 15 | 540(第一批) | 555 |
中北大學 | 山西 | 本科第一批 | 7 | 540(第一批) | 547 |
西安科技大學 | 陜西 | 本科第一批 | 12 | 540(第一批) | 552 |
陜西科技大學 | 陜西 | 本科第一批 | 6 | 540(第一批) | 546 |
陜西師范大學211 | 陜西 | 本科提前批 | 547 | ||
西安外國語大學 | 陜西 | 本科提前批 | 545 | ||
上海師范大學 | 上海 | 本科第一批 | 9 | 540(第一批) | 549 |
上海立信會計學院 | 上海 | 本科第二批 | 76 | 475(第二批) | 551 |
上海電機學院 | 上海 | 本科第一批 | 13 | 540(第一批) | 553 |
上海金融學院 | 上海 | 本科第二批 | 78 | 475(第二批) | 553 |
西南交通大學211研 | 四川 | 本科第二批 | 72 | 475(第二批) | 547 |
西南科技大學 | 四川 | 本科第一批 | 9 | 540(第一批) | 549 |
成都信息工程學院 | 四川 | 本科第一批 | 7 | 540(第一批) | 547 |
西華大學 | 四川 | 本科第一批 | 8 | 540(第一批) | 548 |
中國民用航空飛行學院 | 四川 | 本科第二批 | 71 | 475(第二批) | 546 |
四川農業大學211 | 四川 | 本科第一批 | 15 | 540(第一批) | 555 |
成都中醫藥大學 | 四川 | 本科提前批 | 547 | ||
四川師范大學 | 四川 | 本科第一批 | 12 | 540(第一批) | 552 |
西華師范大學 | 四川 | 本科第一批 | 8 | 540(第一批) | 548 |
天津中醫藥大學 | 天津 | 本科第二批 | 72 | 475(第二批) | 547 |
天津外國語大學 | 天津 | 本科第二批 | 72 | 475(第二批) | 547 |
石河子大學211 | 新疆 | 本科第一批 | 13 | 540(第一批) | 553 |
昆明醫科大學 | 云南 | 本科第二批 | 80 | 475(第二批) | 555 |
浙江海洋學院 | 浙江 | 本科第一批 | 13 | 540(第一批) | 553 |
溫州醫科大學 | 浙江 | 本科第二批 | 75 | 475(第二批) | 550 |
重慶醫科大學 | 重慶 | 本科第二批 | 79 | 475(第二批) | 554 |
重慶師范大學 | 重慶 | 本科第一批 | 10 | 540(第一批) | 550 |
西南政法大學 | 重慶 | 本科提前批 | 547 | ||
空軍航空大學 | 本科提前批 | 552 | |||
空軍勤務學院 | 本科提前批 | 547 |
四川文科550分能上什么大學
高校名稱 | 所在地 | 錄取批次 | 錄取線差 | 省市分數線 | 高校平均分 |
合肥工業大學211 | 安徽 | 本科第一批 | 7 | 551(第一批) | 558 |
北京印刷學院 | 北京 | 本科第二批 | 49 | 500(第二批) | 549 |
北京物資學院 | 北京 | 本科第二批 | 50 | 500(第二批) | 550 |
福建師范大學 | 福建 | 本科第一批 | 4 | 551(第一批) | 555 |
蘭州交通大學 | 甘肅 | 本科第二批 | 46 | 500(第二批) | 546 |
廣東財經大學 | 廣東 | 本科第二批 | 51 | 500(第二批) | 551 |
廣西大學211 | 廣西 | 本科第一批 | 6 | 551(第一批) | 557 |
海南大學211 | 海南 | 本科第二批 | 48 | 500(第二批) | 548 |
河北大學 | 河北 | 本科第二批 | 46 | 500(第二批) | 546 |
河北師范大學 | 河北 | 本科第二批 | 42 | 500(第二批) | 542 |
石家莊鐵道大學 | 河北 | 本科第一批 | 0 | 551(第一批) | 551 |
燕山大學 | 河北 | 本科第一批 | 2 | 551(第一批) | 553 |
河南大學 | 河南 | 本科第一批 | 7 | 551(第一批) | 558 |
河南財經政法大學 | 河南 | 本科第二批 | 42 | 500(第二批) | 542 |
東北石油大學 | 黑龍江 | 本科第一批 | 5 | 551(第一批) | 556 |
東北農業大學211 | 黑龍江 | 本科第一批 | 5 | 551(第一批) | 556 |
東北林業大學211 | 黑龍江 | 本科第一批 | 9 | 551(第一批) | 560 |
武漢科技大學 | 湖北 | 本科第一批 | 9 | 551(第一批) | 560 |
湖北大學 | 湖北 | 本科第一批 | 9 | 551(第一批) | 560 |
湖南科技大學 | 湖南 | 本科第一批 | 6 | 551(第一批) | 557 |
長沙理工大學 | 湖南 | 本科第一批 | 7 | 551(第一批) | 558 |
湖南農業大學 | 湖南 | 本科第二批 | 40 | 500(第二批) | 540 |
湖南農業大學 | 湖南 | 本科第一批 | 5 | 551(第一批) | 556 |
中南林業科技大學 | 湖南 | 本科第二批 | 44 | 500(第二批) | 544 |
延邊大學211 | 吉林 | 本科第一批 | 9 | 551(第一批) | 560 |
長春理工大學 | 吉林 | 本科第一批 | 3 | 551(第一批) | 554 |
吉林財經大學 | 吉林 | 本科第二批 | 50 | 500(第二批) | 550 |
江蘇科技大學 | 江蘇 | 本科第一批 | 7 | 551(第一批) | 558 |
南京林業大學 | 江蘇 | 本科第二批 | 47 | 500(第二批) | 547 |
江西師范大學 | 江西 | 本科第二批 | 42 | 500(第二批) | 542 |
遼寧工程技術大學 | 遼寧 | 本科第一批 | 2 | 551(第一批) | 553 |
大連交通大學 | 遼寧 | 本科第二批 | 41 | 500(第二批) | 541 |
大連外國語大學 | 遼寧 | 本科第二批 | 54 | 500(第二批) | 554 |
內蒙古大學211 | 內蒙古 | 本科第一批 | 4 | 551(第一批) | 555 |
寧夏大學211 | 寧夏 | 本科第一批 | 3 | 551(第一批) | 554 |
濟南大學 | 山東 | 本科第二批 | 48 | 500(第二批) | 548 |
青島理工大學 | 山東 | 本科第一批 | 5 | 551(第一批) | 556 |
山東師范大學 | 山東 | 本科第二批 | 45 | 500(第二批) | 545 |
山東財經大學 | 山東 | 本科第二批 | 54 | 500(第二批) | 554 |
山西大學 | 山西 | 本科第一批 | 9 | 551(第一批) | 560 |
中北大學 | 山西 | 本科第一批 | 5 | 551(第一批) | 556 |
太原理工大學211 | 山西 | 本科第一批 | 6 | 551(第一批) | 557 |
山西財經大學 | 山西 | 本科第二批 | 50 | 500(第二批) | 550 |
西安工業大學 | 陜西 | 本科第二批 | 41 | 500(第二批) | 541 |
西安科技大學 | 陜西 | 本科第一批 | 4 | 551(第一批) | 555 |
西安外國語大學 | 陜西 | 本科第二批 | 54 | 500(第二批) | 554 |
西安外國語大學 | 陜西 | 本科提前批 | 555 | ||
西北政法大學 | 陜西 | 本科第二批 | 47 | 500(第二批) | 547 |
上海應用技術學院 | 上海 | 本科第二批 | 43 | 500(第二批) | 543 |
上海海洋大學 | 上海 | 本科第二批 | 43 | 500(第二批) | 543 |
西南科技大學 | 四川 | 本科第一批 | 7 | 551(第一批) | 558 |
西華大學 | 四川 | 本科第一批 | 7 | 551(第一批) | 558 |
中國民用航空飛行學院 | 四川 | 本科第二批 | 54 | 500(第二批) | 554 |
四川師范大學 | 四川 | 本科第一批 | 7 | 551(第一批) | 558 |
天津科技大學 | 天津 | 本科第二批 | 42 | 500(第二批) | 542 |
中國民航大學 | 天津 | 本科第一批 | 8 | 551(第一批) | 559 |
天津師范大學 | 天津 | 本科第二批 | 48 | 500(第二批) | 548 |
天津外國語大學 | 天津 | 本科第二批 | 58 | 500(第二批) | 558 |
天津商業大學 | 天津 | 本科第二批 | 40 | 500(第二批) | 540 |
河北工業大學211 | 天津 | 本科第一批 | 6 | 551(第一批) | 557 |
石河子大學211 | 新疆 | 本科第一批 | 2 | 551(第一批) | 553 |
昆明理工大學 | 云南 | 本科第二批 | 42 | 500(第二批) | 542 |
云南財經大學 | 云南 | 本科第二批 | 53 | 500(第二批) | 553 |
杭州電子科技大學 | 浙江 | 本科第一批 | 6 | 551(第一批) | 557 |
浙江工業大學 | 浙江 | 本科第一批 | 5 | 551(第一批) | 556 |
浙江農林大學 | 浙江 | 本科第二批 | 45 | 500(第二批) | 545 |
浙江師范大學 | 浙江 | 本科第二批 | 49 | 500(第二批) | 549 |
杭州師范大學 | 浙江 | 本科第二批 | 42 | 500(第二批) | 542 |
溫州大學 | 浙江 | 本科第二批 | 50 | 500(第二批) | 550 |
中國計量學院 | 浙江 | 本科第二批 | 43 | 500(第二批) | 543 |
重慶醫科大學 | 重慶 | 本科第二批 | 47 | 500(第二批) | 547 |
重慶師范大學 | 重慶 | 本科第二批 | 41 | 500(第二批) | 541 |
重慶師范大學 | 重慶 | 本科第一批 | 5 | 551(第一批) | 556 |
四川外國語大學 | 重慶 | 本科第二批 | 52 | 500(第二批) | 552 |
西南政法大學 | 重慶 | 本科第二批 | 43 | 500(第二批) | 543 |
高考志愿填報技巧
一、理性選擇,綜合定位
優先選學校還是優先選專業,這一問題需結合個人需求進行辯證分析,關鍵要看考生具備什么樣的實力。比如,學習成績優異或畢業后想繼續深造者可優先考慮院校為主;成績沒有明顯優勢但希望就讀高水平院校,可注意“距離和分數”的關系,就可以選地理位置相對偏遠的院校或考慮偏冷門專業沖沖看;有明確專業取向或畢業后先考慮就業或所選高校各方面差不多時,可優先考慮專業。下面提供選擇志愿的一些參考思路:
1、根據專業選報。若考生對專業有明確要求,可首先選擇幾個比較心儀的專業,然后根據自己的成績選擇相應專業辦學能力較強的學校。
考生在初選專業時,首先可以考慮的是自己有興趣、特長、優勢的專業,然后看當下熱點,以及就業率高的專業。要詳細了解專業的內涵,包括專業培養目標、專業培養要求、主干課程、就業及研究領域等(了解專業內涵可通過高校的招生簡章和學校招生網關于專業的介紹)。同時,要對專業的學習難易程度、專業的就業前景和薪酬待遇、學科實力、考研情況等有一個清晰的認識。綜合考慮選擇擬報考的專業后,根據自己的成績選擇相應專業辦學能力較強的學校。
2、根據學校選報。若考生比較看重學校、地域等因素,可首先選定幾個目標院校,然后在院校內選擇心儀的專業。
考生在初選院校時,應詳細了解擬報考院校的基本情況,在全面了解學校的基礎上,選定自己感興趣又符合報考條件的專業。可以通過瀏覽高校的網站、參加高校舉辦的校園開放日、參加招生咨詢會、在線咨詢、電話咨詢以及閱讀《招生章程》等各種形式全面了解高校,包括:綜合實力、學科優勢、專業設置、人才培養、升學就業、國際合作、學費標準、入校后轉專業政策等諸多方面的信息。
3、兼顧學校和專業。考生首先應對自身實際情況(總分、位次、單科成績、身體條件等)有一個明確的認識,知曉自己在全體考生中的大致位置,在全面了解心儀高校和專業的基礎上,在院校和專業間找個平衡點,綜合定位學校和專業。既考慮高校品牌,又考慮專業的合適性。
上述思路僅供參考,高考志愿填報的思路和方法很多,考生可以根據實際情況定奪,無論如何選擇,適合自己就好。在專業(類)平行志愿模式下,考生可填報的志愿數量相對充足,所以考生在選擇志愿時,可以將一定數量的志愿用于“保專業”、一定數量的志愿用于“保學校”,不必墨守成規只采取一種思路選報志愿,多種思路有機結合方能更好地確保考生利益最大化。
二、篩選并優化志愿,形成合理梯度
在平行志愿招生批次,要拉開適當的梯度,以增加錄取幾率。從“沖一沖、穩一穩、保一保”三梯度入手、分三步走:
第一步,初次篩選。根據自身實際,綜合考慮各方面的因素,初步選擇足量的“專業(類)+院校”志愿,分別放在“沖一沖”“穩一穩”“保一保”三個梯度備用。“沖”是沖刺一下的意思,一般將自己成績優勢不明顯但希望就讀的院校、專業放在沖的層次;“穩”是相對穩健的志愿,一般將自己成績優勢較大且比較喜歡的院校、專業放在穩的'層次;“保”是錄取幾率大的志愿,一般將自己成績有明顯優勢的志愿放在保的層次。
第二步,綜合優化。從前面選定的批量志愿中,結合往年院校、專業錄取等各方面情況綜合分析,將其中不喜歡的專業或錄取可能性不大的高校、專業刪除,優化選擇出擬報考的、可放在不同梯度的相對合適的高校、專業。
第三步,最終排序。結合本人實際和意向確定具體志愿的先后順序,對所有經篩選優化后的備用志愿逐一比對,并先高后低按降序排列。可以將喜歡的專業及院校盡量往前排,最后要填一些錄取希望比較大的專業及志愿,志愿的填報適當拉開梯度。如普通類平行志愿填報時,可將自己成績優勢不大卻很喜歡的志愿放在前20-30個,將具有一定優勢也較喜歡的志愿放在中間50-30個,將優勢較大且有把握的志愿放在最后26-36個。
三、結合自身實際,規避風險
考生應對自身有較為客觀的判斷,不好高騖遠,也不妄自菲薄。要結合自身實際選報適合自己的志愿。所選志愿首先要對照高校招生章程,確保符合報考條件。所選擇志愿應該與興趣愛好、特長優勢相符,跟自己性格相匹配;應該與自己成績位次及身體條件相符合,有利于實現理想抱負和發揮自身潛能;應該與職業生涯規劃及就業去向相吻合、與家庭意愿及經濟條件相結合。
平行志愿有效地減緩志愿填報風險,但風險不會完全消除,因此考生在填報志愿時,應冷靜分析,客觀比較,規避以下誤區產生的風險。