• <output id="aynwq"><form id="aynwq"><code id="aynwq"></code></form></output>

    <mark id="aynwq"><option id="aynwq"></option></mark>
  • <mark id="aynwq"><option id="aynwq"></option></mark><label id="aynwq"><dl id="aynwq"></dl></label>
  • 學習啦 > 學習方法 > 小學學習方法 > 三年級方法 > 三年級數學 >

    2025小學三年級上冊數學寒假口算題

    時間: 夢熒0 分享

    口算就是用腦計算,用口頭敘述來記憶當時的結果。以下是小編整理的一些三年級上冊數學寒假口算題,僅供參考。

    2025小學三年級上冊數學寒假口算題

    2025小學三年級上冊數學寒假口算題【篇1】

    80÷8=  40×80=  75-64=  20×10=

    40÷8=  320÷4=  85-62=  200÷5=

    60×50=  40÷5÷2=  150÷3=  100÷5=

    420÷6=  70×20=  180÷2=  80+8=

    140-80=  20-7=  60+40=  160-80=

    210÷7=  30×80=  800÷2=  40×80=

    300÷5=  180÷3=  50×2=  480÷6=

    42+36=  8×3÷4=  40×50=  41+25=

    40×7=  350÷7=  40×9=  36+24=

    120÷2=  78-19=  30×8=  12÷4+9=

    25÷4≈  73÷9≈  65÷8≈  138÷7≈

    359÷6≈  435÷7≈  410÷6≈  330÷8≈

    280÷4=  360÷9=  320÷8=  180÷6=

    630÷9=  4000÷5=  630÷7=  1600÷2=

    2800÷4=  540÷9=  60×5=  300÷5=

    60×6=  400÷5=  80×7=  160÷8=

    36+42=  210÷3=  4×200=  48÷6×4=

    900+700=  90+80=  90+9=  12-6=

    200-60=  10+10=  120-10=  130-50=

    140-50=  200-40=  300×6=  280÷7=

    240÷8=  3×90=  200÷5=  4×10=

    120÷3=  400×9=  810÷9=  5×7-20=

    14÷4≈  17÷9≈  650÷8≈  35÷6≈

    83÷3≈  41÷5≈  50÷7≈  164÷2≈

    13-7=  30+20=  30+70=  10+50=

    19-4=  10+60=  20+80=  50+70=

    140-20=  190-80=  60÷6=  63+24=

    42÷7=  5×21=  56÷7=  25+41=

    14÷7=  300×7=  120÷2=  4×9+40=

    140-3=  30+6=  130-2=  20+90=

    80+20=  60+90=  10-5=  90+20=

    17-8=  180-80=  350÷5=  210÷7=

    3×8=  80÷2=  40×10=  180÷3=

    80×90=  280÷4=  9×100=  8÷1×8=

    42×42≈  66×54≈  42×98≈  131÷6≈

    83÷9≈  45×28≈  421÷7≈  150÷2≈

    2025小學三年級上冊數學寒假口算題【篇2】

    9÷3=  90÷3=  900÷3=  70×20=  180÷2=

    4000÷5=  360÷6=  1400÷7=  200÷5=

    720÷8=  27÷9=  270÷9=  30×60=

    300÷6=  150÷5=  490÷7=  90×4=

    90÷3=  90×70=  42÷6×6=  24÷4=

    240÷4=  90×9=  8100÷9=  300÷5=

    420÷7=  720÷9=  20×21=  300÷6=

    140÷2=  700×8=  350÷5=  5×6+41=

    1600÷4=  2700÷9=  4000÷8=  360÷6=

    1400÷2=  200÷4=  720÷9=  78÷4≈

    83÷9≈  470÷8≈  178÷6≈  83÷9≈

    360÷5≈  410÷7≈  125÷2≈  21÷4≈

    900×5=  140÷2=  40×60=  1500÷5=

    210÷3=  80×4=  240÷4=  80×7=

    160÷2=  4×8+52=  2000÷4=  2700÷9=

    4000÷8=  4200÷6=  8100÷9=  3000÷5=

    420÷7=  1000÷2=  2000÷4=  450÷9=

    900×2=  80÷4=  490÷7=  45-6=

    100÷2=  30×6=  90÷3=  80×60=

    400÷10=  9×9+12=  100÷1=  50×50=

    720÷8=  810÷9=  80×20=  180÷9=

    270÷9=  270÷3=  30×40=  27÷9×9=

    75÷9≈  32÷5≈  60÷8≈  37÷6≈

    20÷9≈  24÷5≈  48÷7≈  15÷2≈

    90÷9=  1600÷2=  71-68=  600÷1=

    1500÷3=  9×300=  45+45=  50×90=

    66+26=  5×5+52=  90+30=  90+40=

    170-90=  110-30=  50+80=  110-80=

    50+90=  400+300=  150-60=  160-60=

    160÷8=  150+40=  2100÷3=  50×80=

    28÷7=  500×4=  24÷8=  12×20=

    35÷5=  4×9÷6=  250÷5=  63÷9=

    280÷4=  50×50=  810÷9=  300×6=

    25+41=  140÷7=  20×31=  90-65=

    52×44≈  74×54≈  41×75≈  131÷6≈

    83÷9≈  51×82≈  410÷7≈  125÷2≈

    2025小學三年級上冊數學寒假口算題【篇3】

    (1)6÷1=  (2)6÷1=  (3)3÷3=  (4)24÷6=  (5)20÷4= 

    (6)30÷5=  (7)12÷6=  (8)36÷6=  (9)10÷2=  (10)20÷4=

    (11)36÷6=  (12)16÷4=  (13)36÷6=  (14)5÷5=  (15)30÷6=

    (16)2÷1=  (17)6÷2=  (18)6÷6=  (19)36÷6=  (20)6÷2=

    (21)30÷5=  (22)4÷4=  (23)4÷4=  (24)20÷4=  (25)3÷3=

    (26)18÷3=  (27)12÷2=  (28)6÷6=  (29)2÷1=  (30)16÷4=

    (31)18÷3=  (32)24÷4=  (33)18÷3=  (34)12÷6=  (35)25÷5=

    (36)36÷6=  (37)18÷6=  (38)20÷5=  (39)2÷1=  (40)12÷6=

    (41)16÷4=  (42)24÷4=  (43)6÷1=  (44)24÷4=  (45)24÷4=

    (46)15÷3=  (47)5÷1=  (48)5÷1=  (49)4÷4=  (50)18÷6=

    (51)24÷4=  (52)30÷6=  (53)36÷6=  (54)24÷4=  (55)6÷6=

    (56)18÷3=  (57)30÷5=  (58)3÷3=  (59)25÷5=  (60)15÷5=

    (61)30÷5=  (62)24÷4=  (63)20÷5=  (64)4÷4=  (65)24÷6=

    (66)24÷6=  (67)5÷1=  (68)16÷4=  (69)3÷1=  (70)18÷3=

    (71)30÷5=  (72)20÷5=  (73)12÷6=  (74)4÷2=  (75)18÷3=

    (76)4÷2=  (77)24÷6=  (78)18÷3=  (79)20÷4=  (80)6÷1=

    (81)6÷6=  (82)30÷5=  (83)24÷6=  (84)36÷6=  (85)18÷3=

    (86)1÷1=  (87)2÷2=  (88)3÷1=  (89)36÷6=  (90)4÷1=

    (91)30÷6=  (92)30÷5=  (93)6÷1=  (94)4÷2=  (95)4÷1=

    (96)24÷4=  (97)4÷1=  (98)30÷5=  (99)15÷3=  (100)18÷3= 

    2025小學三年級上冊數學寒假口算題【篇4】

    390÷3=  200÷5=  600×9=  120÷4=  

    640÷2=  860×2=  68×5=0×13=  560÷7=  

    30×6=  80×5=  96÷3=  71-22=60÷2=  

    450×3=  100÷5=  40÷8=  230×3=29×3=  

    208×6=  200÷4=  13×3=  90÷3=  290-190=

    4×19=  540÷9=  77÷7=  240÷8=  2×16=  

    690÷3=  39×2=  100÷1=  70÷5=  100-19=  

    29×3=  79×6=2×28=  0×65=  9×13×0=  

    50+43=  46×2=  7×140=18×2=  50×4=  

    87÷3=  820÷2=  23×4=  100-63=

    80÷4=  5×30=  81÷9=  700÷76×2=  

    2025小學三年級上冊數學寒假口算題【篇5】

    59+3×1=48-7×3=26-8×1=57-7×3=81+1×5=

    65-9×1=44-5×5=18+2×2=6×3+73=2+2×3=

    31+4×5=  93-6×3=  70+3×9=  92-2×3=  66+3×1=

    71+2×1=  3×5+12=  94-5×4=  21+6×3=  54-5×9=  

    8×1+91=  11+6×8=  53-3×6=  4×5+60=  6×5+21=

    27+4×9=  82-2×9=  12+8×5=  34-6×4=  93-6×5=

    5×5+21=  79-2×5=  59-9×6=  20-1×9=  7×9+62=  

    7×5=  35-7×5=  2×5+13=  95-6×6=  18+8×6=

    14-2×4=  34-2×8=  5×6+37=  45-8×4=  81-2×6=   

    2025小學三年級上冊數學寒假口算題【篇6】

    49+7×4=88-2×7=81-3×7=26-1×9=2×5+21=

    68+5×2=2×6+71=52-2×7=3×5+20=33-4×2=

    33-2×9=  97-9×9=  1×2+66=  5×1+39=  34+2×7=

    5×7+9=  8×7+51=  42-4×5=  87-4×1=  8×2+18=  

    22-1×9=  5×1+71=  98-1×9=  10+8×5=  27-3×2=

    77+7×2=  24+8×1=  98-2×8=  82-3×8=  45-5×9=  

    10+7×9=  5×7+2=  86+4×3=  13-4×1=  72+5×1=

    6×4+38=  19-1×8=  4×2+54=  8+7×4=  2×6+8=  

    1×1+78=  62-6×5=  29+1×5=  6×8+43=  45-6×1=

    21-3×1=  8×8+3=  68-2×3=  8+6×1=  1×1+5=  

    2025小學三年級上冊數學寒假口算題【篇7】

    7×4=  9÷1=  7×8=  24÷6=  7×5=  81÷9=

    3×6=  25+41=  56÷7×6=  14÷2=  63+24=

    9×2=  36÷6=  9×5=  35÷7=  4÷4=  56÷8×9=

    36÷9=  42÷7=  12÷3=  20÷4=  5×7=  9×8=  

    18÷3=  8÷1=  24÷3=  9÷9=  16÷2=  71-68=

    6÷1=  15÷3=  9×3=  45+45=  5×9=  66+26=

    5×5+52=  8÷8=  4×8=  75-64=  2×1=  8÷8=

    32÷4=    35÷7=  72÷8=  9×8=  52+35=  8÷4=

    14÷2=  6×2=  6÷2=  49÷7=  10÷2=  54÷6×4=

    85-62=  20÷5=  6×5=  40÷5÷2=  16÷8=  50+40=  

    27÷3=  27÷9=  20÷4=  3×6=  30÷6=  15÷5=

    49÷7=  9×4=  9÷3=  9×7=  42÷6×6=  21÷3=

    5×8=  28÷7=  5×4=  24÷8=  6×7=  5×9=

    24÷4=  18÷9=  9×9=  72÷9=  2×2=  30÷6=

    14÷2=  7×8=  35÷5=  5×6+41=  35÷5=  4×9÷6=

    21÷7=  3×8=  8÷2=  4×8=  1×6×8=  80-46=

    10÷5=  42÷6=  7×2=  18÷2=  65+26=  5×6=

    36÷9=  6×4=  54÷6÷3=  30÷5=  18÷3=  5×2=

    2025小學三年級上冊數學寒假口算題【篇8】

    1-7=  400÷2=  90÷3=  69÷3=  62÷2=

    28+17=  30×8=  800÷4=  13×2=  20×4=

    64-36=  31×2=  36÷3=  24×5=  70×8=  

    250×5=  14+40=  880×2=  40×8=  57-28=

    801×9=  120+20=  250×1=  28+68=  100×0=

    30×6=  18×3=  902×1=  17×4=  68-4=

    48-16=  70×2=  200×8=  280-70=  320×8=

    30×6=  180-60=  140-5=  125×8=  560+80=

    150×2=  700×2=  72×3=  42+30=  902×6=

    590+70=  800×5=  440×0=  25+16=  4492-3409=

    4814+4678=  4174-1986=  1242-1014=  7648+1606=

    8314+1415=  2523+5841=  3536-2768=  5984+1393=

    9379-3724=  1297+6439=  8125-2304=  2396-1738=

    2025小學三年級上冊數學寒假口算題【篇9】

    34+2×6=49-4×6=9×9+20=4×9+40=8×2+41=

    61-5×4=5×4+10=26-3×2=70-3×7=22-3×3=

    3×1+52=  6+9×8=  79-4×1=  93-3×4=  2×5+5=

    48-9×5=  55+2×4=  91-3×3=  4×3+43=  20-5×4=  

    48+5×8=  1×9+4=  7+7×7=  69-2×9=  8×7+12=

    87-6×1=  75-4×1=  6×1+65=  87-4×4=  29-8×1=  

    6×8+16=  8×8+63=  25+5×2=  67-6×6=  55+3×1=

    14-5×1=  2×9+77=  52-3×3=  38-1×5=  7×9+12=  

    2×5+68=  66-3×7=  71-8×4=  85-6×8=  7×2+49=

    8×7+19=  97-8×1=  70-5×4=  52+7×2=  4×6+47= 

    2025小學三年級上冊數學寒假口算題【篇10】

    79+4×1=61-1×4=65-3×1=16-9×1=19+3×9=

    1×2+80=5×9+28=60-8×6=24-1×4=79-1×4=

    6×6+20=  40-5×7=  1×8+81=  9×4+29=  38-4×8=

    9×5+43=  41-2×6=  30-6×5=  3×9+46=  99-1×7=  

    25-5×5=  60+2×7=  3×5+63=  95-9×5=  87-7×3=

    8×5+21=  88-4×3=  68-1×9=  7×2+8=  5×7+47=  

    14+8×4=  71+3×7=  48+8×2=  8×4+19=  65+9×3=

    75-3×2=  9×8+54=  99-2×5=  55-3×7=  33+2×9=  

    48+4×5=  3×4+16=  25-4×2=  12-4×3=  43+8×4=

    68+3×2=  15-3×2=  40-4×4=  2×7+49=  34+6×9=  

    2025小學三年級上冊數學寒假口算題【篇11】

    52-8×2=99-4×2=7×7+12=5×5+13=69-4×1=

    3×8+41=93-1×5=3×8+11=32+1×1=3×2+58=

    47-2×9=  6×4+73=  86-2×9=  85-8×3=  68+2×6=

    53-9×3=  6×4+19=  72+1×2=  46-5×1=  89-1×6=  

    76-9×2=  48-5×8=  5×5+28=  29+8×6=  86-3×7=

    98-6×5=  57-1×3=  66-7×2=  6×3+56=  40-4×9=  

    65-6×4=  1×5+80=  71-5×8=  58+5×8=  65-8×5=

    48-5×2=  7×2+57=  75-1×5=  9×8+2=  26+6×5=  

    39+5×2=  89-7×2=  33-3×5=  9×5+35=  87-2×2=

    48+6×4=  26+3×2=  52-6×3=  7×3+12=  8×9+18=  

    28-3×2=  92-7×1=  2×8+55=  9×2+9=  3×6+41=  

    15-3×4=  7×8+40=  63-6×2=  56-4×8=  51+7×1=

    2×7+9=  55+2×3=  51+3×4=  47+4×4=  88+5×2=  

    3×6+54=  44+6×1=  5×1+45=  5×6+45=  18-4×4=

    68-7×6=  54-8×3=  3×6+14=  20-2×2=  3×6+11=  

    2025小學三年級上冊數學寒假口算題【篇12】

    270÷9=  900÷3=  4×60=  45×6=  35×0=  

    0÷17=  34×2=  40÷2=  9×72=  640÷8=  

    86÷2=  700×4=  3×16=  3×80=  200÷4=  

    8×50=  46÷1=  88÷4=  10×7=  36÷3=  

    600÷3=  1000×4=  700÷7=  840÷2=12×4=  

    20×6=  93×3=  300÷5=  31×8=  770÷7=

    200÷2=  65×2=  6×42=  65÷5=  8×100=  

    30×2=  42÷2=  800÷2=  7×8=  90÷3=  

    94×4=  4×50=6×30=  52×3=  84÷4=  

    8×63=  600×9=  990+100=5000÷5=  63÷3=  

    50×9=  75÷5=  400÷8=  1000÷5=  240×0=

    20×7=  320×3=  250×4=  403×3=  5×307=  

    2025小學三年級上冊數學寒假口算題【篇13】

    12+6=  29-7=  33+2=  3+40=  15+4=  

    23+5=  37+1=  29-3=  38-3=  15-4=  

    18-2=  30+8=  43+1=  86+2=  70+3=  

    30-2=  72-2=  66-4=  39-2=  20-9=  

    53+5=  35+2=  39-4=  8+50=  20-1=  

    40+6=  62+7=  89-5=  63+3=  34-2=  

    50-4=  11+2=  53-3=  60+8=  80-7=  

    32+4=  26-5=  84+4=  35-10=  71+9=  

    18-4=  66+10=  83-3=  71+5=  60-5=  

    36+3=  58+30=  28-7=  87-10=  80-6=  

    2025小學三年級上冊數學寒假口算題【篇14】

    630÷9=  350÷7=  700×2=  18×4=  320×3=

    60×15=  72÷6÷2=  400×3=  8+2×20=  22+40=

    7×8-7=  56÷8=  380-190=  400×6=  50-23=

    35×0=  40×6=  300×6=  7+3×4=  90-26=

    8×6+7=  52+23=  6×4÷2=  120×4=  80×5=

    40×5=  15×5+5=  600-50=  56×2=  200-36=

    11+9=  80-3=  95-4=  64+3=  98-4=  

    25+7=  62-2=  83+5=  83+10=  10+8=  

    56+20=  64+6=  65+3=  15-3=  30-3=  

    32+6=  29-7=  35+2=  3+4=  25+4=  

    43+5=  87+10=  9-3=  48-30=  95-40=  

    81-2=  60+8=  39+10=  76+10=  70+30=  

    48-9=  47-8=  52-4=  43-8=  68-9=  

    2025小學三年級上冊數學寒假口算題【篇15】

    160÷4=  270÷9=  400÷8=  360÷6=

    810÷9=  300÷5=  420÷7=  1400÷2=

    200÷4=  720÷9=  50÷1=  40×30=

    150÷3=  180÷2=  80×60=  40÷2=

    60×20=  60÷2=  420÷6=  64÷8×8=

    180-10=  50+500=  120-40=  180-60=

    600+600=  110-90=  20+70=  40+500=

    150-90=  120-50=  720÷9=  40×50=

    360÷4=  450÷5=  39+45=  300÷6=

    420÷7=  100÷5=  40×2=  18÷2÷3=

    245÷8≈  80÷9≈  721÷8≈  453÷6≈

    73÷9≈  256÷5≈  214÷7≈  125÷2≈

    190-90=  200-90=  150-20=  70+30=

    16-2=  40+80=  10-8=  110-70=

    100-100=  6+10=  240÷6=  30×7=

    80÷8=  320÷4=  30×5=  60÷3=

    30×21=  630÷9=  40×90=  25÷5×8=

    20+10=  110-6=  70+80=  140-2=

    70+90=  70+2=  140-7=  70+50=

    700+600=  17-1=  720÷8=  9×800=

    52+35=  80÷4=  140÷2=  60×2=

    60÷2=  490÷7=  100÷2=  54÷6×4=

    25÷4≈  340÷9≈  470÷8≈  178÷6≈

    812÷9≈  201÷5≈  450÷7≈  142÷2≈

    2310565 主站蜘蛛池模板: 交换韩国伦理片| 明星造梦一区二区| 美女黄频a美女大全免费皮| 欧美疯狂做受xxxxx高潮| 日本三级韩国三级香港三的极不| 在线天堂bt种子| 伊人蕉久中文字幕无码专区| 久久免费视频3| 越南大胆女人体337p欣赏| 波多野结衣医生| 怡红院av一区二区三区| 农村胖肥熟口味重| 久久夜色撩人精品国产| 香港伦理电影三级中文字幕| 日本色图在线观看| 国产欧美日韩综合精品一区二区| 伊人久久大香线蕉亚洲五月天| 一个人看的视频在线| 狠狠色丁香久久综合五月 | 成人在线欧美亚洲| 午夜精品久久久久久| 久久只有这里的精品69| 视频一区二区三区在线观看| 我的巨ru麻麻奶水喷| 国产在线一区二区三区在线| 久久国产美女免费观看精品| 色爱av综合网站| 性高湖久久久久久久久aaaaa| 国产一级做a爰片久久毛片99| 中文字幕成人免费高清在线| 成年黄网站色大免费全看| 日本韩国中文字幕| 可播放的免费男男videos不卡 | 欧美综合在线视频| 国产真实露脸精彩对白| 亚洲第一页综合图片自拍| 中文在线天堂资源www| 欧美成人手机视频| 国产美女在线免费观看| 久久精品美女视频| 麻豆国产高清在线播放|