• <output id="aynwq"><form id="aynwq"><code id="aynwq"></code></form></output>

    <mark id="aynwq"><option id="aynwq"></option></mark>
  • <mark id="aynwq"><option id="aynwq"></option></mark><label id="aynwq"><dl id="aynwq"></dl></label>
  • 學習啦 > 學習方法 > 小學學習方法 > 三年級方法 > 三年級數學 >

    三年級上冊數學重要口算題練習

    時間: 業鴻0 分享

    數學口算題能培養學生快速的計算,發展學生的注意、記憶和思維能力。口算熟練后有助于筆算,且便于在日常生活中應用。下面是小編為大家整理的關于三年級上冊數學重要口算題練習,歡迎大家來閱讀。

    三年級上冊數學重要口算題練習

    三年級數學上冊口算題練習

    1) 5.7-1.8= 2) 99×84= 3) 1.02×4= 4) 7.34-4=

    5) 0.45÷0.15= 6) 800×0.03= 7) 3.27-1.27+4.9= 8) 11×25=

    9) 0.14×50= 10) 0.81÷0.27= 11) 0.24×0.5= 12) 18.2+1.8=

    13) 1.5×3= 14) 0.16×30= 15) 5.38+0.45+1.55= 16) 0.56÷0.8=

    17) 3.6÷0.09= 18) 800×0.03= 19) 200×0.16= 20) 279÷300=

    21) 0.56÷0.07= 22) 1.5×3= 23) 0.42×3= 24) 46.7-3.8=

    25) 5.2÷13= 26) 7.34-4= 27) 4.8÷0.3= 28) 0.65×100=

    29) 5.7-1.8= 30) 4.3÷0.5= 31) 200×0.16= 32) 0.83÷0.1=

    33) 1.6÷2= 34) 5.4×400= 35) 0.14×50= 36) 10-4.18=

    37) 8÷0.01÷400= 38) 0.83÷0.1= 39) 0.35+1.45= 40) 800×0.03=

    41) 0.24×0.5= 42) 1.54+0.7= 43) 2.4+8.06= 44) 3.14+1.36=

    45) 0.65×100= 46) 1.6÷2= 47) 9.6÷0.8= 48) 2.4÷0.8=

    49) 2.79÷3= 50) 7-0.23= 51) 1.5×0.5= 52) 0.42÷0.7÷0.6=

    53) 60×0.8= 54) 7÷3.5= 55) 3.27-1.27+4.9= 56) 8×1.03=

    57) 0.8×1.1= 58) 279÷300= 59) 4.2÷2= 60) 4.8÷12=

    61) 0.28÷0.4= 62) 0.42÷0.7÷0.6= 63) 1.02×4= 64) 2.6÷20=

    65) 10÷20= 66) 12.5÷5= 67) 18.2+1.8= 68) 1.64÷41=

    69) 7.2+12.8= 70) 2.47-0.7= 71) 10÷2.5= 72) 0.42×5=

    73) 0.63+1.7= 74) 0.06×0.9= 75) 5.7-3.9= 76) 7-0.23=

    77) 1.02×4= 78) 0.056÷0.04= 79) 10.8÷9= 80) 1.48+0.57=

    81) 9.6÷0.8= 82) 0.24÷0.01+4.8= 83) 0.06×0.9= 84) 9.9+2.7=

    85) 0.06×0.9= 86) 0.81÷0.27= 87) 0.8×1.1= 88) 4.3÷0.5=

    89) 2.6÷20= 90) 8÷0.01÷400= 91) 0.63+1.7= 92) 0.83÷0.1=

    93) 49×0.2= 94) 32.1×3= 95) 2.4+8.06= 96) 10÷20=

    97) 0.45÷0.15= 98) 12.5×18.5×0.8= 99) 7.34-4= 100) 4.34+0.5=

    三年級上冊數學口算題

    7×4= 9÷1= 7×8= 24÷6= 7×5= 81÷9= 3×6= 25+41= 56÷7×6= 14÷2= 63+24= 9×2= 36÷6= 9×5= 35÷7= 4÷4= 56÷8×9= 36÷9= 42÷7= 12÷3= 20÷4= 5×7= 9×8=

    18÷3= 8÷1= 24÷3= 9÷9= 16÷2= 71-68= 6÷1= 15÷3= 9×3= 45+45= 5×9= 66+26= 5×5+52= 8÷8= 4×8= 75-64= 2×1= 8÷8= 32÷4=

    35÷7= 72÷8= 9×8= 52+35= 8÷4= 14÷2= 6×2= 6÷2= 49÷7= 10÷2= 54÷6×4= 85-62= 20÷5= 6×5= 40÷5÷2= 16÷8= 50+40=

    27÷3= 27÷9= 20÷4= 3×6= 30÷6= 15÷5= 49÷7= 9×4= 9÷3= 9×7= 42÷6×6= 21÷3= 5×8= 28÷7= 5×4= 24÷8= 6×7=

    5×9= 24÷4= 18÷9= 9×9= 72÷9= 2×2= 30÷6= 14÷2= 7×8= 35÷5= 5×6+41= 35÷5= 4×9÷6= 21÷7= 3×8= 8÷2= 4×8=

    1×6×8=80-46= 10÷5= 42÷6= 7×2= 18÷2= 65+26= 5×6= 36÷9= 6×4= 54÷6÷3=30÷5= 18÷3= 5×2= 48÷6= 42+36= 8÷1÷4=

    三年級數學必備口算練習

    21×30= 10×46= 3×700= 33×30= 20×41= 6×600=

    24×20= 50×30= 0×45= 50×70= 800×7= 60÷6=

    10×89= 69×10= 13×30= 23×30= 4×90= 60×60=

    60×40= 90×30= 21×40= 30×20= 40×90= 2×31=

    33×20= 40×70= 48+19= 70×6= 4×900= 2×310=

    20+35= 45+35= 32×20= 70×60= 84×1= 900×6=

    34×20= 33×30= 31×20= 700×6= 84×10= 9×800=

    70×30= 2×42= 86-47= 5×90= 22×30= 6×500=

    8×70= 42×20= 400+300= 5×900= 10×33= 22×0=

    80×70= 200×4= 0÷20= 6×60= 22×40= 44+20=

    40×40= 43×20= 46+37= 420÷6= 300÷6= 40×11=

    360÷9= 10×34= 40×90= 90×60= 490÷7= 20×34=

    300×3= 80×4= 65×0= 330÷3= 250÷5= 680-80=

    21×40= 80×40= 10×37= 20×50= 2000+300= 880÷2=

    70×20= 400÷4= 0×66= 50×30= 640÷8= 880÷4=

    400+300= 34+39= 360÷6= 99×10= 12×20= 30×80=

    41×20= 97×10= 700÷7= 33×30= 0÷59= 11×80=

    200÷4= 31×20= 600+90= 4700-700= 44-37= 40×12=

    84-47= 630÷7= 71-23= 0÷43= 31×30= 21×30=

    43×2= 0×20= 75+18= 23+48= 90×30= 30×12=

    1985904 主站蜘蛛池模板: 性芭蕾k8经典| 黄色网址免费大全| 狼人大香伊蕉国产WWW亚洲| 成人免费观看一区二区| 国产男女免费完整视频| 免费在线看黄网址| 一本精品中文字幕在线| 精品免费AV一区二区三区| 性欧美丰满熟妇XXXX性久久久| 和几个女同事的激情性事 | 国产成人精品日本亚洲| 亚洲图片欧美另类| 一区二区三区在线观看视频| 精品国偷自产在线视频| 最新国产午夜精品视频不卡| 在线视频一区二区三区在线播放| 人成免费在线视频| 97影院在线午夜| 欧美成人免费一区二区| 国产激情精品一区二区三区 | 永久免费无内鬼放心开车| 国产高清天干天天美女| 亚洲国产av无码专区亚洲av| 69式互添免费视频| 日韩中文字幕不卡| 国产99er66在线视频| 久久亚洲国产精品五月天| 色天天综合久久久久综合片| 校花哭着扒开屁股浣肠漫画| 国产成人AAAAA级毛片| 久久久久久亚洲av无码专区| 日韩在线第二页| 欧美特黄特色aaa大片免费看| 国产精品福利久久| 亚洲爱情岛论坛| 青青操国产在线| 日韩乱码中文字幕视频| 又粗又硬免费毛片| 中文字幕julia中文字幕| 蜜柚视频影院在线播放| 日韩在线视频不卡|