全國金融學專業大學排名
全國金融學專業大學排名
俗話說考得好不如報得好,填報志愿時,全國金融學專業大學排名是必須要了解的,今天小編在這給大家整理了全國金融學專業大學排名,接下來隨著小編一起來看看吧!
序號 | 學校代碼 | 學校名稱 | 評選結果 |
1 | 10001 | 北京大學 | A+ |
2 | 10002 | 中國人民大學 | A+ |
3 | 10034 | 中央財經大學 | A+ |
4 | 10036 | 對外經濟貿易大學 | A |
5 | 10173 | 東北財經大學 | A |
6 | 10272 | 上海財經大學 | A |
7 | 10384 | 廈門大學 | A |
8 | 10003 | 清華大學 | A- |
9 | 10055 | 南開大學 | A- |
10 | 10246 | 復旦大學 | A- |
11 | 10421 | 江西財經大學 | A- |
12 | 10422 | 山東大學 | A- |
13 | 10520 | 中南財經政法大學 | A- |
14 | 10651 | 西南財經大學 | A- |
15 | 10698 | 西安交通大學 | A- |
16 | 10004 | 北京交通大學 | B+ |
17 | 10038 | 首都經濟貿易大學 | B+ |
18 | 10070 | 天津財經大學 | B+ |
19 | 10140 | 遼寧大學 | B+ |
20 | 10183 | 吉林大學 | B+ |
21 | 10284 | 南京大學 | B+ |
22 | 10286 | 東南大學 | B+ |
23 | 10335 | 浙江大學 | B+ |
24 | 10353 | 浙江工商大學 | B+ |
25 | 10456 | 山東財經大學 | B+ |
26 | 10486 | 武漢大學 | B+ |
27 | 10487 | 華中科技大學 | B+ |
28 | 10532 | 湖南大學 | B+ |
29 | 10558 | 中山大學 | B+ |
30 | 10559 | 暨南大學 | B+ |
31 | 11482 | 浙江財經大學 | B+ |
32 | 10007 | 北京理工大學 | B |
33 | 10011 | 北京工商大學 | B |
34 | 10125 | 山西財經大學 | B |
35 | 10141 | 大連理工大學 | B |
36 | 10247 | 同濟大學 | B |
37 | 10269 | 華東師范大學 | B |
38 | 10273 | 上海對外經貿大學 | B |
39 | 10280 | 上海大學 | B |
40 | 10327 | 南京財經大學 | B |
41 | 10357 | 安徽大學 | B |
42 | 10423 | 中國海洋大學 | B |
43 | 10497 | 武漢理工大學 | B |
44 | 10593 | 廣西大學 | B |
45 | 10611 | 重慶大學 | B |
46 | 10689 | 云南財經大學 | B |
47 | 10200 | 東北師范大學 | B- |
48 | 10240 | 哈爾濱商業大學 | B- |
49 | 10251 | 華東理工大學 | B- |
50 | 10285 | 蘇州大學 | B- |
51 | 10319 | 南京師范大學 | B- |
52 | 10337 | 浙江工業大學 | B- |
53 | 10378 | 安徽財經大學 | B- |
54 | 10385 | 華僑大學 | B- |
55 | 10475 | 河南大學 | B- |
56 | 10491 | 中國地質大學 | B- |
57 | 10534 | 湖南科技大學 | B- |
58 | 10610 | 四川大學 | B- |
59 | 10730 | 蘭州大學 | B- |
60 | 11799 | 重慶工商大學 | B- |
61 | 11846 | 廣東外語外貿大學 | B- |
62 | 90026 | 軍事經濟學院 | B- |
63 | 10027 | 北京師范大學 | C+ |
64 | 10207 | 吉林財經大學 | C+ |
65 | 10403 | 南昌大學 | C+ |
66 | 10427 | 濟南大學 | C+ |
67 | 10459 | 鄭州大學 | C+ |
68 | 10484 | 河南財經政法大學 | C+ |
69 | 10511 | 華中師范大學 | C+ |
70 | 10536 | 長沙理工大學 | C+ |
71 | 10574 | 華南師范大學 | C+ |
72 | 10592 | 廣東財經大學 | C+ |
73 | 10697 | 西北大學 | C+ |
74 | 10766 | 新疆財經大學 | C+ |
75 | 11560 | 西安財經學院 | C+ |
76 | 11646 | 寧波大學 | C+ |
77 | 11832 | 河北經貿大學 | C+ |
78 | 10008 | 北京科技大學 | C |
79 | 10075 | 河北大學 | C |
80 | 10126 | 內蒙古大學 | C |
81 | 10270 | 上海師范大學 | C |
82 | 10276 | 華東政法大學 | C |
83 | 10290 | 中國礦業大學 | C |
84 | 10295 | 江南大學 | C |
85 | 10299 | 江蘇大學 | C |
86 | 10320 | 江蘇師范大學 | C |
87 | 10338 | 浙江理工大學 | C |
88 | 10433 | 山東理工大學 | C |
89 | 10589 | 海南大學 | C |
90 | 10652 | 西南政法大學 | C |
91 | 10656 | 西南民族大學 | C |
92 | 10671 | 貴州財經大學 | C |
93 | 10673 | 云南大學 | C |
94 | 10741 | 蘭州財經大學 | C |
95 | 11287 | 南京審計大學 | C |
96 | 11414 | 中國石油大學 | C |
97 | 10052 | 中央民族大學 | C- |
98 | 10053 | 中國政法大學 | C- |
99 | 10058 | 天津工業大學 | C- |
100 | 10069 | 天津商業大學 | C- |
101 | 10139 | 內蒙古財經大學 | C- |
102 | 10360 | 安徽工業大學 | C- |
103 | 10602 | 廣西師范大學 | C- |
104 | 10657 | 貴州大學 | C- |
105 | 10681 | 云南師范大學 | C- |
106 | 10718 | 陜西師范大學 | C- |
107 | 10759 | 石河子大學 | C- |
108 | 11664 | 西安郵電大學 | C- |
金融學(Finance)是從經濟學中分化出來的應用經濟學科,是以融通貨幣和貨幣資金的經濟活動為研究對象,具體研究個人、機構、政府如何獲取、支出以及管理資金以及其他金融資產的學科。金融學專業培養具備金融學方面的理論知識和業務技能,能在銀行、證券、投資、保險及其他經濟管理部門和企業從事相關工作的專門人才。
該專業學生主要學習貨幣銀行學、投資學、國際金融、證券、投資、保險等方面的基本理論和基本知識,受到相關業務的基本訓練,具有金融領域實際工作的基本能力。
主干課程:政治經濟學、西方經濟學、財政學、國際經濟學、貨幣銀行學、國際金融管理、證券投資學、保險學、商業銀行業務管理、中央銀行業務、投資銀行理論與實務等。
專業名稱 | 學校名稱 | 2019年分數線 | 錄取批次 | ||
最低分 | |||||
經濟學類(按經濟類培養)(含金融學國際經濟與貿易經濟學統計學) | 杭州電子科技大學 | 560 | 本科一批 | ||
經濟學類(入學一年后按成績志愿分專業培養)(含經濟學金融學國際經濟與貿易財政學) | 東北師范大學 | 557 | 本科一批 | ||
金融學類(含金融學投資學金融工程) | 浙江工商大學 | 557 | 本科一批 | ||
經濟與貿易類(經管實驗班)(含國際經濟與貿易金融學稅收學管理科學信息管理與信息系統會計學公共事業管理工業工程等) | 上海理工大學 | 557 | 本科一批 | ||
金融學類(含精算學) | 江西財經大學 | 557 | 本科一批 | ||
經濟學類(含經濟學國際經濟與貿易金融工程金融學按類招生) | 寧波大學 | 555 | 本科一批 | ||
經濟學類(經濟管理實驗班)(含經濟學金融學經濟統計學國際經濟與貿易會計學工商管理人力資源管理電子商務信息管理與信息系統) | 浙江理工大學 | 555 | 本科一批 | ||
金融學 | 南京財經大學 | 554 | 本科一批 | ||
金融學 | 海南大學 | 553 | 本科一批 | ||
金融學(國際金融)(需口試) | 北京第二外國語學院 | 551 | 本科一批 | ||
金融學 | 四川外國語大學 | 550 | 本科一批 | ||
經濟與貿易類(含經濟學金融學經濟統計學國際經濟與貿易) | 浙江理工大學 | 550 | 本科一批 | ||
金融學類(金融學、保險學) | 遼寧大學 | 549 | 本科一批 | ||
金融學(FRM方向)(全球金融風險管理師) | 江西財經大學 | 548 | 本科一批 | ||
金融學 | 西安外國語大學 | 547 | 本科一批 | ||
金融學類(含金融學金融學(國際金融)金融工程保險學投資學信用管理) | 天津財經大學 | 546 | 本科一批 | ||
金融學 | 山東大學(威海) | 545 | 本科一批 | ||
經濟學類(中美121雙學位班全英文教學)(含金融學(全英文教學)只招收有該專業志愿的考生) | 華僑大學 | 545 | 本科一批 | ||
金融學類(含金融學保險學) | 河南大學 | 544 | 本科一批 | ||
經濟學類(含金融學國際經濟與貿易) | 天津工業大學 | 543 | 本科一批 |
專業名稱 | 學校名稱 | 2019年分數線 | 錄取批次 | ||
最低分 | |||||
金融學 | 華南農業大學 | 543 | 本科一批 | ||
金融學類(含財政學金融學) | 青島大學 | 542 | 本科一批 | ||
金融學 | 長沙理工大學 | 540 | 本科一批 | ||
金融學 | 湖北大學 | 538 | 本科一批 | ||
金融學 | 華僑大學 | 538 | 本科一批 | ||
經濟與貿易類(含金融學國際經濟與貿易) | 浙江師范大學 | 537 | 本科一批 | ||
金融學 | 四川農業大學 | 535 | 本科一批 | ||
金融學類(含金融學保險學國際經濟與貿易第3學期按成績志愿分專業) | 東北農業大學 | 535 | 本科一批 | ||
金融學 | 集美大學 | 535 | 本科一批 | ||
金融學 | 東北財經大學 | 535 | 本科一批 | ||
金融學類(含金融學金融工程專業) | 福建師范大學 | 534 | 本科一批 | ||
金融學 | 河北大學 | 532 | 本科一批 | ||
金融學 | 西安理工大學 | 531 | 本科一批 | ||
金融學 | 安徽財經大學 | 530 | 本科一批 | ||
金融學(面向廈門) | 集美大學 | 529 | 本科一批 | ||
審計學 | 上海立信會計金融學院 | 529 | 本科二批 | ||
經濟學類(面向泉州)(中美121雙學位班全英文教學)(含金融學(全英文教學)只招收有該專業志愿的考生) | 華僑大學 | 526 | 本科一批 | ||
金融學 | 福建農林大學 | 526 | 本科一批 | ||
金融學類(含金融工程保險學投資學互聯網金融) | 安徽財經大學 | 526 | 本科一批 | ||
經濟學類(含經濟學經濟統計學金融學國際經濟與貿易) | 山西大學 | 523 | 本科一批 |
專業名稱 | 學校名稱 | 2019年分數線 | 錄取批次 | ||
最低分 | |||||
金融學類(含金融學國際經濟與貿易) | 山東師范大學 | 522 | 本科一批 | ||
金融學 | 江西師范大學 | 520 | 本科一批 | ||
金融學 | 青海大學 | 520 | 本科一批 | ||
金融學 | 中南林業科技大學 | 520 | 本科一批 | ||
財政學類 | 上海立信會計金融學院 | 516 | 本科二批 | ||
金融學 | 上海工程技術大學 | 515 | 本科二批 | ||
金融學 | 河南科技大學 | 512 | 本科一批 | ||
經濟學類 | 上海立信會計金融學院 | 512 | 本科二批 | ||
經濟統計學 | 上海立信會計金融學院 | 512 | 本科二批 | ||
金融學(新華都商學院) | 閩江學院 | 510 | 本科一批 | ||
經濟學類(面向廈門)(中美121雙學位班全英文教學)(含金融學(全英文教學)只招收有該專業志愿的考生) | 華僑大學 | 509 | 本科一批 | ||
經濟學類(含經濟學國際經濟與貿易金融學) | 石河子大學 | 506 | 本科一批 | ||
金融學 | 山東財經大學 | 503 | 本科二批 |
金融學專業近年來一直是考生報考的熱門專業,金融學專業畢業生職業發展前景好、收入高,是吸引眾多考生報考的重要原因。該專業也被人們戲稱為最有“錢”途的專業。
在薪酬最高的專業排名中,金融毫無疑問位居榜首。不管是在哪個口徑統計出來的薪酬數據中,金融行業都位居前列。
隨著中國經濟的逐步轉型,資本的力量會在今后越來越凸現出來。而長袖善舞的金融業人士,無疑會成為人人羨慕的高薪階層。
●2金融專業就業方向
1.銀行、券商、保險類金融企業:去銀行基本都是從柜員做起,主要負責現金業務,可能會有存款及其他理財的任務要求。一年以后可能允許申請轉崗,一般都會選擇轉去做理財經理,專門銷售銀行理財產品或者保險、基金產品,學歷上,本科足矣。若是去券商,最好考個研究生,這樣就算進不了投行部,也不用從客戶經理做起。保險公司的話,近年來競爭越來越激烈,保險經紀人壓力都比較大,選擇保險行業的話,最好不要做業務崗,熱愛銷售的除外。
2.公募或者私募基金:要求綜合能力比較高,一般做渠道開始比較多,找到客戶,賣了產品,提成也會水漲船高。
3.公務員:我本科班上同學考公務員的也挺多的,考回家當個公務員,為家鄉發展添磚加瓦。如果考上當地的人民銀行也是很牛的。
4.上市公司投資部、證券部:諸如我就是在某上市公司證券部呆了兩年了。福利待遇以及上升通道的話,得看公司實際情況,不同公司差別較大。
5.創業或者跨專業就業:畢業的時候想,我學了四年的金融學,畢業后找了一個與金融八竿子打不著的工作,那我豈不是浪費了四年光陰?工作兩年后覺得:管它干啥呢,能給錢就行。
●3金融專業行業待遇
一般來說,在政府機構工作較穩定,福利較高,但收入水平可能并不很高,但不同機構工作內容和待遇差距較大;在金融機構、大中型企業工作競爭壓力大,薪水較高,發展空間較大;高等學校適合熱愛科研工作的學生繼續深造或留校工作,有較好的學習機會和發展空間,工作穩定。
●4金融專業目前熱門行業
政府部分、商業銀行、政策性銀行、保險公司、證券公司、投資銀行、咨詢機構、信托公司、會計事務所等。