2019廣東醫科大學專業排名
時間:
騰宇1218由 分享
2019廣東醫科大學專業排名
廣東醫學院的前身是中山醫學院湛江分院,1992年易名為廣東醫學院。2012年獲批設立教育部科技查新工作站,2013年獲批為博士學位授予單位。下面是學習啦小編給大家帶來的廣東醫科大學專業排名,供大家參考!
廣東醫科大學王牌專業名單
國家級高校特色專業建設點:臨床醫學、醫學檢驗、護理學、醫學影像學
廣東省高校特色專業建設點:臨床醫學、中藥學、生物技術、護理學和信息管理與信息系統專業
廣東省高校名牌專業:臨床醫學、醫學檢驗
廣東省高校重點專業:臨床醫學
黑龍江重點建設學科
省級重點學科:生物化學與分子生物學、皮膚病與性病學、神經病學
廣東醫科大學專業排名及分數線
以下廣東醫科大學專業排名是根據各專業最近一年錄取平均分排名而來,招生地區為黑龍江,分為理科版和文科版。
廣東醫科大學專業排名及分數線【理科】
專業名稱 | 年份 | 平均分 | 考生類別 | 錄取批次 |
口腔醫學 | 2016 | 527 | 理科 | 一批 |
臨床醫學 | 2016 | 523 | 理科 | 一批 |
衛生檢驗與檢疫 | 2016 | 516 | 理科 | 一批 |
麻醉學 | 2016 | 513 | 理科 | 一批 |
醫學影像學 | 2016 | 513 | 理科 | 一批 |
醫學檢驗技術 | 2016 | 513 | 理科 | 一批 |
藥學 | 2016 | 512 | 理科 | 一批 |
中藥學 | 2016 | 512 | 理科 | 一批 |
預防醫學 | 2016 | 512 | 理科 | 一批 |
信息管理與信息系統 | 2016 | 511 | 理科 | 一批 |
生物醫學工程 | 2016 | 510 | 理科 | 一批 |
康復治療學 | 2016 | 492 | 理科 | 二批 |
應用心理學 | 2016 | 490 | 理科 | 二批 |
國際經濟與貿易 | 2016 | 489 | 理科 | 二批 |
法醫學 | 2016 | 486 | 理科 | 二批 |
食品質量與安全 | 2016 | 486 | 理科 | 二批 |
生物技術 | 2016 | 480 | 理科 | 二批 |
社會工作 | 2016 | 480 | 理科 | 二批 |
應用化學 | 2016 | 477 | 理科 | 二批 |
護理學 | 2016 | 474 | 理科 | 二批 |
公共事業管理 | 2016 | 472 | 理科 | 二批 |
統計學 | 2016 | 471 | 理科 | 二批 |
信息資源管理 | 2016 | 469 | 理科 | 二批 |
勞動與社會保障 | 2016 | 469 | 理科 | 二批 |
廣東醫科大學專業排名及分數線【文科】
專業名稱 | 年份 | 平均分 | 考生類別 | 錄取批次 |
應用心理學 | 2016 | 493 | 文科 | 二批 |
國際經濟與貿易 | 2016 | 492 | 文科 | 二批 |
護理學 | 2016 | 491 | 文科 | 二批 |
英語 | 2016 | 486 | 文科 | 二批 |
公共事業管理 | 2016 | 483 | 文科 | 二批 |
社會工作 | 2016 | 481 | 文科 | 二批 |
勞動與社會保障 | 2016 | 481 | 文科 | 二批 |
按專業滿意度排名
序號 | 專業名稱 | 推薦指數 |
1 | 醫學影像學 | 4.2(256人) |
2 | 醫學檢驗技術 | 4.1(520人) |
3 | 麻醉學 | 4.1(208人) |
4 | 衛生檢驗與檢疫 | 4.0(21人) |
5 | 口腔醫學 | 4.0(115人) |
6 | 信息管理與信息系統 | 3.9(272人) |
7 | 生物醫學工程 | 3.9(146人) |
8 | 臨床醫學 | 3.8(1909人) |
9 | 法醫學 | 3.8(103人) |
10 | 護理學 | 3.8(1281人) |
廣東醫科大學介紹
廣東醫學院的前身是中山醫學院湛江分院,1992年易名為廣東醫學院。2012年獲批設立教育部科技查新工作站,2013年獲批為博士學位授予單位。學校總面積近1900畝,由湛江校區、東莞校區兩部分組成,湛江校區位于富有亞熱帶風情的沿海開放城市湛江市;東莞校區創建于2002年,位于東莞市美麗的松山湖科技產業園區。2016年3月,國家教育部正式批準同意廣東醫學院更名為廣東醫科大學。
相關文章: