2019首鋼工學院專業排名
2019首鋼工學院專業排名
首鋼工學院始建于1978年,是國家教育部批準成立的一所工科高等院校。學院占地面積16.7萬平方米,建筑面積9.1萬平方米。建有實訓中心、學生機房、專業教室、實驗室、網絡中心等現代化教學設施,下面是學習啦小編給大家帶來的首鋼工學院專業排名,供大家參考!
首鋼工學院王牌專業名單
北京高校專業教學改革試點專業:計算機輔助設計與制造(CAD/CAM)/環境監測與治理技術
首鋼工學院專業排名及分數線
以下首鋼工學院專業排名是根據各專業最近一年錄取平均分排名而來,招生地區為北京,分為理科版和文科版。
首鋼工學院專業排名及分數線【理科】
專業名稱 | 年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 考生類別 | 錄取批次 |
漢語言文學(師范) | 2016 | 575 | 536 | 519 | 理科 | 二批 |
小學教育(師范) | 2016 | 555 | 534 | 527 | 理科 | 二批 |
旅游管理 | 2016 | 553 | 509 | 502 | 理科 | 二批 |
建筑環境與能源應用工程 | 2016 | 549 | 504 | 494 | 理科 | 二批 |
工程管理 | 2016 | 546 | 502 | 494 | 理科 | 二批 |
英語 | 2016 | 543 | 524 | 517 | 理科 | 二批 |
交通工程 | 2016 | 542 | 498 | 494 | 理科 | 二批 |
機械類 | 2016 | 542 | 498 | 494 | 理科 | 二批 |
金融學 | 2016 | 542 | 522 | 515 | 理科 | 二批 |
物流工程 | 2016 | 540 | 501 | 494 | 理科 | 二批 |
應用心理學(師范) | 2016 | 538 | 519 | 511 | 理科 | 二批 |
英語(師范) | 2016 | 537 | 526 | 523 | 理科 | 二批 |
會計學(國際會計) | 2016 | 536 | 522 | 515 | 理科 | 二批 |
歷史學(文化遺產) | 2016 | 536 | 508 | 494 | 理科 | 二批 |
計算機科學與技術 | 2016 | 535 | 514 | 506 | 理科 | 二批 |
檔案學(信息開發) | 2016 | 534 | 508 | 497 | 理科 | 二批 |
軟件工程(智能軟件) | 2016 | 534 | 519 | 507 | 理科 | 二批 |
自動化(智能控制) | 2016 | 533 | 508 | 502 | 理科 | 二批 |
日語 | 2016 | 533 | 508 | 499 | 理科 | 二批 |
數字媒體技術(師范) | 2016 | 533 | 504 | 495 | 理科 | 二批 |
電子信息科學與技術 | 2016 | 531 | 504 | 498 | 理科 | 二批 |
文物與博物館學 | 2016 | 529 | 513 | 502 | 理科 | 二批 |
工商管理類 | 2016 | 527 | 506 | 499 | 理科 | 二批 |
通信工程 | 2016 | 525 | 506 | 500 | 理科 | 二批 |
計算機科學與技術(師范) | 2016 | 525 | 507 | 499 | 理科 | 二批 |
軟件工程 | 2016 | 525 | 513 | 505 | 理科 | 二批 |
特殊教育(師范) | 2016 | 525 | 507 | 500 | 理科 | 二批 |
網絡與新媒體 | 2016 | 525 | 515 | 510 | 理科 | 二批 |
學前教育(師范) | 2016 | 524 | 521 | 518 | 理科 | 二批 |
應用心理學 | 2016 | 524 | 508 | 499 | 理科 | 二批 |
新聞學 | 2016 | 524 | 517 | 510 | 理科 | 二批 |
經濟與貿易類 | 2016 | 523 | 500 | 495 | 理科 | 二批 |
地理信息科學 | 2016 | 522 | 501 | 494 | 理科 | 二批 |
制藥工程 | 2016 | 521 | 499 | 494 | 理科 | 二批 |
電子信息工程 | 2016 | 521 | 505 | 500 | 理科 | 二批 |
生物工程 | 2016 | 521 | 502 | 494 | 理科 | 二批 |
食品科學與工程類 | 2016 | 519 | 500 | 495 | 理科 | 二批 |
機械工程 | 2016 | 518 | 499 | 494 | 理科 | 二批 |
人力資源管理 | 2016 | 518 | 503 | 497 | 理科 | 二批 |
自動化 | 2016 | 517 | 508 | 501 | 理科 | 二批 |
電子信息工程(智能硬件) | 2016 | 517 | 504 | 498 | 理科 | 二批 |
學前教育(融合教育)(師范) | 2016 | 517 | 507 | 502 | 理科 | 二批 |
教育康復學(師范) | 2016 | 517 | 506 | 499 | 理科 | 二批 |
工業設計 | 2016 | 513 | 498 | 494 | 理科 | 二批 |
人文地理與城鄉規劃 | 2016 | 513 | 504 | 495 | 理科 | 二批 |
電氣工程及其自動化 | 2016 | 513 | 502 | 496 | 理科 | 二批 |
材料科學與工程 | 2016 | 510 | 502 | 499 | 理科 | 二批 |
新聞學(影視傳播) | 2016 | 509 | 505 | 502 | 理科 | 二批 |
酒店管理 | 2016 | 507 | 502 | 499 | 理科 | 二批 |
工業工程 | 2016 | 507 | 499 | 495 | 理科 | 二批 |
會展經濟與管理 | 2016 | 506 | 500 | 496 | 理科 | 二批 |
汽車服務工程 | 2016 | 498 | 496 | 495 | 理科 | 二批 |
首鋼工學院專業排名及分數線【文科】
專業名稱 | 年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 考生類別 | 錄取批次 |
特殊教育(師范) | 2016 | 586 | 542 | 532 | 文科 | 二批 |
小學教育(師范) | 2016 | 574 | 554 | 547 | 文科 | 二批 |
日語 | 2016 | 574 | 543 | 536 | 文科 | 二批 |
應用心理學(師范) | 2016 | 573 | 547 | 538 | 文科 | 二批 |
金融學 | 2016 | 573 | 548 | 542 | 文科 | 二批 |
會計學(國際會計) | 2016 | 570 | 552 | 545 | 文科 | 二批 |
漢語言文學(師范) | 2016 | 568 | 546 | 538 | 文科 | 二批 |
文物與博物館學 | 2016 | 567 | 544 | 534 | 文科 | 二批 |
歷史學(文化遺產) | 2016 | 567 | 540 | 532 | 文科 | 二批 |
人力資源管理 | 2016 | 566 | 539 | 533 | 文科 | 二批 |
英語(師范) | 2016 | 566 | 546 | 541 | 文科 | 二批 |
漢語言文學 | 2016 | 563 | 543 | 535 | 文科 | 二批 |
法學 | 2016 | 562 | 548 | 544 | 文科 | 二批 |
工商管理類 | 2016 | 562 | 539 | 532 | 文科 | 二批 |
英語 | 2016 | 560 | 547 | 543 | 文科 | 二批 |
酒店管理 | 2016 | 560 | 537 | 532 | 文科 | 二批 |
旅游管理 | 2016 | 558 | 544 | 538 | 文科 | 二批 |
新聞學(影視傳播) | 2016 | 558 | 542 | 538 | 文科 | 二批 |
檔案學(信息開發) | 2016 | 557 | 538 | 532 | 文科 | 二批 |
網絡與新媒體 | 2016 | 557 | 550 | 545 | 文科 | 二批 |
新聞學 | 2016 | 556 | 543 | 538 | 文科 | 二批 |
廣告學 | 2016 | 554 | 547 | 543 | 文科 | 二批 |
經濟與貿易類 | 2016 | 554 | 538 | 532 | 文科 | 二批 |
地理信息科學 | 2016 | 553 | 538 | 532 | 文科 | 二批 |
應用心理學 | 2016 | 553 | 542 | 537 | 文科 | 二批 |
學前教育(師范) | 2016 | 552 | 540 | 535 | 文科 | 二批 |
會展經濟與管理 | 2016 | 548 | 537 | 533 | 文科 | 二批 |
人文地理與城鄉規劃 | 2016 | 547 | 536 | 532 | 文科 | 二批 |
工業工程 | 2016 | 543 | 542 | 541 | 文科 | 二批 |
教育康復學(師范) | 2016 | 541 | 538 | 535 | 文科 | 二批 |
學前教育(融合教育)(師范) | 2016 | 538 | 534 | 532 | 文科 | 二批 |
首鋼工學院專業排名(按推薦人數)
以下首鋼工學院專業名單由本校學長學姐實名推薦:
1、 建筑裝飾工程技術 推薦指數: 4.5(19人推薦)
2、 冶金技術 推薦指數: 4.8(18人推薦)
3、 電氣自動化技術 推薦指數: 4.8(15人推薦)
4、 金屬材料與熱處理技術 推薦指數: 4.5(13人推薦)
5、 建筑工程技術 推薦指數: 4.4(13人推薦)
6、 人力資源管理 推薦指數: 4.6(9人推薦)
7、 工業過程自動化技術 推薦指數: 4.4(9人推薦)
建筑裝飾工程技術專業
共有19人認為首鋼工學院的建筑裝飾工程技術專業不錯,推薦就讀指數為4.5[滿分5.0]。下面是建筑裝飾工程技術專業的詳細介紹:
專業介紹:建筑裝飾工程技術專業是指針對建筑內、外部裝飾工程進行設計、造價、選材、施工以及管理、檢測等的職業技術、技能。
就業方向:建筑裝飾工程技術專業的就業范圍非常廣泛,該專業的畢業生主要在建筑公司、裝飾公司、建筑及裝飾設計單位、房地產或裝飾工程監理等單位從事建筑裝飾設計、咨詢、施工、管理、監理等工作。
冶金技術專業
共有18人認為首鋼工學院的冶金技術專業不錯,推薦就讀指數為4.8[滿分5.0]。下面是冶金技術專業的詳細介紹:
培養目標:本專業培養適應社會主義現代化建設需要,德智體全面發展,具備冶金技術基本理論知識和職業能力,滿足現代化企業生產一線需要,具有良好綜合職業素養,能在冶金領域從事生產、建設、管理、服務等第一線工作的具有較強的社會適應能力的高級應用技能型人才。
就業方向:本專業的畢業生主要就業方向是鐵礦粉造塊、煉鐵、煉鋼、連鑄等生產一線的崗位操作,主要生產設備的調試、使用、維護和管理等工作,冶煉生產組織、技術和管理等工作,以及安全生產、環境保護、產品質量分析和檢驗等工作。
電氣自動化技術專業
共有14人認為首鋼工學院的電氣自動化技術專業不錯,推薦就讀指數為4.8[滿分5.0]。下面是電氣自動化技術專業的詳細介紹:
培養目標:培養掌握電氣自動化專業的基本理論和知識、技能,從事工業電氣控制設備及系統安裝、設計、調試、維護及技術管理的高級技術應用性專門人才。
就業方向:本專業可從事電氣設備及控制系統的應用開發、技術服務,企業電氣設備或供配電系統的運行、維護與管理工作。