2017暨南大學各省錄取分數(shù)線是多少(2)
時間:
學良775由 分享
2017暨南大學各省錄取分數(shù)線是多少
暨南大學2015年各專業(yè)錄取分數(shù)線
1.暨南大學2015年理科各專業(yè)錄取分數(shù)線
專業(yè)名稱 | 年份 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 考生類別 | 錄取批次 |
經濟學 | 2015 | 644 | 646 | 642 | 理科 | 一批 |
財政學 | 2015 | 637 | 641 | 634 | 理科 | 一批 |
稅收學 | 2015 | 634 | 638 | 632 | 理科 | 一批 |
金融學 | 2015 | 637 | 657 | 633 | 理科 | 一批 |
國際經濟與貿易 | 2015 | 637 | 647 | 632 | 理科 | 一批 |
法學 | 2015 | 633 | 641 | 629 | 理科 | 一批 |
知識產權 | 2015 | 632 | 633 | 631 | 理科 | 一批 |
國際政治 | 2015 | 630 | 633 | 628 | 理科 | 一批 |
漢語言 | 2015 | 630 | 638 | 627 | 理科 | 一批 |
英語 | 2015 | 635 | 638 | 632 | 理科 | 一批 |
2.暨南大學2015年文科各專業(yè)錄取分數(shù)線
專業(yè)名稱 | 年份 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 考生類別 | 錄取批次 |
財政學 | 2015 | 619 | 620 | 617 | 文科 | 一批 |
稅收學 | 2015 | 618 | 621 | 615 | 文科 | 一批 |
金融學 | 2015 | 624 | 633 | 617 | 文科 | 一批 |
國際經濟與貿易 | 2015 | 616 | 630 | 612 | 文科 | 一批 |
法學 | 2015 | 611 | 620 | 604 | 文科 | 一批 |
知識產權 | 2015 | 614 | 616 | 613 | 文科 | 一批 |
國際政治 | 2015 | 612 | 616 | 608 | 文科 | 一批 |
漢語言文學 | 2015 | 611 | 624 | 600 | 文科 | 一批 |
漢語國際教育 | 2015 | 607 | 615 | 601 | 文科 | 一批 |
暨南大學歷年排名情況
年度 | 全國排名 | 省內排名 | 總分 |
2017 | 69 | 4 | 63.39 |
2016 | 58 | 3 | 65.17 |
2015 | 58 | 3 | 65.26 |
2014 | 62 | 3 | 64.67 |
2013 | 69 | 3 | 63.04 |
暨南大學在廣東省排名情況
廣東省大學排名 | 學校名稱 | 學校類型 |
1 | 中山大學 | 綜合 |
2 | 華南理工大學 | 理工 |
3 | 華南師范大學 | 師范 |
4 | 暨南大學 | 綜合 |
5 | 深圳大學 | 綜合 |
6 | 華南農業(yè)大學 | 農林 |
7 | 南方醫(yī)科大學 | 醫(yī)藥 |
8 | 汕頭大學 | 綜合 |
9 | 廣東外語外貿大學 | 語言 |
10 | 廣州大學 | 綜合 |
11 | 廣東工業(yè)大學 | 理工 |
12 | 廣州中醫(yī)藥大學 | 醫(yī)藥 |
13 | 東莞理工學院 | 理工 |
14 | 廣州醫(yī)科大學 | 醫(yī)藥 |
15 | 廣東財經大學 | 財經 |
16 | 廣東技術師范學院 | 師范 |
17 | 廣東海洋大學 | 農林 |
18 | 廣東金融學院 | 財經 |
18 | 廣東藥科大學 | 醫(yī)藥 |
20 | 廣東醫(yī)科大學 | 醫(yī)藥 |
20 | 五邑大學 | 綜合 |
22 | 韶關學院 | 綜合 |
23 | 嘉應學院 | 綜合 |
24 | 廣東石油化工學院 | 理工 |
24 | 韓山師范學院 | 師范 |
24 | 惠州學院 | 綜合 |
24 | 仲愷農業(yè)工程學院 | 農林 |
28 | 佛山科學技術學院 | 綜合 |
29 | 肇慶學院 | 綜合 |
30 | 廣東第二師范學院 | 師范 |
31 | 廣州航海學院 | 理工 |
32 | 嶺南師范學院 | 師范 |
猜你喜歡: