2017年中醫藥大學各省錄取分數線是多少
時間:
學良775由 分享
2017年高考已經結束,廣州中醫藥大學已經進入招生錄取階段,2017年廣州中醫藥大學各省錄取分數線已經陸續公布,那么2017年廣州中醫藥大學錄取分數線是多少呢?本文是2017年廣州中醫藥大學各省錄取分數線,希望對大家有幫助!
2017年廣州中醫藥大學各省錄取分數線
2017年廣州中醫藥大學各省錄取分數線暫未公布,屆時小編將持續跟蹤報道,歡迎收藏本頁面。
2016年廣州中醫藥大學各省錄取分數線
省區市 | 提前批 | 一批 | 二批 | |||
文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | |
北京 | - | 588 | ||||
天津 | ||||||
河北 | 597 | 599 | ||||
山西 | - | 576 | ||||
內蒙古 | ||||||
遼寧 | ||||||
吉林 | ||||||
黑龍江 | 531 | 571 | ||||
上海 | ||||||
江蘇 | - | 355 | ||||
浙江 | ||||||
安徽 | ||||||
福建 | 514 | 521 | ||||
江西 | 538 | 572 | ||||
山東 | 564 | 603 | ||||
河南 | 564 | 576 | ||||
湖北 | 557 | 583 | ||||
湖南 | 571 | |||||
廣東 | 515 | 519 | ||||
廣西 | 582 | 572 | ||||
海南 | 693 | 659 | ||||
重慶 | ||||||
四川 | ||||||
貴州 | ||||||
云南 | ||||||
西藏 | ||||||
陜西 | ||||||
甘肅 | ||||||
青海 | ||||||
寧夏 | ||||||
新疆 | ||||||
注:信息不斷添加中,最終錄取分數線以各地招辦公布信息為準。 |
廣州中醫藥大學2015年各專業錄取分數線
1.廣州中醫藥大學2015年理科各專業錄取分數線
專業名稱 | 年份 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 考生類別 | 錄取批次 |
保險學 | 2015 | 580 | 590 | 577 | 理科 | 一批 |
國際經濟與貿易 | 2015 | 582 | 629 | 577 | 理科 | 一批 |
英語 | 2015 | 583 | 626 | 577 | 理科 | 一批 |
生物技術 | 2015 | 581 | 601 | 577 | 理科 | 一批 |
應用心理學 | 2015 | 581 | 594 | 577 | 理科 | 一批 |
醫學信息工程 | 2015 | 580 | 593 | 577 | 理科 | 一批 |
計算機科學與技術 | 2015 | 579 | 592 | 577 | 理科 | 一批 |
制藥工程 | 2015 | 584 | 612 | 578 | 理科 | 一批 |
中醫學 | 2015 | 598 | 662 | 557 | 理科 | 一批 |
2.廣州中醫藥大學2015年文科各專業錄取分數線
專業名稱 | 年份 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 考生類別 | 錄取批次 |
保險學 | 2015 | 573 | 576 | 571 | 文科 | 一批 |
國際經濟與貿易 | 2015 | 572 | 589 | 568 | 文科 | 一批 |
英語 | 2015 | 572 | 602 | 568 | 文科 | 一批 |
應用心理學 | 2015 | 572 | 587 | 568 | 文科 | 一批 |
中醫學 | 2015 | 589 | 619 | 577 | 文科 | 一批 |
針灸推拿學 | 2015 | 581 | 597 | 573 | 文科 | 一批 |
中西醫臨床醫學 | 2015 | 598 | 614 | 590 | 文科 | 一批 |
廣州中醫藥大學
廣州中醫藥大學(Guangzhou University of Chinese Medicine)是廣東省“211工程”重點建設高校,是新中國首批興建的4所中醫藥高等學府和衛生部臨床藥理研究基地及中國中醫藥師培訓基地之一,為中國首批擁有碩士、博士學位授予權的單位,擁有碩士研究生推薦免試資格,兩次接受教育部本科教學工作水平評估結果均為優秀。
廣州中醫藥大學辦學基礎為創立于1924年的廣東中醫藥專門學校,學校的前身廣州中醫學院是1956年經國務院批準成立的新中國首批4所高等中醫藥院校之一,1995年經國家教育委員會批準更名為現名;原屬衛生部、國家中醫藥管理局領導,于2000年轉為中央和地方共建,以廣東省管理為主。
據2015年12月學校官網信息顯示,學校有廣州三元里、大學城2個校區,占地1377畝,建筑78萬多平方米,設備總值4.9億元;下轄二級學院15個,開設本科專業18個;有教職員工(含附屬醫院)5000多人,全日制在校生接近2萬人。
猜你喜歡: