2024基礎醫學專業大學排名
時間:
李金0由 分享
本文介紹2024基礎醫學專業大學排名靠前的頭:北京協和醫學院、復旦大學、上海交通大學、浙江大學、中山大學等,下面小編為大家帶來2024基礎醫學專業大學排名,希望對您有所幫助!
2024基礎醫學專業大學排名
排名 | 院校名稱 | 專業名稱 |
1 | 東南大學 | 基礎醫學 |
2 | 內蒙古醫科大學 | 基礎醫學 |
3 | 河北醫科大學 | 基礎醫學 |
4 | 中山大學 | 基礎醫學 |
5 | 杭州師范大學 | 基礎醫學 |
6 | 同濟大學 | 基礎醫學 |
7 | 廈門大學 | 基礎醫學 |
8 | 廣州醫科大學 | 基礎醫學 |
9 | 中國人民解放軍陸軍軍醫大學 | 基礎醫學 |
10 | 哈爾濱醫科大學 | 基礎醫學 |
11 | 溫州醫科大學 | 基礎醫學 |
12 | 復旦大學上海醫學院 | 基礎醫學 |
13 | 遵義醫科大學 | 基礎醫學 |
14 | 安徽醫科大學 | 基礎醫學 |
15 | 復旦大學 | 基礎醫學 |
16 | 中南大學 | 基礎醫學 |
17 | 中國人民解放軍空軍軍醫大學 | 基礎醫學 |
18 | 錦州醫科大學 | 基礎醫學 |
19 | 山西醫科大學 | 基礎醫學 |
20 | 蘭州大學 | 基礎醫學 |
21 | 華中科技大學 | 基礎醫學 |
22 | 寧夏醫科大學 | 基礎醫學 |
23 | 新疆醫科大學 | 基礎醫學 |
24 | 鄭州大學 | 基礎醫學 |
25 | 南京醫科大學 | 基礎醫學 |
26 | 大連醫科大學 | 基礎醫學 |
27 | 南昌大學 | 基礎醫學 |
28 | 武漢大學 | 基礎醫學 |
29 | 首都醫科大學 | 基礎醫學 |
30 | 四川大學 | 基礎醫學 |
基礎醫學專業的就業前景怎么樣
基礎醫學是醫學的根本學科,是連接生命科學與醫學科學的橋梁。正是這種學科的交叉優勢,才使得基礎醫學能在研究領域上會有更大的發展,在研究內容上也會有著更大的建樹。所以說基礎醫學的就業前景還是非常良好的。
基礎醫學專業學生畢業后可在高等醫學院校和醫學科研機構等部門從事基礎醫學各學科的教學、科學研究及基礎與臨床相結合的醫學實驗研究工作;在醫學技術方面包括醫學影像技師、呼吸治療師、康復治療師、聽力師、視光師、營養治療師等工作。
基礎醫學主要學習課程
序號 | 課程名稱 |
---|---|
1 | 人體解剖學 |
2 | 組織胚胎學 |
3 | 細胞生物學 |
4 | 生理學 |
5 | 神經生理學 |
6 | 生物化學與分子生物學 |
7 | 醫學遺傳學 |
8 | 微生物學與免疫學 |
9 | 病理學 |
10 | 藥理學 |
11 | 臨床醫學 |
基礎醫學畢業薪酬
基礎醫學畢業生薪酬因地區和單位而異,同時也與個人的能力和經驗有關。一般來說,剛畢業生的薪資會在4010元左右,畢業2年月薪約為8312元左右、畢業5年月薪約為10795元左右,隨著工作年限和經驗的增加,薪酬不斷提高。
基礎醫學崗位去向
序號 | 崗位名稱 | 占比 |
---|---|---|
1 | 醫生 | 10.2% |
2 | 醫藥注冊/推廣 | 7.8% |
3 | 市場 | 3.5% |
4 | 醫學/醫療器械研發 | 2.5% |
總之,基礎醫學是一個廣闊的領域,畢業生有很多就業機會和發展方向,需要根據自己的興趣和特長做出選擇。