• <output id="aynwq"><form id="aynwq"><code id="aynwq"></code></form></output>

    <mark id="aynwq"><option id="aynwq"></option></mark>
  • <mark id="aynwq"><option id="aynwq"></option></mark><label id="aynwq"><dl id="aynwq"></dl></label>
  • 學(xué)習(xí)啦 > 學(xué)習(xí)電腦 > 電腦硬件知識(shí) > CPU知識(shí) > 筆記本cpu有哪些

    筆記本cpu有哪些

    時(shí)間: 樂恒1051 分享

    筆記本cpu有哪些

      現(xiàn)在的市場(chǎng)上電腦cpu可以說(shuō),幾天出現(xiàn)一款新的,那有人就會(huì)問筆記本電腦的cpu怎么區(qū)分又有哪些這種問題。為此學(xué)習(xí)啦小編為大家整理推薦了相關(guān)的知識(shí),希望大家喜歡。

      筆記本cpu有哪些的詳細(xì)舉例

      酷睿™2 單核處理器

      45 納米

      SU3500 3 MB L2 1.4 GHz 800 MHz FSB 1 5.5 W

      SU3300 3 MB L2 1.2 GHz 800 MHz FSB 1 5.5 W

      65 nm

      U2200 1 MB L2 1.2 GHz 533 MHz FSB 1 5.5 W

      U2100 1 MB L2 1.06 GHz 533 MHz FSB 1 5.5 W

      酷睿™2 雙核處理器

      45 納米

      T9900 6 MB L2 3.06 GHz 1066 MHz FSB 2 35 W

      T9800 6 MB L2 2.93 GHz 1066 MHz FSB 2 35 W

      T9600 6 MB L2 2.8 GHz 1066 MHz FSB 2 35 W

      T9550 6 MB L2 2.66 GHz 1066 MHz FSB 2 35 W

      T9500 6 MB L2 2.6 GHz 800 MHz FSB 2 35 W

      T9400 6 MB L2 2.53 GHz 1066 MHz FSB 2 35 W

      T9300 6 MB L2 2.5 GHz 800 MHz FSB 2 35 W

      T8300 3 MB L2 2.4 GHz 800 MHz FSB 2 35 W

      T8100 3 MB L2 2.1 GHz 800 MHz FSB 2 35 W

      T6670 2 MB L2 2.2 GHz 800 MHz FSB 2 35 W

      T6600 2 MB L2 2.2 GHz 800 MHz FSB 2 35 W

      T6500 2 MB L2 2.1 GHz 800 MHz FSB 2 35 W

      T6400 L2 2 GHz 800 MHz FSB 2 35 W

      SU9600 3 MB L2 1.6 GHz 800 MHz FSB 2 10 W

      SU9400 3 MB L2 1.4 GHz 800 MHz FSB 2 10 W

      SU9300 3 MB L2 1.2 GHz 800 MHz FSB 2 10 W

      SP9600 6 MB L2 2.53 GHz 1066 MHz FSB 2 25 W

      SP9400 6 MB L2 2.4 GHz 1066 MHz FSB 2 25 W

      SP9300 6 MB L2 2.26 GHz 1066 MHz FSB 2 25 W

      SL9600 6 MB L2 2.13 GHz 1066 MHz FSB 2 17 W

      SL9400 6 MB L2 1.86 GHz 1066 MHz FSB 2 17 W

      SL9380 6 MB L2 1.8 GHz 800 MHz FSB 2 17 W

      SL9300 6 MB L2 1.6 GHz 1066 MHz FSB 2 17 W

      P9700 6 MB L2 2.8 GHz 1066 MHz FSB 2 28 W

      P9600 6 MB L2 2.66 GHz 1066 MHz FSB 2 25 W

      P9500 6 MB L2 2.53 GHz 1066 MHz FSB 2 25 W

      P8800 3 MB L2 2.66 GHz 1066 MHz FSB 2 25 W

      P8700 3 MB L2 2.53 GHz 1066 MHz FSB 2 25 W

      P8600 3 MB L2 2.4 GHz 1066 MHz FSB 2 25 W

      P8400 3 MB L2 2.26 GHz 1066 MHz FSB 2 25 W

      P7570 3 MB L2 2.26 GHz 1066 MHz FSB 2 25 W

      P7550 3 MB L2 2.26 GHz 1066 MHz FSB 2 25 W See SPEC Details

      P7450 3 MB L2 2.13 GHz 1066 MHz FSB 2 25 W

      P7370 3 MB L2 2 GHz 1066 MHz FSB 2 25 W

      P7350 3 MB L2 2 GHz 1066 MHz FSB 2 25 W

      65 納米

      U7700 2 MB L2 1.33 GHz 533 MHz FSB 2 10 W

      U7600 2 MB L2 1.2 GHz 533 MHz FSB 2 10 W

      U7500 2 MB L2 1.06 GHz 533 MHz FSB 2 10 W

      U7500 2 MB L2 1.06 GHz 533 MHz FSB 2 10 W

      T7800 4 MB L2 2.6 GHz 800 MHz FSB 2 35 W

      T7700 4 MB L2 2.4 GHz 800 MHz FSB 2 35 W

      T7600 4 MB L2 2.33 GHz 667 MHz FSB 2 34 W

      T7500 4 MB L2 2.2 GHz 800 MHz FSB 2 35 W

      T7400 4 MB L2 2.16 GHz 667 MHz FSB 2 34 W

      T7300 4 MB L2 2 GHz 800 MHz FSB 2 35 W

      T7250 2 MB L2 2 GHz 800 MHz FSB 2 35 W

      T7200 4 MB L2 2 GHz 667 MHz FSB 2 34 W

      T7100 2 MB L2 1.8 GHz 800 MHz FSB 2 35 W

      T5870 2 MB L2 2 GHz 800 MHz FSB 2 35 W

      T5800 2 MB L2 2 GHz 800 MHz FSB 2 35 W

      T5750 2 MB L2 2 GHz 667 MHz FSB 2 35 W

      T5670 2 MB L2 1.8 GHz 800 MHz FSB 2 35 W

      T5600 2 MB L2 1.83 GHz 667 MHz FSB 2 34 W

      T5550 2 MB L2 1.83 GHz 667 MHz FSB 2 35 W

      T5500 2 MB L2 1.66 GHz 667 MHz FSB 2 34 W

      T5470 2 MB L2 1.6 GHz 800 MHz FSB 2 35 W

      T5450 2 MB L2 1.66 GHz 667 MHz FSB 2 35 W

      T5300 2 MB L2 1.73 GHz 533 MHz FSB 2 34 W

      T5270 2 MB L2 1.4 GHz 800 MHz FSB 2 35 W

      T5250 2 MB L2 1.5 GHz 667 MHz FSB 2 35 W

      T5200 2 MB L2 1.6 GHz 533 MHz FSB 2 34 W

      L7700 4 MB L2 1.8 GHz 800 MHz FSB 2 17 W

      L7500 4 MB L2 1.6 GHz 800 MHz FSB 2 17 W

      L7400 4 MB L2 1.5 GHz 667 MHz FSB 2 17 W

      L7300 4 MB L2 1.4 GHz 800 MHz FSB 2 17 W

      L7200 4 MB L2 1.33 GHz 667 MHz FSB 2 17 W

      酷睿™2 四核移動(dòng)式處理器

      45 納米

      Q9100 12 MB 二級(jí) 2.26 GHz 1066 MHz

      Q9000 6 MB 二級(jí) 2.00 GHz 1066 MHz

    2962819 主站蜘蛛池模板: 最近最新好看的中文字幕2019 | 久久久久久亚洲精品中文字幕| 精品91自产拍在线| 国产成人高清在线播放| jjizz全部免费看片| 日韩精品无码一区二区三区四区| 免费一级毛片无毒不卡| 麻豆国产尤物AV尤物在线观看 | 男人和女人在床做黄的网站| 国产在线a免费观看| 99久久国产免费福利| 无码精品人妻一区二区三区影院 | 大学生美女特级毛片| 久久久久久亚洲精品中文字幕| 欧美成人综合在线| 全免费a级毛片免费看无码| 黄色网站在线免费观看| 国产香蕉在线精彩视频| 丁香六月纪婷婷激情综合| 欧美三级电影院| 亚洲视频免费看| 精品香蕉一区二区三区| 国产成人免费ā片在线观看| 91人成在线观看网站| 妞干网在线视频观看| 久久成人国产精品免费软件| 欧美性大战xxxxx久久久| 免费a级黄色毛片| 色一乱一伦一图一区二区精品| 国产无遮挡吃胸膜奶免费看| 91精品国产91久久久久久青草 | 给我看播放片免费高清| 国产婷婷色一区二区三区| 2021最新国产成人精品视频| 天天综合天天射| 中文在线天堂网www| 日本精品一卡2卡3卡四卡| 亚洲人成人一区二区三区| 欧美色视频在线| 免费中文字幕一级毛片| 美女奶口隐私免费视频网站|